Psych Sheet for Square-1

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Aiden Bartlett United States 7.11 3 6.07 17
2 Makoto Takaoka (高岡誠) Japan 7.67 6 6.20 20
3 Martin Vædele Egdal Denmark 7.87 10 5.62 10
4 Jiazhou Li (李佳洲) China 7.95 11 7.03 47
5 Benjamin Gottschalk United States 8.08 12 6.33 24
6 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 8.10 13 6.07 17
7 Daniel Karnaukh United States 8.11 14 5.49 7
8 Eva Kato United States 8.19 15 6.01 16
9 Zijia Feng (冯子甲) China 8.24 17 5.87 13
10 Tijmen van der Ree Netherlands 8.52 22 4.98 2
11 Jackey Zheng United States 8.56 23 4.95 1
12 Christopher Chi United States 8.84 27 6.84 40
13 Patrick Ponce United States 8.84 27 6.90 43
14 Jayden McNeill Australia 8.84 27 7.47 75
15 Carter Kucala United States 8.96 33 7.39 67
16 Daniel Wallin Sweden 8.97 34 7.01 46
17 Henri Gerber Germany 9.15 40 7.87 99
18 Kevin Gerhardt Germany 9.21 42 7.09 50
19 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 9.32 45 7.63 86
20 Jody Jones Australia 9.42 47 5.87 13
21 Max Siauw United States 9.56 52 7.28 62
22 Tommy Kiprillis Australia 9.63 57 7.17 53
23 Daniel Vædele Egdal Denmark 9.72 61 7.25 58
24 Ng Jia Quan Malaysia 9.73 62 6.86 41
25 Michael Young United States 9.85 69 7.87 99
26 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 9.85 69 8.05 111
27 Clément Cherblanc France 9.86 71 7.87 99
28 Harry Savage United Kingdom 9.99 75 7.54 78
29 David Epstein Australia 10.23 84 7.73 90
30 Yunhao Lou (娄云皓) China 10.31 88 6.60 31
31 William Gurnett Australia 10.62 102 7.36 64
32 Elian Beguec France 10.66 104 7.42 69
33 Livia Kleiner United States 10.76 108 7.97 106
34 Andy Gong Australia 10.77 110 8.15 117
35 Lucas O'Connell New Zealand 10.80 111 8.74 176
36 Ciarán Beahan Ireland 10.80 111 9.24 225
37 Antonie Paterakis Greece 10.81 113 7.82 95
38 Krish Shah-Nathwani United States 10.95 119 8.66 160
39 Stanley Chapel United States 11.27 132 7.36 64
40 Anthony Lafourcade France 11.71 152 8.40 136
41 Kymberlyn Calderon United States 11.71 152 8.85 193
42 Kou Oobatake (大畠功) Japan 11.90 173 8.91 197
43 James Quinn United States 12.12 183 8.52 151
44 Federico Da Fonseca Argentina 12.20 186 9.37 239
45 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 12.23 188 8.33 132
46 Jonathan Charlesworth Australia 12.25 190 8.90 196
47 Sean Hartman United States 12.36 195 10.43 355
48 Bautista Bonazzola Argentina 12.43 199 8.82 187
49 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 12.55 211 8.26 129
50 Feliks Zemdegs Australia 12.58 214 8.99 204
51 Jan Zych Poland 12.58 214 9.87 288
52 Tyler Robinson United States 12.67 220 7.87 99
53 Ethan Stevens Australia 12.67 220 9.54 253
54 Elvin Thorsen Sweden 12.96 250 9.95 297
55 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 12.97 252 7.88 103
56 Robert Yau United Kingdom 13.06 253 8.43 139
57 Asher Kim-Magierek United States 13.25 269 8.98 202
58 Shuto Ueno (上野柊斗) Japan 13.27 274 11.05 426
59 Sora Sato Australia 13.34 278 10.94 407
60 Andrew Rizo United States 13.37 283 11.05 426
61 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 13.38 285 10.96 414
62 Jan Bentlage Germany 13.46 291 8.72 171
63 Ryan Peh (白凯明) Singapore 13.46 291 11.88 557
64 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 13.63 305 8.49 147
65 Angeline Wijaya (黃千儀) Indonesia 13.66 307 10.26 336
66 Shivam Bansal India 13.77 318 10.19 329
67 Calven Lipec Australia 13.77 318 11.94 569
68 Walker Welch United States 13.92 327 9.14 217
69 Evan Liu United States 13.94 329 9.36 237
70 Matthew Siegel Thailand 13.98 331 10.85 397
71 Andy Denney United States 14.16 348 9.66 265
72 Darby Lee Australia 14.16 348 10.31 340
73 Aamir Saifee India 14.22 359 11.79 544
74 Mats Valk Netherlands 14.24 362 10.94 407
75 Daniel Goodman United States 14.41 377 11.63 524
76 Walter Duff Canada 14.45 380 11.10 432
77 Lee Stanton-Barnett New Zealand 14.53 383 9.61 260
78 Henry Savich United States 14.55 388 11.07 429
79 AJ Kamal United States 14.57 395 11.66 531
80 Takayuki Tanaka (田中隆喜) Japan 14.70 408 11.31 469
81 Benjamin Warry Australia 14.81 423 11.57 512
82 James Molloy United Kingdom 15.10 448 10.51 361
83 Alex Maass United States 15.18 453 9.87 288
84 Takao Hashimoto (橋本貴夫) Japan 15.23 460 11.40 479
85 Mitchell Lane United States 15.32 471 11.60 519
86 Michael Alexander Australia 15.52 494 13.54 806
87 Riley Dexter Australia 15.57 498 11.59 517
88 Yee Wen Foo Malaysia 15.66 508 11.43 486
89 Timothy Castle United States 15.78 514 11.60 519
90 Justin He Australia 15.79 517 9.99 307
91 Jack O'Mahony Australia 16.08 537 12.25 610
92 Tim Xie New Zealand 16.26 559 13.62 828
93 Nicolas Gertner France 16.46 572 11.54 507
94 Sinpei Araki (荒木慎平) Japan 16.48 575 13.32 770
95 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 16.53 584 10.95 412
96 Raymond Goslow United States 17.19 651 12.98 712
97 Jacob Ambrose United States 17.35 664 10.91 405
98 Aneurin Hunt New Zealand 17.41 674 10.45 357
99 Luke Garrett United States 17.60 686 10.13 320
100 Theo Iván Goluboff Argentina 17.71 704 12.85 693
101 Brandon Harnish United States 17.83 719 11.64 526
102 Michael (謝富亦) Indonesia 17.85 723 12.85 693
103 Edbert Sim Australia 17.92 734 15.19 1114
104 Jack Hinz Australia 18.03 746 13.64 830
105 Elijah Brown United States 18.12 755 13.10 733
106 Stephen Griggs United States 18.19 763 13.20 747
107 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 18.20 765 11.98 577
108 Oskar Petursson Iceland 18.27 777 13.28 763
109 Caleb Clark Australia 18.29 780 13.32 770
110 Bryan Eng Australia 18.29 780 17.48 1580
111 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 18.31 782 14.05 903
112 Hugo Adams Australia 18.78 842 16.47 1354
113 Matteo Dummar Italy 18.82 846 15.68 1204
114 Chan Tak Chuen (陳德泉) Hong Kong 18.86 848 14.63 1007
115 Kengo Yamawaki (山脇憲吾) Japan 19.37 914 17.63 1612
116 Tam Quan Australia 19.55 947 13.70 839
117 Brenton Angelo Lo Wong Philippines 19.68 969 15.65 1196
118 Manfred Siew Ee Sheng (萧奕晟) Malaysia 19.69 971 14.66 1015
119 Yikuan Kan (阚亦宽) China 19.79 986 15.40 1152
120 Ben Kirby New Zealand 19.84 998 13.45 789
121 James Macdiarmid New Zealand 19.86 1000 15.88 1242
122 Dhruv Arora India 19.86 1000 17.07 1486
123 Satoshi Kodama (児玉聡) Japan 19.88 1007 17.75 1638
124 Timo Norrkniivilä Finland 20.05 1023 14.18 920
125 Ting Sheng Bao Yang Spain 20.16 1042 13.14 739
126 Marie Vincent France 20.17 1044 14.45 973
127 Tom Stanton-Barnett New Zealand 20.29 1059 14.50 985
128 Joshua Feran United States 20.30 1061 13.77 850
129 Michał Mlostek Poland 20.35 1067 14.17 915
130 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 20.44 1080 12.76 675
131 Divnoor Bajwa Australia 20.67 1108 19.50 2015
132 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 20.69 1110 12.34 626
133 Daniel Greigg United States 20.71 1116 15.18 1112
134 Kit Clement United States 20.76 1123 13.59 818
135 Hassan Khanani United States 20.96 1161 17.10 1498
136 Dylan Hughlett United States 21.12 1189 15.95 1255
137 Chris Mills United Kingdom 21.17 1197 18.34 1770
138 Adrien Auvray Matyn New Zealand 21.21 1205 15.36 1139
139 Lim Hung Malaysia 21.36 1228 14.35 952
140 Riley Woo United States 21.50 1250 15.99 1265
141 Paul Mahvi United States 21.76 1284 16.42 1339
142 Andy Ma China 21.77 1285 18.99 1900
143 Sean Patrick Villanueva Philippines 22.14 1344 18.34 1770
144 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 22.57 1407 18.21 1744
145 Matthew Cook Australia 22.58 1411 18.58 1814
146 Simone Ohler Germany 22.63 1417 18.70 1846
147 Max Hilliard United States 22.68 1427 20.05 2139
148 Sébastien Auroux Germany 22.77 1444 19.18 1943
149 Henrik Buus Aagaard Denmark 22.96 1471 15.90 1246
150 Juliette Sébastien France 23.02 1478 13.78 852
151 Nicholas Paul Australia 23.20 1495 20.17 2163
152 Joey Gouly United Kingdom 23.28 1512 14.75 1029
153 Young He (何嘉炀) China 23.77 1574 18.68 1841
154 Sumanth Chandrupatla United States 23.82 1580 12.79 681
155 Mohammed Aiman Koli India 23.83 1584 14.23 928
156 Sheldon Rego India 24.24 1639 18.52 1807
157 Daniël Kassab Netherlands 24.49 1685 15.91 1248
158 Mark Boyanowski United States 24.94 1741 16.55 1366
159 Ruimin Yan (颜瑞民) China 24.95 1743 18.79 1855
160 Perry Nathaniel Gonzales Philippines 25.01 1749 19.24 1954
161 Einar Kvam Lundberg Norway 25.15 1774 16.49 1358
162 Simone Cantarelli Italy 25.75 1880 20.61 2251
163 Lorenzo Vigani Poli Italy 26.13 1938 18.11 1718
164 Cary Huang United States 26.28 1958 18.14 1726
165 Zach Amiridis Australia 26.32 1966 18.22 1746
166 Ryan Driscoll Australia 26.32 1966 18.65 1832
167 Weston Mizumoto United States 26.45 1995 16.66 1393
168 Linus Kunath Germany 26.47 2003 21.20 2380
169 Sydney Weaver United States 26.58 2023 20.93 2319
170 Kobe Balin United States 27.10 2128 16.75 1417
171 Lucas Garron Germany 27.71 2207 16.80 1427
172 Nicholas Fogo Australia 27.86 2229 14.64 1009
173 Sebastian Outh-Aut Australia 27.96 2245 23.01 2755
174 Callum Goodyear United Kingdom 28.11 2264 20.13 2154
175 Oscar Watson Australia 28.28 2295 24.92 3193
176 Jim Zhu New Zealand 28.62 2343 18.56 1810
177 Lennon Hughes Australia 28.73 2376 19.88 2104
178 Hridesh Manocha India 28.76 2381 23.34 2837
179 Ruben Fino Australia 28.77 2384 23.19 2803
180 Naren Ramesh India 29.06 2434 23.95 2957
181 Ryan Paroz Australia 29.09 2436 24.35 3041
182 Jeremy Benik United States 29.46 2488 22.49 2654
183 Conor Sullivan Australia 29.50 2498 26.45 3522
184 Shelley Chang United States 29.66 2527 19.57 2034
185 Muhtasim Al Farabi Bangladesh 29.76 2546 26.16 3473

Partners and Sponsors