Psych Sheet for Pyraminx

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Tymon Kolasiński Poland 1.86 1 0.98 2
2 Junqi Feng (冯骏骐) China 2.12 3 1.40 20
3 Dominik Górny Poland 2.20 4 0.91 1
4 Elvin Thorsen Sweden 2.20 4 1.38 19
5 Jules Desjardin France 2.27 6 1.37 16
6 Daniel Goodman United States 2.32 8 1.84 137
7 Aniket Das India 2.38 14 1.42 22
8 Livia Kleiner United States 2.39 15 1.37 16
9 Martin Vædele Egdal Denmark 2.41 17 1.70 77
10 Yulun Wu (吴宇伦) China 2.42 19 1.10 3
11 Saransh Grover India 2.45 21 1.77 100
12 Elijah Brown United States 2.47 22 1.41 21
13 Marcus Kamen United States 2.53 24 1.56 40
14 Ethan Stevens Australia 2.59 30 1.52 37
15 Oscar Roth Andersen Denmark 2.66 40 1.36 14
16 Muhammad Dipa Budiono Indonesia 2.70 44 2.31 437
17 Harry Savage United Kingdom 2.72 48 1.77 100
18 Robin Verstraten Netherlands 2.72 48 1.82 129
19 Henry Savich United States 2.72 48 1.95 173
20 Krish Shah-Nathwani United States 2.81 61 1.58 43
21 Jiazhou Li (李佳洲) China 2.85 69 1.64 59
22 Yi Wang (王旖) China 2.86 72 1.67 65
23 Riley Dexter Australia 2.95 92 1.63 56
24 Nikhil Soares India 2.97 98 2.01 208
25 David Pearce Australia 2.98 101 2.24 371
26 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) Thailand 3.02 109 1.74 88
27 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 3.04 113 1.76 95
28 Antonie Paterakis Greece 3.05 116 1.81 121
29 Emmet Hobbs Australia 3.05 116 2.02 218
30 Mohammed Aiman Koli India 3.05 116 2.07 251
31 Michał Mlostek Poland 3.07 121 1.68 69
32 Tan Yong Jie Malaysia 3.07 121 1.97 184
33 Alex Maass United States 3.09 129 1.49 34
34 Ng Jia Quan Malaysia 3.09 129 2.19 316
35 Daniel Vædele Egdal Denmark 3.10 133 1.83 133
36 Daniel Wallin Sweden 3.12 135 2.11 269
37 Qizhe Sang (桑祺哲) China 3.12 135 2.17 304
38 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 3.14 146 2.01 208
39 Yihao Zhao (赵羿皓) China 3.15 147 1.78 108
40 Andrew Huang Australia 3.16 151 2.20 331
41 Clément Cherblanc France 3.17 154 2.11 269
42 Sean Hartman United States 3.20 162 1.67 65
43 Antoine Cantin Canada 3.22 167 2.07 251
44 Xulang Li (黎旭朗) China 3.28 190 1.71 80
45 Naren Ramesh India 3.29 193 1.36 14
46 Stanley Chapel United States 3.29 193 2.16 300
47 Evan Liu United States 3.29 193 2.19 316
48 Lin Lai (赖林) China 3.30 200 1.93 164
49 Joshua Feran United States 3.31 206 1.99 200
50 Edbert Sim Australia 3.32 207 2.15 291
51 Taiga Takaoka (高岡汰虎) Japan 3.33 210 1.44 26
52 Elian Beguec France 3.34 215 1.95 173
53 Anthony Lafourcade France 3.34 215 2.13 286
54 Jason Harley United Kingdom 3.35 222 2.67 770
55 Kevin Gerhardt Germany 3.38 226 1.50 35
56 Raymond Goslow United States 3.38 226 2.29 415
57 Daniël Kassab Netherlands 3.39 230 1.69 74
58 James Shearwood Australia 3.39 230 2.73 837
59 Shivam Bansal India 3.40 235 1.43 24
60 Zihan Zhang (张子涵) China 3.41 242 2.42 534
61 Aneesh Sawant India 3.44 253 1.87 145
62 Ciarán Beahan Ireland 3.44 253 2.18 311
63 Muhammad Syahmi Malaysia 3.50 273 2.26 385
64 Henri Gerber Germany 3.52 279 2.07 251
65 Linus Kunath Germany 3.53 281 1.72 82
66 Carter Kucala United States 3.53 281 2.29 415
67 Federico Da Fonseca Argentina 3.61 308 2.56 652
68 Oscar Watson Australia 3.62 316 2.35 475
69 Timo Norrkniivilä Finland 3.62 316 2.59 680
70 Daniel Sheppard United Kingdom 3.65 329 2.44 547
71 Max Siauw United States 3.66 334 1.98 192
72 Eva Kato United States 3.66 334 2.73 837
73 Walker Welch United States 3.67 343 2.65 745
74 Kymberlyn Calderon United States 3.68 349 2.38 494
75 AJ Kamal United States 3.71 360 1.77 100
76 Hugo Adams Australia 3.73 370 2.78 898
77 Tim Major Australia 3.74 376 2.28 407
78 Chris Mills United Kingdom 3.75 381 2.48 576
79 Sora Sato Australia 3.77 393 2.01 208
80 Andy Gong Australia 3.83 420 2.51 606
81 Michał Rzewuski Poland 3.83 420 2.78 898
82 Paul Mahvi United States 3.85 426 1.99 200
83 Mitchell Lane United States 3.89 452 2.15 291
84 Robert Yau United Kingdom 3.95 483 2.11 269
85 Tommy Kiprillis Australia 3.97 495 2.17 304
86 Jan Bentlage Germany 4.04 539 2.08 257
87 Minghan Li (李明瀚) China 4.06 549 3.11 1334
88 Benjamin Gottschalk United States 4.10 574 1.95 173
89 Thomas Patterson United Kingdom 4.11 579 2.62 716
90 Yunhao Lou (娄云皓) China 4.11 579 2.79 906
91 Andy Denney United States 4.19 625 2.32 450
92 Walter Duff Canada 4.20 632 2.34 464
93 Jacob Ambrose United States 4.21 636 2.40 509
94 Ben Kirby New Zealand 4.26 674 2.04 234
95 Nicolas Gertner France 4.26 674 2.31 437
96 Wesley Allen Australia 4.26 674 3.80 2602
97 Theo Iván Goluboff Argentina 4.28 683 3.34 1716
98 Zongyang Li (李宗阳) China 4.29 690 2.57 663
99 Aamir Saifee India 4.30 699 2.81 936
100 Sam Ellis Australia 4.32 719 3.13 1374
101 Nathaniel Berg Sweden 4.33 725 2.28 407
102 Tyler Robinson United States 4.33 725 2.36 481
103 Magne Njå Norway 4.34 732 2.96 1134
104 William Gurnett Australia 4.37 756 2.71 815
105 Knut Skaug Haraldsen Norway 4.38 760 2.86 1003
106 Caleb Clark Australia 4.42 784 4.11 3290
107 Tom Stanton-Barnett New Zealand 4.43 789 2.40 509
108 Matthew Siegel Thailand 4.44 794 2.21 343
109 Dylan Hughlett United States 4.46 807 2.79 906
110 Daniel Karnaukh United States 4.46 807 3.22 1506
111 Luke Garrett United States 4.47 818 1.98 192
112 Yunliang Zhang (张赟量) China 4.49 830 2.58 669
113 Matthew Cook Australia 4.57 900 2.26 385
114 Jody Jones Australia 4.57 900 2.68 783
115 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 4.61 933 2.59 680
116 Asher Kim-Magierek United States 4.64 962 2.91 1064
117 Niko Ronkainen Finland 4.66 976 2.32 450
118 Hugo Spitz France 4.66 976 3.46 1931
119 Christopher Chi United States 4.70 1010 2.84 975
120 Aiden Bartlett United States 4.74 1039 1.72 82
121 David Epstein Australia 4.75 1048 2.66 759
122 Ting Sheng Bao Yang Spain 4.75 1048 3.24 1532
123 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 4.77 1072 3.07 1280
124 Tim Reynolds United States 4.79 1094 3.10 1321
125 Adam Chodyniecki Poland 4.80 1106 2.93 1091
126 Bautista Bonazzola Argentina 4.82 1121 2.87 1018
127 Yanchen Zhu (朱彦臣) China 4.84 1136 3.05 1252
128 Marquez Phan Australia 4.86 1153 2.58 669
129 Saumya Bansal India 4.87 1165 3.44 1903
130 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 4.88 1175 2.94 1102
131 Brian Nguyen Australia 4.90 1204 3.11 1334
132 Timothy Castle United States 4.91 1216 2.92 1077
133 Dhruv Arora India 4.92 1225 2.04 234
134 Ben Chin Australia 4.92 1225 4.00 3012
135 Lennon Hughes Australia 4.92 1225 4.05 3145
136 Roman Fesenko Russia 4.97 1277 3.29 1623
137 Sheldon Rego India 4.98 1287 2.06 248
138 Lir Ukaj France 4.99 1296 2.41 523
139 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 4.99 1296 3.15 1401
140 Marek Majerik Slovakia 5.02 1325 2.30 428
141 Sean Patrick Villanueva Philippines 5.02 1325 3.30 1643
142 Mitsuki Gunji (郡司光貴) Japan 5.05 1351 2.86 1003
143 Jack Cai Australia 5.15 1450 3.60 2210
144 Luc Harvey Australia 5.17 1472 3.86 2706
145 Justin He Australia 5.18 1479 3.89 2765
146 Austin Chen United States 5.21 1509 2.20 331
147 Zibo Xu (徐子博) China 5.26 1557 3.34 1716
148 Bryan Eng Australia 5.33 1637 3.94 2875
149 Oskar Petursson Iceland 5.35 1664 3.56 2134
150 Jonathan Charlesworth Australia 5.41 1739 3.32 1678
151 Andrew Pines Australia 5.42 1753 2.74 846
152 Daniel Greigg United States 5.43 1765 3.98 2969
153 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 5.48 1820 2.80 919
154 Matthew Flay Australia 5.51 1856 4.07 3202
155 Callum Goodyear United Kingdom 5.55 1922 3.38 1791
156 Zayn Khanani United States 5.55 1922 4.27 3645
157 Calven Lipec Australia 5.57 1941 2.83 960
158 James Quinn United States 5.61 1991 3.63 2271
159 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 5.66 2059 3.64 2289
160 Zachary White United States 5.69 2088 4.08 3220
161 Lee Stanton-Barnett New Zealand 5.73 2133 4.03 3088
162 Yibo Wang (王奕博) China 5.75 2162 4.11 3290
163 Lam Yu Ching (林雨晴) Hong Kong 5.78 2188 3.86 2706
164 Michael (謝富亦) Indonesia 5.81 2230 2.99 1173
165 Jiming Ran (冉济铭) China 5.83 2254 4.63 4551
166 Aneurin Hunt New Zealand 5.84 2269 3.23 1517
167 Maxime Grosfillier Switzerland 5.91 2359 3.42 1866
168 Joshua Badger Australia 5.93 2390 3.79 2576
169 Sebastian Outh-Aut Australia 5.96 2421 3.47 1952
170 Hassan Khanani United States 6.04 2544 2.53 623
171 Einar Kvam Lundberg Norway 6.06 2572 3.51 2030
172 Nguyễn Khang Minh Vietnam 6.10 2629 4.69 4729
173 Mark Boyanowski United States 6.11 2646 3.10 1321
174 Atharva R. Bhat India 6.14 2686 3.23 1517
175 Dylan Ulysses James Thomas Australia 6.14 2686 5.41 6974
176 Michael Young United States 6.20 2766 2.40 509
177 Izan Cantero Herrera Spain 6.20 2766 5.40 6935
178 Liam Wadek New Zealand 6.23 2820 3.44 1903
179 Lim Hung Malaysia 6.24 2839 2.96 1134
180 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 6.26 2868 4.41 4004
181 Sumanth Chandrupatla United States 6.27 2884 3.52 2052
182 Lorenzo Vigani Poli Italy 6.30 2925 4.07 3202
183 Kenta Kabasawa (椛沢憲太) Japan 6.32 2945 3.60 2210
184 Zi-Xian Liao (廖子賢) Taiwan 6.32 2945 3.78 2549
185 Ben Wakelin Australia 6.32 2945 4.75 4898
186 Tiana Diachenko Australia 6.34 2976 4.41 4004
187 Jack Beckett Australia 6.38 3027 3.68 2354
188 Alvaro Haidar Ersha Indonesia 6.40 3057 2.57 663
189 Taine Cassar Australia 6.40 3057 3.76 2506
190 Rainie Liu (刘诗雨) Australia 6.40 3057 4.60 4482
191 Roger Kirchner Switzerland 6.41 3073 4.72 4823
192 Stephen Griggs United States 6.42 3088 4.62 4531
193 Matteo Dummar Italy 6.44 3113 4.42 4037
194 Anton Kraev Australia 6.46 3142 3.37 1771
195 Sebastián Herrera Pomares Costa Rica 6.47 3161 3.79 2576
196 Riley Woo United States 6.47 3161 3.91 2811
197 Yuan Gao (高原) China 6.47 3161 4.95 5523
198 Conor Sullivan Australia 6.50 3212 4.81 5103
199 Zekang Xia (夏泽康) China 6.53 3274 5.13 6028
200 Angela Braganza New Zealand 6.56 3322 3.32 1678
201 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 6.60 3381 4.68 4696
202 Bostyn Brace Australia 6.61 3399 5.06 5818
203 Jiayu Wang (王佳宇) China 6.64 3465 4.29 3697
204 Ziyue Chang (常子越) China 6.64 3465 4.91 5407
205 Kit Clement United States 6.74 3640 3.87 2723
206 Alexey Tsvetkov Russia 6.78 3709 4.41 4004
207 Young He (何嘉炀) China 6.81 3770 3.35 1734
208 Zuhayr Muhammad Haq Australia 6.86 3851 5.72 8012
209 Duncan Butcher Australia 6.90 3917 6.25 9872
210 Alexis Margaret Magtibay Philippines 6.92 3945 4.27 3645
211 Kaiden Ziegler New Zealand 6.96 4018 3.80 2602
212 Jack Hinz Australia 6.98 4056 5.10 5950
213 Xingrui Zhao (赵星睿) China 7.00 4087 5.10 5950
214 Adrien Auvray Matyn New Zealand 7.01 4104 3.19 1466
215 Alevio Hamizan Ersha Indonesia 7.07 4211 3.88 2748
216 Lance Aguilar Australia 7.09 4244 5.48 7218
217 Ulrik Bredland Norway 7.10 4263 3.34 1716
218 Marie Vincent France 7.10 4263 4.36 3876
219 Adam Vetser United States 7.10 4263 4.92 5442
220 Ron van Bruchem Netherlands 7.11 4290 3.83 2663
221 Cary Huang United States 7.18 4440 3.63 2271
222 Lina Tissier France 7.19 4471 3.96 2914
223 Ryan Glennon Australia 7.21 4506 5.53 7362
224 Manfred Siew Ee Sheng (萧奕晟) Malaysia 7.26 4604 4.90 5374
225 Ruimin Yan (颜瑞民) China 7.28 4648 5.43 7046
226 Michael Alexander Australia 7.28 4648 5.65 7745
227 Sebastian Todd Australia 7.28 4648 6.01 9019
228 Mok Mun Wai (莫滿懷) Hong Kong 7.29 4675 4.91 5407
229 Simone Cantarelli Italy 7.30 4699 4.54 4328
230 Christian Martin United States 7.33 4751 4.96 5544
231 Abhijeet Ghodgaonkar India 7.35 4795 5.19 6202
232 Dylan Johnston Australia 7.39 4869 4.75 4898
233 Mitchell Healy Australia 7.40 4884 5.64 7715
234 Muhtasim Al Farabi Bangladesh 7.43 4950 4.04 3119
235 Jiaqi Liu (刘家琦) China 7.46 5006 5.43 7046
236 Thaynara Santana de Oliveira Brazil 7.47 5030 3.50 2010
237 Jackey Zheng United States 7.47 5030 5.46 7143
238 Vaishakh Kargudri India 7.49 5060 5.18 6172
239 Loic Chiang Singapore 7.55 5156 5.22 6296
240 Filbert Sim Australia 7.55 5156 5.56 7467
241 Austin Allen Australia 7.56 5177 4.81 5103
242 William Moulden Australia 7.56 5177 5.51 7311
243 Caleb Langan Australia 7.59 5241 6.33 10190
244 John Eppley United States 7.64 5342 5.00 5648
245 Guanbo Wang (王冠博) China 7.67 5404 6.68 11573
246 Darcy Hawkins Australia 7.73 5538 4.56 4383
247 Alex Tedeschi Australia 7.75 5580 5.28 6482
248 Samuel Moliver Australia 7.76 5602 6.28 9987
249 Brianna Doyle Australia 7.82 5741 6.22 9766
250 Mannessah Kani Australia 7.87 5855 3.25 1552
251 Nuno Ricardo Cordeiro Serafim Portugal 7.87 5855 5.86 8486
252 Charlie van Ooran Australia 7.89 5885 3.34 1716
253 Max Hilliard United States 7.89 5885 5.29 6522
254 Bradley Sampson United States 7.89 5885 6.35 10262
255 Matthew Feldmann United States 7.92 5958 6.22 9766
256 Aquila Janoschka Australia 7.96 6043 5.72 8012
257 Sho Ogata (緒方昭) Japan 7.99 6112 5.04 5768
258 Casper Appelberg Australia 8.06 6264 4.88 5312
259 Tom Moloney Australia 8.06 6264 7.01 12951
260 Donna Cook Australia 8.09 6348 6.34 10223
261 Nicholas Paul Australia 8.10 6383 5.23 6340
262 Gerard McGinley Australia 8.11 6411 6.17 9610
263 Alexander Ball Australia 8.12 6433 4.86 5245
264 Yinhao Ding Australia 8.12 6433 5.45 7123
265 Jun Sasagawa (笹川純) Australia 8.15 6512 6.94 12659
266 Michael Edmonds Australia 8.17 6568 4.68 4696
267 Tanish Dhiman Germany 8.19 6626 4.06 3169
268 Hridesh Manocha India 8.19 6626 4.55 4345
269 Sean Lee Olivera United Kingdom 8.20 6646 5.56 7467
270 Zhibo Jin (金智博) China 8.20 6646 7.09 13279
271 Eleanor Shiels Australia 8.24 6755 7.12 13416
272 Phoenix Patterson Australia 8.25 6779 7.02 12986
273 Sameer Chawla United States 8.27 6831 5.43 7046
274 Leo Chapman Australia 8.27 6831 5.68 7846
275 Aysha Jamsheer Bahrain 8.30 6902 6.16 9572
276 Kirt Protacio Australia 8.31 6924 5.96 8841
277 Adithyaa Anand India 8.35 7031 6.07 9231
278 Mohammad Almoumen Kuwait 8.41 7165 5.63 7679
279 Harry Price Australia 8.43 7222 6.62 11339
280 Kaidyn Vince De Luca-Mazza Australia 8.45 7266 7.43 14755
281 Zach Amiridis Australia 8.48 7348 6.09 9299
282 Seth Ferry Australia 8.50 7406 6.91 12535
283 John McGill Australia 8.55 7536 6.36 10305
284 Sam Sieracki Australia 8.57 7586 6.09 9299
285 Kobe Balin United States 8.59 7634 4.52 4265
286 Josiah Samuel Saysombath United States 8.61 7689 5.09 5912
287 Jeremy Benik United States 8.62 7721 5.09 5912
288 Liam Highducheck Australia 8.69 7889 5.96 8841
289 Simone Ohler Germany 8.71 7941 4.75 4898
290 Chong Jen Foong (莊振峰) Malaysia 8.76 8068 5.90 8630
291 Ashley Foster New Zealand 8.78 8118 6.78 11983
292 Birk Bredland Norway 8.80 8175 5.76 8144
293 Aidan Chan Australia 8.83 8263 5.30 6551
294 Tiffany Soh (蘇明珠) Malaysia 8.86 8344 6.20 9712
295 Ruben Fino Australia 8.92 8522 4.85 5215
296 Aman Bhutani United States 8.93 8549 6.10 9351
297 Ruairi Moloney Australia 8.94 8574 4.87 5279
298 George Pelham Australia 8.99 8692 5.71 7978
299 Rachel Feran United States 9.01 8755 5.60 7589
300 Kshitij Sapdhare Australia 9.06 8892 6.96 12746
301 Matthew Dickman United States 9.15 9150 3.49 1992
302 Andrew Rizo United States 9.15 9150 6.80 12067
303 Matty Hiroto Inaba United States 9.19 9254 6.94 12659
304 Will Rankin Australia 9.22 9336 4.81 5103
305 Rémy Abbate France 9.22 9336 5.34 6722
306 Alan Ranie Australia 9.23 9371 6.88 12418
307 Tobias Commins Australia 9.25 9432 6.80 12067
308 Ryan Driscoll Australia 9.30 9552 4.75 4898
309 Addison Heffernan United States 9.31 9583 5.06 5818
310 Paddy Eldershaw Australia 9.32 9612 7.27 14033
311 Robert Lin Australia 9.35 9687 5.96 8841
312 Lachlan O'Gorman Australia 9.38 9787 5.38 6856
313 Stefan Nikolovski Australia 9.41 9873 5.98 8909
314 Isaac Latta New Zealand 9.43 9937 7.42 14706
315 Marcus Ryan Australia 9.48 10074 7.04 13072
316 Lucas Garron Germany 9.51 10160 5.24 6374
317 Luke Dufty New Zealand 9.53 10229 8.27 18425
318 Timothy Lawrance South Africa 9.55 10288 5.83 8375
319 Nicholas Trusler Australia 9.59 10409 7.24 13904
320 Mike Ditton Switzerland 9.64 10567 8.45 19271
321 Lazo Jalal Australia 9.66 10633 7.42 14706
322 Kim Dong-Young (김동영) Republic of Korea 9.72 10805 7.79 16335
323 Peri Le Dain United States 9.75 10901 8.42 19122
324 Ming Dao Ting Australia 9.77 10963 7.05 13110
325 Tairan Zhong (钟泰然) China 9.78 10995 3.71 2413
326 Chenoa Brungar New Zealand 9.86 11248 5.54 7399
327 Jolina Chen Australia 9.91 11402 8.41 19074
328 Nicholas Tan Australia 10.01 11738 3.48 1980
329 James Holdsworth Australia 10.04 11845 6.70 11655
330 Daniel Barbosa United States 10.06 11910 7.26 13999
331 Marcus Walton Australia 10.23 12419 8.58 19869
332 Ethan Chawla Australia 10.25 12479 5.19 6202
333 Leo Millar Australia 10.28 12585 6.40 10459
334 Luke Heath-Edwards New Zealand 10.28 12585 7.73 16091
335 William Niewand Australia 10.29 12623 7.04 13072
336 Tam Quan Australia 10.40 13007 7.09 13279
337 Luke Burong Australia 10.44 13139 7.06 13160
338 Lachlan Malcolm Australia 10.46 13206 6.49 10830
339 Daniel Fihrer Australia 10.46 13206 7.76 16215
340 Barnaby Bevan Australia 10.49 13300 6.51 10922
341 Paul Dyer Australia 10.67 13849 3.39 1818
342 Angus Cosgrove Australia 10.76 14141 8.36 18836
343 Antonio Kam Ho Tung (甘浩東) Hong Kong 10.84 14417 7.72 16038
344 Riki Lethbridge Australia 10.85 14449 7.19 13712
345 Heike Zbierski Germany 10.92 14689 5.17 6138
346 Daniel Chen Australia 10.92 14689 6.42 10546
347 Gus Morrison Australia 10.97 14841 5.39 6904
348 Zac Graham Australia 11.01 14971 7.24 13904
349 Blaise Jackson Australia 11.12 15358 7.52 15144
350 Anthony Qi Australia 11.14 15423 5.60 7589
351 Talee Jones Australia 11.20 15608 8.05 17405
352 Christian Pellett New Zealand 11.21 15649 7.63 15623
353 Marco Vorländer Germany 11.23 15708 4.68 4696
354 Dylan Plumridge Australia 11.24 15736 8.39 18980
355 Blake Keane Australia 11.27 15842 8.59 19922
356 Michael Papandony Australia 11.28 15867 7.72 16038
357 Helmut Heilig Germany 11.29 15905 4.66 4634
358 Dallas McNeil Australia 11.29 15905 6.04 9117
359 Ibrahim Khanani United States 11.31 15985 7.16 13586
360 Jayden Sopoch Australia 11.34 16064 9.65 24604
361 Daniel John Collins New Zealand 11.44 16418 7.46 14899
362 Ilkyoo Choi (최일규) Republic of Korea 11.46 16489 7.70 15938
363 Tianxing Wang (王天行) China 11.49 16599 6.49 10830
364 Flynn Palmer Australia 11.53 16715 9.05 22002
365 Baptiste Hennuy France 11.57 16841 7.92 16862
366 Han Wu (吳翰) Taiwan 11.59 16916 7.36 14434
367 James Blythe Australia 11.63 17074 8.34 18749
368 Harrison Kanellos Australia 11.67 17223 10.17 26742
369 Lauren Clement United States 11.68 17267 5.85 8447
370 Minn Aung Australia 11.68 17267 6.79 12026
371 Chuanda Xie (谢传达) China 11.72 17414 7.96 17037
372 Torbjörn Thorsén Sweden 11.72 17414 8.43 19167
373 Khang Nguyen Australia 11.95 18165 9.16 22486
374 Harrison Ridnell United States 11.95 18165 9.26 22935
375 Jeff Plumb Australia 11.96 18198 7.80 16378
376 Matthew Robert Blamey Australia 11.99 18313 7.53 15193
377 Harry Loiterton Australia 12.10 18696 6.40 10459
378 Ashton Edwards Australia 12.13 18801 7.40 14599
379 Daniel DeHaan Australia 12.15 18889 9.25 22882
380 Kieran Murphy Australia 12.17 18969 7.66 15752
381 Dylan Ivimey Australia 12.22 19139 8.01 17221
382 Toby Gill Australia 12.27 19304 8.97 21610
383 Joseph Rabinowitz South Africa 12.29 19365 9.91 25663
384 Lachlan Cosman Australia 12.36 19616 6.36 10305
385 Jack Williams Australia 12.36 19616 7.51 15108
386 Aaron DeHaan Australia 12.46 19968 11.82 32889
387 Andy Du Australia 12.52 20179 11.22 30778
388 Luke Waghorn Australia 12.60 20457 9.05 22002
389 Benjamin Riske Australia 12.66 20687 9.65 24604
390 Jordan Isaac Rakoia Australia 12.67 20729 6.92 12579
391 Jude Balaratnasingam Australia 12.68 20759 10.48 27936
392 Edward Tran Australia 12.75 21004 5.78 8206
393 Manuel Oribe Argentina 12.82 21249 7.71 15979
394 Jack Mennie Australia 12.85 21364 9.27 22978
395 Adrian Tadulan Australia 12.86 21399 9.76 25065
396 Thomas Duvernay France 12.87 21438 6.77 11942
397 Harry Niewand Australia 12.93 21629 8.21 18142
398 Xander James Australia 13.02 21929 7.15 13543
399 Lucas Dinga Australia 13.03 21975 9.89 25586
400 Da-Yeong Kim (김다영) Republic of Korea 13.04 22008 8.28 18480
401 Cooper Marshall Australia 13.05 22032 9.91 25663
402 Benjamin Warry Australia 13.08 22130 6.61 11299
403 Max Rubenstein Australia 13.09 22161 9.91 25663
404 Oliver Jenks New Zealand 13.11 22239 7.26 13999
405 Max Bradley-McFawn Australia 13.18 22474 7.17 13636
406 Ethan Tan Australia 13.18 22474 9.95 25820
407 Jarvis Jin Australia 13.19 22511 8.28 18480
408 Ali Ashrafy Australia 13.21 22572 10.54 28169
409 Qi Qu (曲祺) China 13.28 22800 8.54 19700
410 Zayd Chaudhry Australia 13.30 22858 9.70 24814
411 Enoch Hong Bo Chong Australia 13.62 23889 7.42 14706
412 Laura Ting Australia 13.64 23958 11.44 31575
413 Luke Smith Australia 13.70 24133 6.18 9640
414 Samuel Brown Australia 13.87 24676 10.93 29624
415 Steven Duc Nguyen Australia 13.94 24885 9.61 24458
416 Stuart Anthony Hincks Australia 13.99 25049 7.62 15585
417 Michael Nguyen Australia 14.00 25071 12.24 34306
418 Darcy Andrikonis Australia 14.03 25164 12.17 34081
419 Gabriel Ben Australia 14.08 25324 11.62 32212
420 Ryan Griffiths Australia 14.12 25459 8.02 17270
421 Nelson Hegge Australia 14.22 25731 9.53 24099
422 Aayush Ranjit Nepal 14.41 26272 10.53 28128
423 Zayn Akbar Australia 14.46 26443 10.95 29712
424 Leslie Sampson United States 14.59 26835 10.69 28755
425 Vincent Yaocheng Zhang Australia 14.69 27135 12.51 35147
426 Chris Hardwick United States 14.78 27430 9.58 24337
427 Aaron Spiller Australia 14.81 27528 11.77 32727
428 Siew Hann Wen (蕭漢文) Malaysia 14.89 27783 9.51 24008
429 Michael Greigg United States 14.93 27902 10.70 28801
430 Chan Charoensuk Australia 14.93 27902 11.82 32889
431 Patrick Kleverlaan Australia 15.05 28231 11.68 32411
432 Nicholas Prowse Australia 15.12 28430 8.02 17270
433 Harrison Marsden New Zealand 15.20 28658 11.39 31418
434 Charlie Cate Australia 15.22 28719 9.25 22882
435 Aaron Mi Australia 15.25 28809 13.59 38194
436 Mark Ding Australia 15.26 28836 10.03 26129
437 Juan-Felipe Forero Australia 15.50 29509 8.79 20806
438 Alexander MacRae Australia 15.51 29534 9.29 23068
439 Kaito Sato Australia 15.63 29871 10.98 29840
440 Liam Brown Australia 15.77 30276 8.92 21372
441 Jamon McCarthy Australia 15.77 30276 10.28 27169
442 Tom Starkey Australia 15.86 30528 9.34 23299
443 Ricky Zhang Australia 15.97 30808 14.01 39247
444 Beom-Jun Kim (김범준) Republic of Korea 16.05 31013 8.70 20413
445 Zibo Xuan (玄子博) China 16.13 31225 12.88 36252
446 Lachlan Pritchard Australia 16.40 31932 8.53 19655
447 Ethan leigh Brown Australia 16.62 32506 12.30 34497
448 Lachlan Lam Australia 16.64 32560 11.91 33215
449 Gabriel Polkinghorne-Katz Australia 16.78 32878 12.01 33563
450 Lily Dell-Rennie Australia 16.78 32878 12.21 34209
451 Ray Cusack Australia 17.09 33593 14.14 39545
452 Nabeel Asri Australia 17.10 33617 7.32 14261
453 Jasper Harding Australia 17.14 33732 12.52 35173
454 Ethan Mock Australia 17.16 33778 10.44 27776
455 Leo Hock-Morris Australia 17.39 34307 11.84 32986
456 David Tripp Australia 17.40 34328 9.36 23379
457 Aady Jain Australia 17.45 34413 13.78 38682
458 Arisandra Soo Australia 17.55 34646 14.45 40292
459 Cameron Moulden Australia 17.62 34772 8.46 19315
460 Jamie Alan Gray Australia 17.63 34790 10.10 26435
461 Rahul Athreya United States 17.68 34900 14.05 39328
462 Ahmad Fayaz Twaibie Afghanistan 17.69 34926 10.22 26941
463 Jack Woodside Australia 17.80 35149 13.82 38782
464 Casey Mathieson Australia 17.81 35172 17.03 44627
465 Callum Prowse New Zealand 17.99 35561 13.62 38269
466 Noah Horsley Australia 18.06 35699 9.72 24889
467 Kexin Wan China 18.22 36049 14.22 39737
468 John Cook Australia 18.58 36745 14.36 40087
469 Brodie Nash Australia 18.75 37059 13.92 39021
470 Ryan Cairns Australia 18.81 37173 9.98 25953
471 Bryan Wong Australia 18.88 37301 15.95 43088
472 Luke Rubenstein Australia 19.14 37758 12.81 36051
473 Lachlan Stephens Australia 19.26 37948 12.70 35712
474 Dev Manish Oberay Australia 19.66 38583 7.91 16819
475 Jonathan Chia New Zealand 19.78 38775 15.50 42338
476 Daphne Soegijono Indonesia 19.95 39042 9.89 25586
477 Michelle Brewster Australia 20.37 39649 15.78 42808
478 Salih Kolakovic Australia 21.04 40507 17.22 44870
479 Jennifer Thorsen Sweden 21.56 41155 16.17 43427
480 Paul N. van de Geest United Kingdom 21.60 41209 8.34 18749
481 Hani Joo (주하니) Republic of Korea 21.92 41585 17.70 45426
482 Alex Friedman Israel 22.11 41781 21.06 48137
483 Benoit Auvray New Zealand 22.43 42103 14.15 39572
484 Adrian Oon Australia 22.91 42535 13.61 38249
485 William Bycroft Australia 23.16 42757 15.09 41608
