Psych Sheet for Megaminx

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Juan Pablo Huanqui Peru 32.33 2 27.81 1
2 Amos Nordman Finland 34.63 4 30.81 3
3 Yunliang Zhang (张赟量) China 36.09 5 32.43 5
4 Feliks Zemdegs Australia 36.65 6 33.11 6
5 Jan Zych Poland 37.96 9 34.04 8
6 Kevin Gerhardt Germany 38.31 10 34.25 10
7 Phillip Lewicki United States 39.17 12 35.14 11
8 Andy Denney United States 39.67 14 36.77 23
9 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 40.29 15 36.06 18
10 Patrick Ponce United States 40.73 19 37.54 31
11 Nikhil Soares India 41.14 20 38.43 38
12 Henri Gerber Germany 42.27 24 36.24 20
13 AJ Kamal United States 42.43 25 36.46 21
14 Oscar Roth Andersen Denmark 42.44 26 38.00 34
15 Masayuki Hirai (平井雅之) Japan 42.49 27 35.23 13
16 Arifumi Fushimi (伏見有史) Japan 42.50 28 37.25 28
17 Bill Wang Canada 44.27 43 36.12 19
18 James Macdiarmid New Zealand 44.27 43 40.40 58
19 Riley Woo United States 44.78 49 41.78 86
20 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 45.14 54 39.84 51
21 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 45.28 56 40.93 69
22 Juliette Sébastien France 45.52 58 39.74 50
23 Seung Hyuk Nahm (남승혁) Republic of Korea 45.58 59 39.95 52
24 Martin Vædele Egdal Denmark 46.22 74 39.52 46
25 Dana Yi United States 47.56 91 44.63 139
26 Łukasz Burliga Poland 47.79 94 43.00 109
27 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 48.56 105 47.59 215
28 Robert Yau United Kingdom 48.63 106 40.94 70
29 Mats Valk Netherlands 49.23 117 41.71 84
30 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 49.68 125 43.93 125
31 Reinier Schippers Netherlands 50.86 144 40.53 61
32 Muhammad Hariz Bin Azizan Malaysia 50.91 147 45.38 147
33 Theo Iván Goluboff Argentina 51.26 153 46.31 169
34 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 51.34 154 38.90 41
35 Carter Kucala United States 52.35 178 49.75 298
36 Max Siauw United States 52.39 180 45.56 150
37 Daniel Vædele Egdal Denmark 52.41 181 45.76 154
38 Livia Kleiner United States 52.46 183 46.41 172
39 Daniel Wallin Sweden 52.77 192 45.37 146
40 Stanley Chapel United States 53.07 198 48.68 250
41 Daniel Karnaukh United States 53.51 210 47.52 213
42 Finn Trass New Zealand 53.52 211 47.79 224
43 Ng Jia Quan Malaysia 53.55 213 47.49 212
44 William Gurnett Australia 54.01 220 47.39 208
45 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 54.17 226 50.98 333
46 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 54.18 227 48.43 241
47 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 54.35 231 47.78 223
48 Manuel Gutman Argentina 54.63 237 49.84 302
49 Tyler Robinson United States 54.75 243 48.08 229
50 Sean Hartman United States 54.90 248 46.52 176
51 Yulun Wu (吴宇伦) China 55.41 262 47.77 222
52 Evan Liu United States 55.46 266 51.04 337
53 Joshua Feran United States 55.66 269 50.39 317
54 Clément Cherblanc France 56.05 282 48.57 247
55 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 56.20 287 49.68 294
56 Eva Kato United States 56.32 292 51.31 348
57 Doyul Kim (김도율) Republic of Korea 56.51 298 54.29 474
58 Benjamin Gottschalk United States 56.85 314 51.72 365
59 Jacob Ambrose United States 56.89 316 48.93 257
60 Sydney Weaver United States 56.92 319 49.05 261
61 Tommy Kiprillis Australia 57.05 322 53.08 422
62 Antonie Paterakis Greece 57.35 332 46.75 185
63 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 57.37 333 51.83 370
64 Harry Savage United Kingdom 57.62 341 50.06 311
65 Yi Wang (王旖) China 57.80 347 50.69 327
66 Zachary White United States 57.89 351 51.52 356
67 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 57.91 354 49.42 278
68 Alan Ma Australia 57.92 355 52.56 398
69 Xulang Li (黎旭朗) China 57.99 361 53.69 446
70 Kymberlyn Calderon United States 58.01 362 49.69 295
71 Shivam Bansal India 58.29 377 55.02 505
72 Andy Gong Australia 58.37 382 53.38 430
73 Mitchell Lane United States 58.78 397 53.35 429
74 Elian Beguec France 59.33 414 53.50 435
75 Bernard Solomon United Kingdom 59.62 423 49.56 285
76 Carlos Méndez García-Barroso Spain 59.71 426 53.62 440
77 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 59.98 436 53.29 428
78 Deniz Atak United States 1:00.26 446 53.92 457
79 Asher Kim-Magierek United States 1:00.37 451 52.83 411
80 Bautista Bonazzola Argentina 1:00.72 460 54.72 494
81 Ciarán Beahan Ireland 1:00.77 461 51.69 363
82 Zibo Xu (徐子博) China 1:00.78 462 53.19 424
83 Marie Vincent France 1:00.93 465 56.77 598
84 Mok Mun Wai (莫滿懷) Hong Kong 1:00.96 467 57.12 613
85 Chong Jen Foong (莊振峰) Malaysia 1:01.01 471 51.90 373
86 Keaton Ellis United States 1:01.29 476 50.50 319
87 Jan Bentlage Germany 1:01.37 479 52.66 402
88 Callum Goodyear United Kingdom 1:01.55 487 47.58 214
89 Daniel Goodman United States 1:01.72 493 53.64 443
90 Michael (謝富亦) Indonesia 1:01.95 502 58.17 661
91 Nicolas Gertner France 1:02.19 515 55.69 533
92 Krish Shah-Nathwani United States 1:02.30 522 49.76 300
93 Lucas O'Connell New Zealand 1:02.33 524 53.42 432
94 Daniel Sheppard United Kingdom 1:02.47 525 55.66 531
95 Dhruv Arora India 1:02.58 534 58.23 665
96 Tom Stanton-Barnett New Zealand 1:03.14 555 58.32 668
97 Walker Welch United States 1:03.25 563 55.85 545
98 Xinrui Li (李昕蕊) China 1:03.29 564 54.70 492
99 Elvin Thorsen Sweden 1:03.58 572 52.33 384
100 Erik Akkersdijk Netherlands 1:03.72 577 52.75 407
101 Michał Mlostek Poland 1:03.82 583 56.89 604
102 Zoé de Moffarts Belgium 1:04.01 592 56.68 596
103 Jody Jones Australia 1:04.33 607 55.22 512
104 Dylan Hughlett United States 1:04.59 612 1:01.02 823
105 Raymond Goslow United States 1:04.63 614 56.84 601
106 Shuhei Omura (大村周平) Japan 1:04.88 625 56.08 553
107 Tanai Chaikraveephand (ธนัย ชัยกระวีพันธ์) Thailand 1:04.91 627 58.61 679
108 Cary Huang United States 1:05.64 661 57.91 643
109 Lim Hung Malaysia 1:06.18 690 1:02.02 877
110 Paul Mahvi United States 1:07.15 730 56.17 558
111 James Molloy United Kingdom 1:07.20 734 55.74 537
112 Luke Garrett United States 1:08.02 768 59.54 733
113 Aamir Saifee India 1:08.03 769 59.46 727
114 Francisco Hamlin Argentina 1:08.18 777 1:01.61 856
115 Zuhayr Muhammad Haq Australia 1:08.29 783 1:03.24 942
116 Jonathan Charlesworth Australia 1:09.30 835 1:03.54 958
117 James Quinn United States 1:09.56 849 1:06.41 1133
118 Stephen Griggs United States 1:09.58 850 1:04.46 1005
119 Federico Da Fonseca Argentina 1:09.70 856 1:02.28 894
120 Zayn Khanani United States 1:09.89 865 59.35 722
121 Mark Boyanowski United States 1:10.03 877 1:00.69 798
122 Anthony Lafourcade France 1:10.08 882 1:00.88 814
123 Henry Savich United States 1:10.24 892 59.53 732
124 Mohammed Aiman Koli India 1:10.95 928 59.49 729
125 Edbert Sim Australia 1:11.09 935 1:05.31 1067
126 Xuan Liu (刘璇) China 1:11.10 937 1:09.06 1305
127 Guido Dipietro Argentina 1:11.14 940 1:03.81 972
128 Bryan Eng Australia 1:11.29 948 58.20 663
129 Timothy Castle United States 1:11.59 961 1:05.96 1104
130 Linus Kunath Germany 1:12.22 990 1:02.94 930
131 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 1:12.65 1014 1:01.02 823
132 Caleb Clark Australia 1:13.09 1036 1:03.46 950
133 Marquez Phan Australia 1:13.48 1068 1:08.84 1292
134 Christopher Chi United States 1:13.63 1075 1:06.33 1126
135 Asato Irifune (入船朝斗) Japan 1:13.83 1082 1:05.87 1101
136 Nathaniel Berg Sweden 1:14.08 1090 1:09.52 1330
137 Chris Mills United Kingdom 1:14.54 1113 1:08.12 1242
138 Jerich Lee (李再圆) United States 1:15.12 1152 1:04.47 1007
139 Marek Majerik Slovakia 1:15.19 1157 1:05.98 1107
140 Muhammad Syahmi Malaysia 1:15.20 1158 1:04.41 999
141 Riley Dexter Australia 1:15.30 1164 1:06.25 1121
142 James Holdsworth Australia 1:16.00 1200 1:09.95 1359
143 Yibo Wang (王奕博) China 1:16.43 1222 1:12.47 1541
144 Brenton Angelo Lo Wong Philippines 1:16.59 1232 1:15.77 1777
145 Hao Zhang (张昊) China 1:16.85 1246 1:05.48 1079
146 Oscar Watson Australia 1:17.68 1279 1:08.20 1247
147 Zac Graham Australia 1:18.14 1316 1:13.15 1594
148 Lorenzo Vigani Poli Italy 1:18.48 1337 1:08.11 1240
149 Tan Yong Jie Malaysia 1:18.65 1351 1:07.95 1232
150 Marco Vorländer Germany 1:18.70 1355 1:10.20 1376
151 Jackey Zheng United States 1:19.93 1434 1:10.77 1422
152 Justin He Australia 1:20.08 1442 1:10.62 1409
153 Aniket Das India 1:20.53 1469 1:10.20 1376
154 Hassan Khanani United States 1:20.59 1471 1:12.41 1534
155 Neel Gore United States 1:21.26 1513 1:07.95 1232
156 Kit Clement United States 1:21.46 1527 1:10.61 1407
157 Angeline Wijaya (黃千儀) Indonesia 1:21.47 1528 1:18.70 2015
158 Timo Norrkniivilä Finland 1:21.56 1534 1:20.20 2137
159 Ben Kirby New Zealand 1:22.30 1588 1:17.04 1875
160 Yanfeng Zhu (朱艳枫) China 1:22.36 1591 1:14.10 1657
161 John Eppley United States 1:22.42 1596 1:09.36 1321
162 Ting Sheng Bao Yang Spain 1:22.60 1606 1:12.14 1512
163 Shujie Fang (方述杰) China 1:22.62 1609 1:10.20 1376
164 Aneurin Hunt New Zealand 1:23.23 1656 1:15.50 1758
165 Alex Asbery New Zealand 1:23.27 1660 1:12.32 1527
166 Ryan Driscoll Australia 1:23.78 1697 1:13.62 1625
167 Jason Harley United Kingdom 1:23.87 1704 1:17.57 1916
168 Daniel Greigg United States 1:24.43 1740 1:12.91 1570
169 Aryan Chhabra India 1:24.77 1762 1:13.22 1601
170 Walter Duff Canada 1:24.77 1762 1:18.68 2013
171 Taine Cassar Australia 1:25.37 1795 1:20.73 2196
172 Ruimin Yan (颜瑞民) China 1:25.38 1798 1:12.46 1539
173 Tim Reynolds United States 1:25.46 1803 1:12.03 1506
174 Matthew Cook Australia 1:25.54 1809 1:17.87 1937
175 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 1:25.76 1825 1:18.63 2008
176 Michael Young United States 1:26.37 1860 1:15.31 1745
177 Adithyaa Anand India 1:27.46 1950 1:13.63 1626
178 Mannessah Kani Australia 1:27.59 1959 1:20.81 2205
179 Ibrahim Khanani United States 1:27.75 1974 1:20.61 2183
180 Simone Ohler Germany 1:28.24 2015 1:24.66 2558
181 Alex Maass United States 1:28.50 2033 1:17.32 1898
182 Alvaro Haidar Ersha Indonesia 1:28.54 2035 1:18.91 2035
183 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 1:28.74 2053 1:19.15 2056
184 Elijah Brown United States 1:28.96 2068 1:18.28 1974
185 Darby Lee Australia 1:29.10 2079 1:20.10 2128
186 Daniël Kassab Netherlands 1:29.11 2081 1:13.41 1610
187 Maximiliano Rojas Zaputovich Mexico 1:29.54 2121 1:26.99 2749
188 Ethan Stevens Australia 1:30.25 2173 1:17.50 1907
189 Aman Bhutani United States 1:30.59 2192 1:23.04 2401
190 Jack O'Mahony Australia 1:30.77 2207 1:21.14 2231
191 Jim Zhu New Zealand 1:30.99 2222 1:18.48 1993
192 Lee Stanton-Barnett New Zealand 1:31.15 2233 1:17.23 1890
193 Sheldon Rego India 1:31.65 2269 1:21.55 2267
194 Kobe Balin United States 1:32.89 2368 1:26.04 2678
195 Abhijeet Ghodgaonkar India 1:33.79 2445 1:16.16 1814
196 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 1:34.40 2493 1:24.53 2546
197 Tijmen van der Ree Netherlands 1:35.15 2557 1:19.52 2083
198 Sam van Vliet Australia 1:36.01 2613 1:31.01 3121
199 Adam Chodyniecki Poland 1:36.10 2621 1:25.53 2639
200 Weston Mizumoto United States 1:36.41 2655 1:31.06 3123
201 Sebastian Outh-Aut Australia 1:36.52 2666 1:33.16 3320
202 Oskar Petursson Iceland 1:37.81 2759 1:29.66 2980
203 George Pelham Australia 1:37.83 2763 1:19.22 2059
204 Luke Heath-Edwards New Zealand 1:38.54 2802 1:22.41 2355
205 Einar Kvam Lundberg Norway 1:39.07 2848 1:29.86 2997
206 Da-Yeong Kim (김다영) Republic of Korea 1:39.21 2857 1:26.80 2729
207 Matthew Flay Australia 1:39.33 2865 1:29.35 2948
208 Lim Wei Yong Malaysia 1:39.52 2877 1:32.12 3219
209 David Epstein Australia 1:40.75 2987 1:26.32 2698
210 Liam Highducheck Australia 1:40.87 2993 1:31.40 3152
211 Charlie van Ooran Australia 1:41.54 3041 1:24.26 2519
212 Lennon Hughes Australia 1:41.62 3052 1:27.42 2783
213 Jordan Minter Australia 1:42.08 3099 1:32.66 3267
214 Sebastián Herrera Pomares Costa Rica 1:42.20 3110 1:35.06 3495
215 Shane Grogan United States 1:42.25 3118 1:32.59 3262
216 Calven Lipec Australia 1:42.51 3136 1:18.50 1997
217 Adrien Auvray Matyn New Zealand 1:43.34 3214 1:33.49 3353
218 Nora Christ Germany 1:43.72 3239 1:30.78 3096
219 Gabriel Ben Australia 1:44.78 3336 1:24.75 2568
220 Siew Hann Wen (蕭漢文) Malaysia 1:44.83 3339 1:33.89 3394
221 Cameron Stollery Australia 1:45.15 3374 1:24.13 2497
222 Josiah Samuel Saysombath United States 1:45.74 3412 1:32.68 3268
223 Andrew Pines Australia 1:47.04 3534 1:35.83 3558
224 Yihao Zhao (赵羿皓) China 1:47.78 3593 1:39.65 3913
225 Zhibo Jin (金智博) China 1:49.28 3714 1:29.81 2992
226 Thaynara Santana de Oliveira Brazil 1:49.38 3726 1:33.80 3387
227 Jeremy Benik United States 1:49.74 3758 1:46.46 4505
228 Luke Burong Australia 1:50.03 3780 1:36.83 3656
229 Ethan Pan New Zealand 1:51.20 3870 1:37.81 3750
230 Michael Edmonds Australia 1:51.71 3905 1:46.11 4478
231 Qi Qu (曲祺) China 1:52.64 3972 1:43.33 4257
232 Ethan Tan Australia 1:53.92 4045 1:47.08 4545
233 Zak Kenny Australia 1:54.30 4069 1:42.64 4184
234 Daniel Barbosa United States 1:54.96 4114 1:37.94 3762
235 Matteo Dummar Italy 1:56.52 4255 1:48.23 4634
236 Bradley Sampson United States 1:56.61 4260 1:43.74 4289
237 Nicholas Fogo Australia 1:58.58 4411 1:36.64 3634
238 Sameer Chawla United States 1:59.08 4443 1:28.26 2856
239 Ben Wakelin Australia 1:59.21 4451 1:44.61 4356

Partners and Sponsors