Psych Sheet for Clock

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Yunhao Lou (娄云皓) China 4.43 1 3.40 2
2 Tairan Zhong (钟泰然) China 4.90 2 3.64 4
3 Evan Liu United States 5.33 5 3.51 3
4 Nathaniel Berg Sweden 5.36 7 3.73 5
5 Daniel Wallin Sweden 5.70 10 4.59 18
6 Jacob Ambrose United States 5.77 12 4.69 21
7 Zijia Feng (冯子甲) China 5.91 17 4.84 26
8 Joshua Feran United States 5.93 18 5.06 35
9 Stanley Chapel United States 6.06 24 4.57 16
10 Niko Ronkainen Finland 6.35 31 4.81 24
11 Manfred Siew Ee Sheng (萧奕晟) Malaysia 6.45 37 4.57 16
12 Walker Welch United States 6.67 46 5.80 89
13 Noriyuki Okada (岡田典之) Japan 6.80 51 5.89 100
14 Young He (何嘉炀) China 6.82 52 5.02 32
15 James Molloy United Kingdom 6.84 54 5.73 78
16 Daniel Sheppard United Kingdom 6.87 55 5.97 105
17 Martin Vædele Egdal Denmark 6.94 59 5.07 37
18 Jan Bentlage Germany 7.05 68 6.25 137
19 Michael (謝富亦) Indonesia 7.08 69 5.52 65
20 Harry Savage United Kingdom 7.16 81 5.08 39
21 Kit Clement United States 7.22 87 5.40 57
22 Elvin Thorsen Sweden 7.26 92 5.11 41
23 Michał Mlostek Poland 7.26 92 5.63 72
24 Daniel Vædele Egdal Denmark 7.32 96 6.20 129
25 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 7.45 108 6.20 129
26 Livia Kleiner United States 7.50 114 6.35 153
27 Sean Hartman United States 7.56 119 6.57 190
28 Laura Ohrndorf Germany 7.57 120 6.31 145
29 Max Siauw United States 7.65 128 6.01 108
30 Sébastien Auroux Germany 7.66 129 5.31 53
31 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 7.70 133 6.21 132
32 Timo Norrkniivilä Finland 7.76 141 6.54 184
33 Kymberlyn Calderon United States 7.79 145 5.90 101
34 Tomas Macadam Australia 7.87 156 6.68 200
35 Raymond Goslow United States 7.95 167 6.53 182
36 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 8.02 177 6.56 189
37 Clément Cherblanc France 8.07 185 6.72 203
38 Linus Kunath Germany 8.08 186 7.09 262
39 Ng Jia Quan Malaysia 8.30 204 6.46 172
40 Simone Ohler Germany 8.30 204 6.91 232
41 Ryan Peh (白凯明) Singapore 8.32 208 7.21 279
42 Darby Lee Australia 8.41 217 6.36 155
43 Henri Gerber Germany 8.42 218 6.78 212
44 Ting Sheng Bao Yang Spain 8.46 225 6.66 195
45 Christian Martin United States 8.48 229 7.45 319
46 Stephen Griggs United States 8.63 242 7.29 294
47 Chan Tak Chuen (陳德泉) Hong Kong 8.64 243 7.09 262
48 Muhammad Syahmi Malaysia 8.68 246 7.74 373
49 Giovanni Tanaka (陈华安) Indonesia 8.71 250 7.55 339
50 Anthony Lafourcade France 8.78 257 7.04 252
51 Jeremy Benik United States 8.79 259 7.42 317
52 Zongyang Li (李宗阳) China 8.79 259 7.48 328
53 Myles Jarman Australia 8.82 264 5.77 84
54 Lennon Hughes Australia 8.87 273 6.81 217
55 David Huang Australia 9.02 296 7.62 352
56 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 9.05 297 6.93 236
57 Nicolas Gertner France 9.07 299 6.90 229
58 Jody Jones Australia 9.12 309 7.23 284
59 Ryouga Hayashi (林竜河) Japan 9.13 313 7.53 335
60 Theo Iván Goluboff Argentina 9.34 343 7.33 302
61 Mitchell Lane United States 9.43 366 7.16 271
62 Rachel Feran United States 9.49 382 7.67 361
63 Luke Garrett United States 9.50 384 6.86 224
64 Robert Yau United Kingdom 9.50 384 7.59 345
65 Daniel Goodman United States 9.58 400 8.95 597
66 Shivam Bansal India 9.63 408 8.14 438
67 Christopher Chi United States 9.73 425 7.70 367
68 Knut Skaug Haraldsen Norway 9.75 430 9.01 610
69 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 9.80 435 7.67 361
70 Carter Kucala United States 9.87 445 7.15 269
71 Kevin Gerhardt Germany 9.91 457 8.83 571
72 Tommy Kiprillis Australia 10.17 485 8.43 494
73 Doyul Kim (김도율) Republic of Korea 10.18 486 6.77 209
74 Callum Goodyear United Kingdom 10.24 498 8.56 518
75 Daniel Karnaukh United States 10.27 508 9.26 671
76 Antonie Paterakis Greece 10.32 520 8.08 428
77 Sheldon Rego India 10.34 523 7.91 403
78 Jonathan Charlesworth Australia 10.41 531 10.01 899
79 Yunliang Zhang (张赟量) China 10.42 533 9.43 723
80 Sydney Weaver United States 10.70 583 9.24 666
81 Brandon Harnish United States 10.71 585 9.99 897
82 Matthew Dickman United States 10.73 589 8.70 546
83 Henry Savich United States 10.81 600 8.97 600
84 Henrik Buus Aagaard Denmark 10.91 615 9.22 660
85 Chris Mills United Kingdom 10.92 619 8.89 584
86 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 10.96 626 10.01 899
87 Edbert Sim Australia 11.21 688 8.62 531
88 Aneurin Hunt New Zealand 11.24 694 10.25 966
89 Zachary White United States 11.28 703 9.85 856
90 Aniket Das India 11.36 717 9.94 885
91 John Paul Custodio Philippines 11.37 719 9.38 710
92 Xulang Li (黎旭朗) China 11.38 722 8.77 556
93 Siew Hann Wen (蕭漢文) Malaysia 11.42 735 9.57 764
94 Matteo Dummar Italy 11.48 741 9.83 843
95 Paul Mahvi United States 11.51 747 9.37 706
96 Lim Hung Malaysia 11.60 763 9.49 745
97 Lucas Garron Germany 11.61 766 9.93 883
98 Luke Heath-Edwards New Zealand 11.66 783 9.76 816
99 James Quinn United States 11.72 794 9.28 676
100 Benjamin Gottschalk United States 11.86 829 8.77 556
101 Caleb Clark Australia 11.90 838 11.53 1342
102 Lucas O'Connell New Zealand 11.94 849 10.94 1179
103 Elijah Brown United States 11.95 854 11.15 1238

Partners and Sponsors