Psych Sheet for 5x5x5 Blindfolded

Back to the competitors list

# Name Country Single WR
1 Stanley Chapel United States 2:48.19 1
2 Graham Siggins United States 3:32.13 2
3 Kaijun Lin (林恺俊) China 3:33.41 3
4 Tom Nelson New Zealand 3:48.44 5
5 Bill Wang Canada 4:57.62 9
6 Shivam Bansal India 5:13.41 13
7 Mark Boyanowski United States 5:33.60 17
8 Abhijeet Ghodgaonkar India 6:07.88 24
9 Tomoya Firman Australia 6:22.61 28
10 Martin Vædele Egdal Denmark 6:48.97 33
11 Manuel Gutman Argentina 7:07.82 40
12 Sebastiano Tronto Italy 7:09.92 41
13 Yucheng Chen (陈裕铖) China 8:06.31 49
14 Daniel Wallin Sweden 8:10.65 51
15 Tianyu Zhao (赵天愉) China 8:34.36 55
16 Cary Huang United States 8:35.47 56
17 Mengfei Shen (沈梦非) China 8:35.69 57
18 Arthur Garcin France 8:43.79 58
19 Timo Norrkniivilä Finland 8:55.77 61
20 Gianfranco Huanqui Peru 9:07.47 64
21 Max Siauw United States 9:41.49 71
22 Carter Kucala United States 9:55.80 79
23 Riley Woo United States 10:01.00 81
24 Naoki Tani (谷直輝) Japan 10:10.00 83
25 Evan Liu United States 10:13.00 85
Jan Bentlage Germany 10:13.00 85
27 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 10:19.00 88
28 Neel Gore United States 10:44.00 94
29 István Kocza Hungary 10:55.00 97
30 Raymond Goslow United States 12:25.00 120
31 Takayuki Tanaka (田中隆喜) Japan 12:38.00 122
32 Jack Cai Australia 12:46.00 123
33 Chris Hardwick United States 12:59.00 126
34 Joshua Feran United States 13:09.00 131
35 Nathan Seeto Australia 13:26.00 136
36 Kou Oobatake (大畠功) Japan 13:36.00 140
37 Sean Hartman United States 13:59.00 144
38 Mohammed Aiman Koli India 15:00.00 157
39 Yikuan Kan (阚亦宽) China 15:10.00 160
40 Knut Skaug Haraldsen Norway 15:26.00 164
41 Ng Jia Quan Malaysia 16:00.00 171
42 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 16:36.00 177
43 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 16:50.00 179
44 Harry Savage United Kingdom 17:30.00 192
45 Deni Mintsaev (Дени Минцаев) Russia 17:33.00 194
46 Lucas O'Connell New Zealand 17:50.00 197
47 Walker Welch United States 18:25.00 203
48 Jacob Ambrose United States 19:35.00 224
49 Takafumi Sakakibara (榊原隆文) Japan 19:51.00 228
50 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 20:26.00 235
51 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 20:57.00 241
52 Kit Clement United States 21:08.00 243
53 Elvin Thorsen Sweden 21:11.00 244
54 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 21:37.00 247
55 Brandon Harnish United States 21:49.00 253
56 Matthew Dickman United States 21:51.00 254
57 Brock Hamann Australia 21:57.00 257
58 James Molloy United Kingdom 22:05.00 258
59 Henrik Buus Aagaard Denmark 23:24.00 279
60 Michael Young United States 23:26.00 280
61 Callum Goodyear United Kingdom 24:08.00 285
62 Daniel Goodman United States 25:23.00 300

Partners and Sponsors