Psych Sheet for 5x5x5 Cube

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Max Park United States 39.65 1 36.06 1
2 Feliks Zemdegs Australia 43.21 2 37.93 2
3 Ciarán Beahan Ireland 45.54 3 42.61 7
4 Seung Hyuk Nahm (남승혁) Republic of Korea 45.77 4 41.12 3
5 Sebastian Weyer Germany 46.61 5 41.76 4
6 Kevin Hays United States 48.71 6 44.71 13
7 Bill Wang Canada 49.21 7 45.03 15
8 Yi-Fan Wu (吳亦凡) Taiwan 49.97 8 42.12 5
9 Patrick Ponce United States 50.13 9 43.38 9
10 Mats Valk Netherlands 51.06 11 43.38 9
11 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 51.45 12 46.11 16
12 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 52.43 16 43.34 8
13 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 52.45 17 49.15 35
14 Philipp Weyer Germany 53.23 19 47.77 25
15 Kevin Gerhardt Germany 53.44 21 44.97 14
16 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 54.42 27 47.21 22
17 Lucas Etter United States 54.48 28 49.49 41
18 Richard Delacoste Switzerland 54.65 30 50.15 47
19 Alexandre Carlier France 55.04 34 48.99 31
20 Martin Vædele Egdal Denmark 55.14 37 50.62 52
21 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 55.44 40 46.12 17
22 Stanley Chapel United States 55.71 45 52.34 88
23 Wong Kin Lok (黃健樂) Hong Kong 55.73 46 51.96 78
24 Jonathan Chng Singapore 56.08 49 53.09 110
25 Breandan Vallance United Kingdom 56.49 54 51.81 74
26 Robert Yau United Kingdom 56.68 57 49.21 37
27 Livia Kleiner United States 57.30 62 49.23 38
28 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) Taiwan 57.51 64 51.62 69
29 Phillip Lewicki United States 57.54 65 52.58 96
30 Dana Yi United States 57.59 66 52.97 105
31 Jonah Crosby United States 57.84 70 51.94 77
32 Antonie Paterakis Greece 57.93 72 51.76 73
33 Paul Mahvi United States 58.01 75 51.47 67
34 Daniel Karnaukh United States 58.11 76 54.15 133
35 Matty Hiroto Inaba United States 58.15 78 51.91 76
36 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 58.26 79 49.80 43
37 Max Siauw United States 58.73 86 52.72 101
38 Bautista Bonazzola Argentina 58.87 90 52.50 92
39 Yu Sajima (佐島優) Japan 58.91 92 48.58 29
40 Edward Lin United States 59.13 101 52.95 104
41 Ryan Driscoll Australia 59.21 104 51.71 71
42 Zachary White United States 59.27 106 52.14 81
43 Jayden McNeill Australia 59.32 107 50.04 46
44 Henri Gerber Germany 59.54 112 52.41 89
45 Sean Hartman United States 59.60 114 54.82 159
46 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 59.67 116 52.11 80
47 Daniel Wallin Sweden 59.68 117 56.11 200
48 Michał Rzewuski Poland 59.71 118 51.08 62
49 Amos Nordman Finland 59.85 123 54.63 149
50 Sooho Lee (이수호) Republic of Korea 59.93 126 57.04 232
51 Evan Liu United States 1:00.71 142 50.73 53
52 Marco Vorländer Germany 1:00.78 143 53.15 112
53 Keaton Ellis United States 1:00.81 144 54.80 157
54 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 1:01.21 153 53.67 126
55 Jules Desjardin France 1:01.45 158 55.34 175
56 Erik Akkersdijk Netherlands 1:01.46 159 52.25 86
57 Manfred Siew Ee Sheng (萧奕晟) Malaysia 1:01.69 167 54.77 153
58 Cornelius Dieckmann Germany 1:01.95 175 54.82 159
59 Inigo Miguel B. Palisoc Philippines 1:02.42 183 54.93 163
60 Carter Kucala United States 1:02.55 187 57.91 257
61 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 1:02.61 190 1:00.03 346
62 Sheldon Rego India 1:02.68 195 57.86 254
63 Shuhei Omura (大村周平) Japan 1:02.86 199 57.55 243
64 Shuto Ueno (上野柊斗) Japan 1:03.08 201 53.15 112
65 Tomoya Firman Australia 1:03.58 210 55.32 174
66 Doyul Kim (김도율) Republic of Korea 1:03.86 218 56.32 206
67 Marek Majerik Slovakia 1:04.23 232 57.86 254
68 Tommy Kiprillis Australia 1:04.50 240 59.52 318
69 Antoine Cantin Canada 1:04.52 242 1:00.79 383
70 Mitchell Lane United States 1:04.59 244 53.02 108
71 Ben Kirby New Zealand 1:04.62 246 58.64 292
72 Valentin Hoffmann France 1:04.67 248 59.68 322
73 Dylan Hughlett United States 1:04.72 252 58.38 278
74 Zi-Xian Liao (廖子賢) Taiwan 1:04.83 255 56.59 215
75 Walker Welch United States 1:04.84 257 55.44 179
76 Harry Savage United Kingdom 1:04.90 259 59.57 321
77 Zihan Zhang (张子涵) China 1:04.90 259 59.75 327
78 Theo Iván Goluboff Argentina 1:05.42 274 57.65 246
79 Arifumi Fushimi (伏見有史) Japan 1:05.45 276 57.75 249
80 Rituraj Sohoni India 1:05.46 277 59.07 303
81 Elian Beguec France 1:05.47 278 59.51 316
82 Finn Ickler Germany 1:05.49 279 59.99 343
83 Aryan Chhabra India 1:05.49 279 1:01.60 410
84 Ng Jia Quan Malaysia 1:05.52 282 55.28 173
85 Jakub Kipa Poland 1:05.52 282 1:01.17 396
86 Shivam Bansal India 1:05.64 292 59.02 302
87 Clément Cherblanc France 1:05.79 303 57.37 238
88 Andy Gong Australia 1:05.81 304 1:01.78 424
89 Daniel Vædele Egdal Denmark 1:05.86 307 58.66 294
90 Daniel Sheppard United Kingdom 1:05.96 311 59.43 313
91 Tairan Zhong (钟泰然) China 1:06.02 314 56.33 207
92 Sebastián Herrera Pomares Costa Rica 1:06.03 315 1:04.41 556
93 Alvin Yang China 1:06.20 323 59.20 304
94 Mitsuki Gunji (郡司光貴) Japan 1:06.26 326 55.54 182
95 Anthony Lafourcade France 1:06.32 333 56.88 225
96 Shane Grogan United States 1:06.45 339 54.99 165
97 Finn Trass New Zealand 1:06.49 342 1:03.35 499
98 Knut Skaug Haraldsen Norway 1:06.64 345 58.12 268
99 Jun-Bao Ni (倪君寶) Taiwan 1:06.82 350 1:05.07 606
100 David Adams United States 1:06.89 352 58.28 274
101 Eva Kato United States 1:06.97 355 1:00.39 361
102 Reinier Schippers Netherlands 1:07.14 363 1:00.29 355
103 Tyler Robinson United States 1:07.23 366 1:02.10 434
104 Joshua Feran United States 1:07.44 375 1:02.56 459
105 Jiayu Wang (王佳宇) China 1:07.51 378 1:01.48 407
106 Allan Tabriez Rosyada Indonesia 1:07.57 381 59.82 331
107 Jan Zych Poland 1:07.93 387 1:00.24 352
108 Quan Nguyen Australia 1:08.03 392 59.36 309
109 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 1:08.06 395 58.07 265
110 AJ Kamal United States 1:08.08 396 1:02.59 460
111 Juliette Sébastien France 1:08.19 400 1:02.61 461
112 Andy Denney United States 1:08.20 401 1:02.29 446
113 Kymberlyn Calderon United States 1:08.24 403 57.40 239
114 William Gurnett Australia 1:08.40 409 1:00.36 359
115 Asato Irifune (入船朝斗) Japan 1:08.69 419 1:02.69 466
116 Michał Mlostek Poland 1:08.92 424 1:02.21 443
117 Nathaniel Berg Sweden 1:08.94 426 59.98 342
118 Atsuto Takemura (竹村篤人) Japan 1:08.97 428 1:05.03 602
119 Aman Bhutani United States 1:09.35 447 1:04.57 567
120 Dmitry Dobrjakov Russia 1:09.42 454 58.59 289
121 Yunliang Zhang (张赟量) China 1:09.47 456 1:02.39 451
122 Benjamin Gottschalk United States 1:09.64 460 1:00.90 388
123 Tanzer Balimtas United States 1:10.31 483 1:02.35 449
124 William Tao Australia 1:10.55 494 1:04.48 563
125 Yan-Hung Lai (賴彥宏) Taiwan 1:10.76 503 1:01.67 414
126 Manuel Gutman Argentina 1:11.25 530 1:07.05 749
127 Yuhei Takagi (高木佑平) Japan 1:11.42 546 1:01.61 411
128 Tom Stanton-Barnett New Zealand 1:11.49 548 1:03.45 506
129 Raymond Goslow United States 1:11.56 552 1:04.45 559
130 Nicolas Gertner France 1:11.81 563 1:02.15 437
131 Ben Whitmore United Kingdom 1:11.86 570 58.38 278
132 Tee Kai Yang Malaysia 1:12.06 588 1:06.20 688
133 Bryan Eng Australia 1:12.35 605 1:04.87 590
134 Ryouga Hayashi (林竜河) Japan 1:12.89 635 1:09.59 962
135 Lucas O'Connell New Zealand 1:12.95 638 1:08.08 837
136 Liam Highducheck Australia 1:13.06 645 1:09.29 934
137 Oscar Roth Andersen Denmark 1:13.20 658 1:05.58 647
138 Charlie van Ooran Australia 1:13.24 662 1:01.58 409
139 Lim Hung Malaysia 1:13.85 707 1:09.30 935
140 Katsunori Ishiguro (石黒克典) Japan 1:14.18 731 1:09.49 956
141 Riley Woo United States 1:14.28 745 1:07.88 815
142 Sydney Weaver United States 1:14.30 747 1:07.87 813
143 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 1:14.61 766 1:03.25 495
144 Hui Hing Ho (許鑫豪) Hong Kong 1:14.64 769 1:09.18 923
145 Daniel Greigg United States 1:14.76 774 1:06.68 726
146 Justin He Australia 1:14.93 784 1:06.00 671
147 Alex Asbery New Zealand 1:14.96 787 1:04.28 549
148 Ting Sheng Bao Yang Spain 1:15.10 800 1:08.90 896
149 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 1:15.11 803 1:07.74 800
150 Francisco Hamlin Argentina 1:15.15 807 1:08.45 863
151 Angeline Wijaya (黃千儀) Indonesia 1:15.27 816 1:07.62 791
152 James Molloy United Kingdom 1:15.31 820 1:04.91 594
153 Daniel Goodman United States 1:15.50 836 1:04.28 549
154 Marie Vincent France 1:15.58 844 1:05.28 621
155 Ulrik Bredland Norway 1:15.65 853 1:07.30 770
156 Yunhao Lou (娄云皓) China 1:15.73 862 1:11.98 1190
157 Niko Ronkainen Finland 1:15.77 864 1:08.29 853
158 Takayuki Tanaka (田中隆喜) Japan 1:15.98 878 1:14.18 1390
159 Jonathan Charlesworth Australia 1:16.34 902 1:08.16 843
160 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) Thailand 1:16.34 902 1:09.15 919
161 Xuan Liu (刘璇) China 1:16.43 911 1:11.31 1126
162 Jack O'Mahony Australia 1:16.50 914 1:13.87 1363
163 Krish Shah-Nathwani United States 1:16.52 917 1:06.03 675
164 James Quinn United States 1:16.70 925 1:06.77 731
165 Brock Hamann Australia 1:16.72 928 1:10.41 1036
166 Jacob Ambrose United States 1:16.75 933 1:06.68 726
167 Jan Bentlage Germany 1:16.86 943 1:10.20 1021
168 Jerich Lee (李再圆) United States 1:17.90 1018 1:11.22 1113
169 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 1:18.19 1042 1:09.17 922
170 Deniz Atak United States 1:18.25 1048 1:08.16 843
171 Guido Dipietro Argentina 1:18.32 1053 1:09.31 937
172 Antoine Piau France 1:18.47 1062 1:15.26 1498
173 Stephen Griggs United States 1:18.49 1069 1:09.75 984
174 Shujie Fang (方述杰) China 1:18.54 1071 1:08.37 860
175 Michael (謝富亦) Indonesia 1:19.01 1122 1:09.56 960
176 Asher Kim-Magierek United States 1:19.13 1126 1:08.58 874
177 Tianxing Wang (王天行) China 1:19.17 1128 1:08.59 875
178 Fayyadh Aunilbarr Indonesia 1:19.52 1151 1:16.61 1676
179 Caleb Clark Australia 1:19.62 1159 1:11.23 1115
180 Tijmen van der Ree Netherlands 1:19.67 1166 1:11.61 1157
181 Federico Da Fonseca Argentina 1:19.67 1166 1:11.75 1164
182 Daniël Kassab Netherlands 1:19.67 1166 1:12.10 1199
183 Aamir Saifee India 1:19.76 1177 1:15.80 1577
184 Henry Savich United States 1:19.87 1189 1:10.85 1079
185 Christian Foyle Australia 1:20.13 1206 1:12.68 1258
186 Matthew Flay Australia 1:20.41 1230 1:12.22 1213
187 Lorenzo Vigani Poli Italy 1:20.54 1238 1:13.07 1295
188 John Eppley United States 1:20.68 1255 1:10.42 1037
189 Kim Dong-Young (김동영) Republic of Korea 1:20.76 1262 1:15.61 1540
190 Mannessah Kani Australia 1:21.00 1284 1:13.23 1309
191 Mohammed Aiman Koli India 1:21.04 1290 1:11.02 1094
192 Lir Ukaj France 1:21.09 1297 1:14.91 1462
193 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 1:21.10 1298 1:11.97 1187
194 Simon Geertsema New Zealand 1:21.54 1334 1:16.32 1642
195 Joey Gouly United Kingdom 1:21.78 1354 1:14.11 1383
196 Jody Jones Australia 1:21.90 1365 1:13.71 1346
197 Callum Goodyear United Kingdom 1:21.91 1367 1:10.17 1016
198 George Pelham Australia 1:21.92 1368 1:16.25 1635
199 Graham Siggins United States 1:22.02 1375 1:11.64 1160
200 Abhijeet Ghodgaonkar India 1:22.11 1386 1:10.46 1040
201 Christopher Chi United States 1:22.14 1391 1:17.67 1809
202 Muhammad Hariz Bin Azizan Malaysia 1:22.56 1422 1:11.06 1096
203 Ethan Stevens Australia 1:22.57 1423 1:11.96 1184
204 David Pearce Australia 1:22.68 1438 1:12.96 1282
205 Yihao Zhao (赵羿皓) China 1:22.94 1459 1:05.52 639
206 Weston Mizumoto United States 1:23.07 1474 1:10.82 1078
207 Matthew Cook Australia 1:23.11 1480 1:15.58 1534
208 Elvin Thorsen Sweden 1:23.23 1493 1:09.82 988
209 Oscar Watson Australia 1:23.24 1494 1:17.37 1771
210 Vincent Wong Australia 1:23.37 1507 1:12.57 1245
211 Dhruv Arora India 1:23.45 1516 1:04.00 531
212 Muhammad Syahmi Malaysia 1:23.77 1541 1:15.92 1596
213 Sébastien Auroux Germany 1:23.90 1554 1:15.01 1477
214 Qizhe Sang (桑祺哲) China 1:23.99 1565 1:16.29 1640
215 James Macdiarmid New Zealand 1:24.36 1597 1:12.85 1271
216 Simone Cantarelli Italy 1:24.65 1630 1:18.31 1878
217 Michael Young United States 1:24.68 1635 1:16.76 1696
218 Sameer Chawla United States 1:24.70 1637 1:16.00 1605
219 Chris Chan Australia 1:25.01 1672 1:19.36 2024
220 Timothy Castle United States 1:25.02 1677 1:15.65 1549
221 Angela Braganza New Zealand 1:25.02 1677 1:19.68 2071
222 Mark Boyanowski United States 1:25.56 1743 1:18.34 1882
223 Einar Kvam Lundberg Norway 1:25.62 1752 1:15.43 1514
224 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 1:25.77 1768 1:18.10 1853
225 Lance Aguilar Australia 1:25.85 1776 1:17.66 1806
226 Alexis Margaret Magtibay Philippines 1:25.96 1791 1:20.46 2158
227 Marquez Phan Australia 1:26.08 1801 1:21.25 2247
228 Linus Kunath Germany 1:26.11 1806 1:17.95 1841
229 Kobe Balin United States 1:26.62 1854 1:12.71 1260
230 Zak Kenny Australia 1:26.68 1864 1:18.14 1856
231 Jeremy Benik United States 1:27.08 1906 1:17.82 1823
232 Tim Reynolds United States 1:27.31 1932 1:11.24 1116
233 Aniket Das India 1:27.33 1934 1:15.44 1517
234 Alevio Hamizan Ersha Indonesia 1:27.39 1940 1:22.41 2405
235 Jason Harley United Kingdom 1:27.62 1966 1:16.85 1710
236 Brenton Angelo Lo Wong Philippines 1:28.42 2051 1:13.44 1326
237 Chau Ka Wai (周嘉偉) Hong Kong 1:28.66 2083 1:20.47 2160
238 Oskar Petursson Iceland 1:29.18 2148 1:22.30 2388
239 Jesse Hartnett United States 1:29.77 2220 1:20.30 2131
240 Chris Mills United Kingdom 1:29.94 2240 1:20.92 2215
241 Chuanda Xie (谢传达) China 1:29.97 2245 1:21.69 2312
242 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 1:30.47 2291 1:21.58 2294
243 Yanqing Fang (方彦卿) China 1:30.54 2297 1:20.06 2104
244 Leo Borromeo Philippines 1:30.61 2310 1:20.86 2209
245 Riley Dexter Australia 1:30.76 2328 1:19.79 2082
246 Tan Yong Jie Malaysia 1:30.83 2338 1:24.19 2652
247 Nguyễn Khang Minh Vietnam 1:30.91 2353 1:15.67 1554
248 Yibo Wang (王奕博) China 1:30.91 2353 1:28.13 3197
249 Mengfei Shen (沈梦非) China 1:31.05 2370 1:15.57 1531
250 Cameron Stollery Australia 1:31.07 2372 1:21.68 2310
251 Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) Japan 1:31.38 2407 1:28.15 3198
252 Kwok Chi Hang (郭志亨) Hong Kong 1:31.68 2447 1:27.21 3060
253 Qi Qu (曲祺) China 1:32.36 2531 1:24.19 2652
254 Nicholas Fogo Australia 1:32.59 2560 1:28.92 3299
255 Cass Hopkins Australia 1:32.69 2567 1:25.80 2878
256 Birk Bredland Norway 1:32.76 2576 1:22.62 2428
257 Ibrahim Khanani United States 1:32.94 2597 1:22.30 2388
258 Ethan Pride Australia 1:33.62 2687 1:28.10 3189
259 Akito Nipatcharoen Australia 1:33.76 2698 1:20.50 2166
260 Hitoki Kidahashi (木田桥仁毅) Japan 1:33.80 2706 1:24.32 2674
261 Timo Norrkniivilä Finland 1:34.30 2770 1:25.65 2857
262 Laura Ohrndorf Germany 1:34.37 2780 1:17.25 1760
263 Tanish Dhiman Germany 1:34.39 2783 1:27.79 3144
264 Ruimin Yan (颜瑞民) China 1:34.45 2794 1:16.43 1653
265 Magne Njå Norway 1:34.54 2817 1:23.95 2619
266 Walter Duff Canada 1:34.78 2844 1:28.89 3294
267 Chan Tak Chuen (陳德泉) Hong Kong 1:34.87 2861 1:29.16 3342
268 Arthur Garcin France 1:35.21 2907 1:21.78 2325
269 Kirt Protacio Australia 1:35.30 2919 1:25.66 2859
270 Elijah Brown United States 1:35.38 2927 1:26.11 2917
271 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 1:35.47 2943 1:24.35 2678
272 Kit Clement United States 1:35.55 2955 1:19.82 2085
273 Ron van Bruchem Netherlands 1:35.60 2963 1:28.10 3189
274 Luke Burong Australia 1:35.95 3008 1:29.82 3452
275 Ming Tse Yuet Ming (謝乙銘) Hong Kong 1:36.08 3026 1:28.90 3296
276 Lee Stanton-Barnett New Zealand 1:36.20 3048 1:28.50 3249
277 Calven Lipec Australia 1:36.25 3051 1:29.01 3312
278 Ethan Pan New Zealand 1:36.49 3084 1:23.51 2560
279 Alan Ma Australia 1:36.49 3084 1:29.68 3423
280 Neel Gore United States 1:36.78 3131 1:26.94 3025
281 Seth Ferry Australia 1:36.80 3135 1:32.21 3820
282 Darcy Andrikonis Australia 1:37.16 3182 1:27.20 3059
283 Jack Beckett Australia 1:38.17 3319 1:29.15 3337
284 Hassan Khanani United States 1:38.17 3319 1:33.99 4109
285 Myles Jarman Australia 1:38.38 3353 1:25.25 2799
286 Nora Christ Germany 1:38.51 3376 1:29.50 3392
287 Darby Lee Australia 1:39.07 3451 1:21.57 2290
288 Jackey Zheng United States 1:39.67 3530 1:33.06 3965
289 Sora Sato Australia 1:40.00 3582 1:27.98 3166
290 Thaynara Santana de Oliveira Brazil 1:40.20 3613 1:29.58 3409
291 Lachlan Ho Australia 1:40.36 3630 1:28.63 3266
292 Daniel Barbosa United States 1:40.69 3685 1:34.96 4245
293 Lin Lai (赖林) China 1:41.03 3734 1:30.78 3597
294 Zhibo Jin (金智博) China 1:41.39 3779 1:22.64 2434
295 Muhtasim Al Farabi Bangladesh 1:41.39 3779 1:32.98 3952
296 Zoé de Moffarts Belgium 1:41.65 3814 1:34.97 4246
297 Alvaro Haidar Ersha Indonesia 1:41.76 3833 1:24.16 2643
298 Eeshan Khurana United States 1:41.79 3838 1:30.28 3523
299 Sam van Vliet Australia 1:42.09 3886 1:39.73 5015
300 Luke Heath-Edwards New Zealand 1:42.16 3899 1:26.10 2916
301 Bradley Sampson United States 1:42.94 3989 1:29.97 3479
302 Jim Zhu New Zealand 1:43.04 4004 1:30.17 3503
303 Maximiliano Rojas Zaputovich Mexico 1:43.19 4022 1:34.50 4187
304 Adrien Auvray Matyn New Zealand 1:43.20 4025 1:23.36 2548
305 Perry Nathaniel Gonzales Philippines 1:43.28 4035 1:36.21 4436
306 Michael Alexander Australia 1:43.76 4106 1:34.01 4112
307 Tam Quan Australia 1:44.07 4151 1:22.86 2465
308 Edward Hollingdale Australia 1:44.38 4203 1:33.25 3988
309 Will Hamilton United States 1:45.56 4360 1:38.35 4809
310 Thomas Patterson United Kingdom 1:46.28 4442 1:33.55 4035
311 James Shearwood Australia 1:46.56 4484 1:32.96 3950
312 Sebastián Kurzen Abarca Costa Rica 1:46.74 4514 1:42.15 5395
313 Aneurin Hunt New Zealand 1:46.82 4523 1:37.72 4695
314 Lachlan Malcolm Australia 1:47.35 4602 1:43.55 5608
315 Henrik Buus Aagaard Denmark 1:47.49 4617 1:33.47 4025
316 Loic Chiang Singapore 1:47.67 4631 1:40.58 5147
317 Lucas Garron Germany 1:47.72 4642 1:33.40 4011
318 Andrew Pines Australia 1:47.85 4669 1:40.48 5132
319 David Epstein Australia 1:48.92 4821 1:34.50 4187
320 Ethan Tan Australia 1:49.42 4887 1:33.57 4039
321 Wesley Allen Australia 1:49.54 4909 1:39.08 4920
322 Tiana Diachenko Australia 1:49.85 4951 1:40.70 5164
323 Alex Maass United States 1:50.05 4979 1:37.85 4717
324 Cary Huang United States 1:50.22 5013 1:42.27 5415
325 Tommas Austin-Milne Australia 1:50.48 5046 1:42.42 5436
326 Lachlan Stephens Australia 1:50.58 5058 1:43.78 5637
327 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 1:50.69 5077 1:43.65 5620
328 Simone Ohler Germany 1:50.96 5114 1:41.55 5303
329 Leo Hock-Morris Australia 1:51.07 5127 1:38.33 4802
330 Ryan Griffiths Australia 1:51.40 5181 1:45.46 5901
331 Xuzhi Zhang New Zealand 1:51.70 5226 1:37.85 4717
332 Sam Ellis Australia 1:51.95 5260 1:37.83 4714
333 Swami Srinivasan Australia 1:52.02 5268 1:48.66 6343
334 Lazo Jalal Australia 1:52.09 5282 1:45.33 5876
335 Rui Reis Switzerland 1:52.15 5288 1:31.78 3751
336 Edbert Sim Australia 1:52.33 5315 1:37.75 4700
337 Iuri Grangeiro Carvalho Brazil 1:52.35 5317 1:39.36 4963
338 Liam Wadek New Zealand 1:52.38 5321 1:36.96 4573
339 Timothy Loh Australia 1:53.30 5447 1:45.61 5923
340 Yanfeng Zhu (朱艳枫) China 1:53.30 5447 1:46.34 6021
341 Jordan Minter Australia 1:53.62 5495 1:40.28 5106
342 Benjamin Riske Australia 1:53.87 5530 1:46.69 6072
343 Matthew Feldmann United States 1:54.11 5566 1:44.47 5761
344 Aaron Keith Australia 1:54.30 5583 1:40.09 5074
345 Thomas Duvernay France 1:55.08 5680 1:44.03 5683
346 Michael Edmonds Australia 1:55.24 5693 1:40.07 5066
347 Mitchell Chiew Australia 1:55.32 5706 1:36.58 4508
348 Hugo Adams Australia 1:55.47 5729 1:39.84 5032
349 Andy Nicholls United Kingdom 1:55.92 5775 1:44.81 5806
350 Lennon Hughes Australia 1:56.06 5798 1:47.16 6125
351 Brian Nguyen Australia 1:56.69 5883 1:33.06 3965
352 Luke Dufty New Zealand 1:57.91 6049 1:42.97 5515
353 Chong Jen Foong (莊振峰) Malaysia 1:58.28 6102 1:44.74 5794
354 Conor Sullivan Australia 1:58.67 6148 1:34.13 4131
355 Casper Appelberg Australia 1:59.61 6255 1:53.09 6973
356 Helmut Heilig Germany 1:59.64 6257 1:52.52 6920
357 Sebastian Outh-Aut Australia 1:59.85 6289 1:44.07 5691

Partners and Sponsors