Psych Sheet for 4x4x4 Blindfolded

Back to the competitors list

# Name Country Single WR
1 Stanley Chapel United States 1:10.68 1
2 Kaijun Lin (林恺俊) China 1:26.41 2
3 Tomoya Firman Australia 1:37.55 3
4 Graham Siggins United States 1:40.24 4
5 Tom Nelson New Zealand 1:55.14 9
6 Bill Wang Canada 1:55.27 10
7 Neel Gore United States 1:59.88 11
8 Manuel Gutman Argentina 2:23.52 20
9 Jack Cai Australia 2:23.70 21
10 Abhijeet Ghodgaonkar India 2:24.33 22
11 Guido Dipietro Argentina 2:27.56 24
12 Shivam Bansal India 2:30.14 25
13 Arthur Garcin France 2:34.04 30
14 Sebastiano Tronto Italy 2:39.19 36
15 Martin Vædele Egdal Denmark 2:41.16 39
16 Gianfranco Huanqui Peru 2:48.14 43
17 Tianyu Zhao (赵天愉) China 2:49.33 44
18 Mark Boyanowski United States 2:54.60 45
19 Yucheng Chen (陈裕铖) China 3:09.26 53
20 Timo Norrkniivilä Finland 3:17.30 59
21 Harry Savage United Kingdom 3:27.10 68
22 Feliks Zemdegs Australia 3:37.80 73
23 Max Siauw United States 3:38.86 75
24 Cary Huang United States 3:57.82 89
25 Daniel Wallin Sweden 4:03.96 97
26 Mohammed Aiman Koli India 4:13.52 102
27 Mengfei Shen (沈梦非) China 4:19.89 109
28 Naoki Tani (谷直輝) Japan 4:24.43 113
29 Jan Bentlage Germany 4:26.27 115
30 Evan Liu United States 4:37.30 125
31 Raymond Goslow United States 4:44.99 131
32 Chris Hardwick United States 4:46.19 133
33 Riley Woo United States 4:50.85 137
34 Jeff Park United States 4:51.21 138
35 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 4:52.02 140
36 Joshua Feran United States 5:11.09 154
37 István Kocza Hungary 5:15.92 159
38 Walker Welch United States 5:16.47 161
39 Carter Kucala United States 5:39.92 175
40 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 5:43.56 180
41 Ng Jia Quan Malaysia 5:49.68 185
42 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 5:56.66 193
43 Yikuan Kan (阚亦宽) China 5:56.68 194
44 Sean Hartman United States 5:59.98 197
45 Jiayu Wang (王佳宇) China 6:23.23 227
46 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 6:28.30 229
47 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 6:33.66 237
48 Deni Mintsaev (Дени Минцаев) Russia 6:53.59 249
49 Knut Skaug Haraldsen Norway 6:54.24 250
50 Jacob Ambrose United States 6:59.01 255
51 Max Hilliard United States 6:59.81 256
52 Christopher Chi United States 7:00.14 257
53 Liam Sweet Australia 7:01.27 259
54 Nathan Seeto Australia 7:01.81 260
55 Liam Chen United States 7:06.35 265
56 Matthew Dickman United States 7:23.49 275
57 Kit Clement United States 7:31.07 281
58 Daniel Goodman United States 7:34.53 285
59 Kou Oobatake (大畠功) Japan 7:51.90 297
60 Henrik Buus Aagaard Denmark 8:09.98 311
61 Antoine Cantin Canada 8:10.44 312
62 Brock Hamann Australia 8:12.80 315
63 James Molloy United Kingdom 8:33.53 338
64 Lucas O'Connell New Zealand 8:36.91 342
65 Michael Young United States 9:02.58 372
66 Brandon Harnish United States 9:06.90 376
67 Elvin Thorsen Sweden 9:08.88 379
68 Jim Zhu New Zealand 9:09.71 382
69 Lorenzo Vigani Poli Italy 9:15.73 393
70 Jae Park United States 9:23.75 400
71 Callum Goodyear United Kingdom 9:26.66 403
72 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 9:37.87 418
73 Takafumi Sakakibara (榊原隆文) Japan 9:42.74 423
74 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 9:47.41 427
75 Lennon Hughes Australia 9:48.33 431

Partners and Sponsors