Psych Sheet for 3x3x3 One-Handed

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Max Park United States 9.42 1 6.99 2
2 Kian Mansour Canada 9.54 2 8.49 22
3 Feliks Zemdegs Australia 10.06 3 6.88 1
4 Iuri Grangeiro Carvalho Brazil 10.33 4 8.62 27
5 Patrick Ponce United States 10.51 5 7.51 3
6 Hugo Spitz France 10.63 6 8.40 20
7 Antoine Cantin Canada 10.64 7 8.37 17
8 Vincent Wong Australia 11.08 9 9.19 53
9 Philipp Weyer Germany 11.13 11 7.77 6
10 Juliette Sébastien France 11.17 12 8.38 19
11 Seung Hyuk Nahm (남승혁) Republic of Korea 11.17 12 8.81 35
12 Bill Wang Canada 11.48 19 9.40 64
13 Tee Kai Yang Malaysia 11.50 21 10.01 121
14 Arifumi Fushimi (伏見有史) Japan 11.55 23 8.81 35
15 Cornelius Dieckmann Germany 11.56 24 9.43 67
16 Michał Rzewuski Poland 11.63 26 9.23 55
17 Kevin Gerhardt Germany 11.66 27 9.44 72
18 Nicolas Gertner France 11.68 28 9.90 104
19 Jayden McNeill Australia 11.77 32 8.08 11
20 Amos Nordman Finland 11.81 34 9.69 92
21 Keaton Ellis United States 11.83 35 9.10 49
22 Jiayu Wang (王佳宇) China 11.99 43 9.41 66
23 Mats Valk Netherlands 12.02 46 9.24 56
24 Martin Vædele Egdal Denmark 12.05 47 9.14 50
25 Victor Colin France 12.22 55 9.37 62
26 Elian Beguec France 12.23 57 10.64 199
27 Tommy Kiprillis Australia 12.32 62 10.56 184
28 Evan Liu United States 12.39 65 10.44 167
29 Richard Delacoste Switzerland 12.47 71 10.95 258
30 Zibo Xu (徐子博) China 12.49 73 8.73 31
31 Bautista Bonazzola Argentina 12.53 76 9.90 104
32 Carter Kucala United States 12.54 77 10.53 178
33 Luke Garrett United States 12.57 80 8.73 31
34 Doyul Kim (김도율) Republic of Korea 12.62 84 10.78 224
35 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 12.65 88 10.71 211
36 Yusheng Du (杜宇生) China 12.68 89 9.37 62
37 Ulrik Bredland Norway 12.73 95 9.14 50
38 Yuhei Takagi (高木佑平) Japan 12.78 99 8.72 30
39 Knut Skaug Haraldsen Norway 12.79 100 8.86 39
40 Francisco Hamlin Argentina 12.79 100 9.89 103
41 AJ Kamal United States 12.80 102 10.39 163
42 Weston Mizumoto United States 12.82 103 9.74 98
43 Łukasz Burliga Poland 12.83 105 9.29 59
44 Theo Iván Goluboff Argentina 12.83 105 11.34 344
45 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 12.86 107 10.68 206
46 Antonie Paterakis Greece 13.00 119 10.30 154
47 Ryan Peh (白凯明) Singapore 13.02 124 10.90 249
48 Sebastian Weyer Germany 13.03 125 11.17 304
49 Carlos Méndez García-Barroso Spain 13.04 126 9.95 111
50 Daniel Karnaukh United States 13.10 133 9.07 47
51 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 13.11 134 10.98 264
52 Marco Vorländer Germany 13.12 137 10.18 141
53 Dmitry Dobrjakov Russia 13.15 139 10.16 135
54 Max Siauw United States 13.19 145 10.56 184
55 Daniel Wallin Sweden 13.27 152 9.94 110
56 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 13.33 155 9.64 88
57 Henry Savich United States 13.33 155 10.20 144
58 Wong Kin Lok (黃健樂) Hong Kong 13.33 155 10.58 190
59 Oliver Jenks New Zealand 13.34 159 11.84 462
60 Asato Irifune (入船朝斗) Japan 13.36 160 10.57 189
61 Jeff Park United States 13.46 169 11.36 349
62 Jiazhou Li (李佳洲) China 13.48 172 11.37 352
63 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 13.50 174 11.11 291
64 Tanzer Balimtas United States 13.53 177 10.45 168
65 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 13.63 188 10.07 123
66 Henri Gerber Germany 13.66 190 10.85 237
67 Ciarán Beahan Ireland 13.69 195 10.56 184
68 Robert Yau United Kingdom 13.72 200 8.44 21
69 David Pearce Australia 13.76 203 11.10 290
70 Edward Lin United States 13.86 215 11.64 418
71 Yunliang Zhang (张赟量) China 13.88 218 10.34 158
72 Inigo Miguel B. Palisoc Philippines 13.97 231 11.05 281
73 Anthony Lafourcade France 14.00 235 10.16 135
74 Aryan Chhabra India 14.01 237 12.25 599
75 Lucas Etter United States 14.03 242 11.03 275
76 Sean Hartman United States 14.10 249 10.26 152
77 Shuto Ueno (上野柊斗) Japan 14.11 251 11.11 291
78 Ryosuke Higo (肥後亮佑) Japan 14.16 255 11.06 283
79 Phillip Lewicki United States 14.22 265 11.11 291
80 Stanley Chapel United States 14.24 270 11.34 344
81 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 14.25 271 11.83 459
82 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 14.25 271 13.10 909
83 Harry Savage United Kingdom 14.28 280 10.52 177
84 Jonah Crosby United States 14.28 280 11.66 422
85 Alexandre Carlier France 14.40 298 10.98 264
86 Shujie Fang (方述杰) China 14.41 301 11.03 275
87 Tijmen van der Ree Netherlands 14.47 312 11.54 396
88 Chengming Su (苏成明) China 14.49 317 10.36 160
89 Livia Kleiner United States 14.51 322 11.75 442
90 Shivam Bansal India 14.52 324 10.16 135
91 Will Hamilton United States 14.53 325 11.17 304
92 Leo Borromeo Philippines 14.54 327 10.41 165
93 Bryan Eng Australia 14.57 334 11.46 383
94 Antonio Kam Ho Tung (甘浩東) Hong Kong 14.67 364 12.85 813
95 Ryan Driscoll Australia 14.71 370 12.95 854
96 Jack Cai Australia 14.74 376 11.59 404
97 Kymberlyn Calderon United States 14.77 382 12.43 650
98 Jan Zych Poland 14.79 387 11.58 402
99 Daniel Vædele Egdal Denmark 14.83 399 12.52 688
100 Asher Kim-Magierek United States 14.84 402 12.17 565
101 Juan Pablo Huanqui Peru 14.84 402 12.20 578
102 Eva Kato United States 14.95 430 10.86 244
103 Tu Pham Vietnam 15.07 456 12.92 836
104 Elijah Brown United States 15.10 458 12.54 691
105 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 15.13 465 10.78 224
106 Mohammed Aiman Koli India 15.14 466 12.66 731
107 Andy Gong Australia 15.15 468 11.72 433
108 Brenton Angelo Lo Wong Philippines 15.19 478 12.32 624
109 Ng Jia Quan Malaysia 15.19 478 13.03 875
110 Clément Cherblanc France 15.20 484 12.16 562
111 Xulang Li (黎旭朗) China 15.23 492 12.82 802
112 Michael Young United States 15.28 504 12.14 555
113 Jakub Kipa Poland 15.31 510 11.82 454
114 Andy Denney United States 15.31 510 12.05 523
115 Noriyuki Okada (岡田典之) Japan 15.32 512 10.00 118
116 Justin He Australia 15.39 531 14.07 1351
117 Walker Welch United States 15.41 541 12.05 523
118 Yibo Wang (王奕博) China 15.52 561 10.96 260
119 Paul Mahvi United States 15.59 581 11.50 387
120 Tyler Robinson United States 15.59 581 13.27 968
121 William Gurnett Australia 15.67 604 11.62 413
122 Lin Lai (赖林) China 15.67 604 12.93 841
123 Reinier Schippers Netherlands 15.68 609 12.22 588
124 Shuhei Omura (大村周平) Japan 15.71 618 12.59 714
125 Chris Mills United Kingdom 15.75 629 12.38 637
126 Sean Patrick Villanueva Philippines 15.80 648 12.11 538
127 Jody Jones Australia 15.84 660 12.83 803
128 Hitoki Kidahashi (木田桥仁毅) Japan 16.09 736 12.83 803
129 Walter Duff Canada 16.20 769 12.93 841
130 Riley Woo United States 16.26 786 12.84 809
131 Matthew Flay Australia 16.29 795 13.16 930
132 Eeshan Khurana United States 16.30 800 11.17 304
133 Nathaniel Berg Sweden 16.30 800 12.89 826
134 Nguyễn Khang Minh Vietnam 16.47 848 14.12 1375
135 Michał Mlostek Poland 16.58 886 14.35 1503
136 Mitchell Lane United States 16.62 898 12.12 544
137 Aniket Das India 16.64 906 15.37 2110
138 Jan Bentlage Germany 16.67 918 12.03 514
139 Taiga Takaoka (高岡汰虎) Japan 16.67 918 12.73 765
140 Matty Hiroto Inaba United States 16.67 918 13.55 1090
141 Kevin Hays United States 16.68 922 12.83 803
142 Allan Tabriez Rosyada Indonesia 16.68 922 14.82 1770
143 Shane Grogan United States 16.83 981 13.08 902
144 Jake Klassen Canada 16.86 991 13.93 1276
145 Raymond Goslow United States 16.93 1022 13.85 1226
146 James Quinn United States 16.96 1037 12.75 772
147 Riley Dexter Australia 16.98 1045 10.22 148
148 Jerich Lee (李再圆) United States 17.05 1066 13.44 1044
149 Maximiliano Rojas Zaputovich Mexico 17.07 1073 14.88 1816
150 Henrik Buus Aagaard Denmark 17.16 1097 14.26 1444
151 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 17.17 1103 14.50 1586
152 Benjamin Warry Australia 17.18 1106 13.82 1213
153 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) Thailand 17.23 1121 12.49 675
154 Christopher Chi United States 17.24 1129 12.50 678
155 Krish Shah-Nathwani United States 17.29 1147 12.10 535
156 Diego Meneghetti Brazil 17.30 1149 13.16 930
157 Takayuki Tanaka (田中隆喜) Japan 17.38 1178 13.53 1081
158 Sarina Wang New Zealand 17.38 1178 15.64 2300
159 Seth Ferry Australia 17.46 1215 16.08 2598
160 James Molloy United Kingdom 17.51 1232 13.06 894
161 Liam Chen United States 17.51 1232 14.09 1363
162 Jim Zhu New Zealand 17.52 1240 15.29 2062
163 Elvin Thorsen Sweden 17.53 1246 13.92 1271
164 Cameron Stollery Australia 17.53 1246 15.15 1958
165 Ben Kirby New Zealand 17.56 1257 15.76 2382
166 Jacob Ambrose United States 17.59 1268 15.10 1932
167 Kirt Protacio Australia 17.60 1271 15.40 2135
168 Niko Ronkainen Finland 17.63 1281 12.16 562
169 Tianyu Zhao (赵天愉) China 17.63 1281 14.15 1390
170 Jonathan Chng Singapore 17.64 1288 12.81 795
171 Einar Kvam Lundberg Norway 17.65 1290 14.88 1816
172 Neel Gore United States 17.71 1313 15.61 2279
173 Valentin Hoffmann France 17.72 1316 14.29 1462
174 Mitsuki Gunji (郡司光貴) Japan 17.73 1320 14.31 1468
175 Daniel Sheppard United Kingdom 17.80 1353 13.65 1143
176 Zachary White United States 17.89 1396 11.70 429
177 Lucas Garron Germany 17.89 1396 13.21 946
178 Aamir Saifee India 17.93 1416 14.60 1644
179 Sheldon Rego India 17.95 1427 15.25 2028
180 Daniel Greigg United States 17.96 1432 14.79 1750
181 Marcus Kamen United States 18.01 1453 14.27 1450
182 Tom Stanton-Barnett New Zealand 18.02 1459 15.24 2020
183 Benjamin Gottschalk United States 18.05 1479 13.67 1151
184 Caleb Clark Australia 18.11 1525 12.67 739
185 Joshua Feran United States 18.18 1563 14.62 1660
186 Marquez Phan Australia 18.24 1586 16.16 2654
187 Ethan Stevens Australia 18.29 1607 13.50 1065
188 Dhruv Arora India 18.29 1607 13.74 1176
189 Jonathan Charlesworth Australia 18.40 1652 14.04 1337
190 Alan Ma Australia 18.41 1658 14.68 1694
191 Marie Vincent France 18.51 1715 15.54 2227
192 Sydney Weaver United States 18.52 1717 16.03 2561
193 Matthew Cook Australia 18.53 1726 15.08 1918
194 Sora Sato Australia 18.56 1743 13.48 1056
195 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 18.61 1771 14.09 1363
196 Finn Ickler Germany 18.69 1813 15.52 2211
197 Aman Bhutani United States 18.78 1860 15.98 2522
198 Abhijeet Ghodgaonkar India 18.80 1869 15.30 2068
199 Daniel Goodman United States 18.93 1938 16.45 2864
200 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 18.94 1945 12.43 650
201 Lachlan Stephens Australia 18.95 1951 16.71 3040
202 Jack Beckett Australia 18.97 1959 14.08 1357
203 Naren Ramesh India 19.00 1979 16.16 2654
204 Tam Quan Australia 19.03 1992 14.63 1666
205 Ethan Pan New Zealand 19.11 2020 15.99 2527
206 Muhtasim Al Farabi Bangladesh 19.23 2091 13.80 1205
207 Chan Tak Chuen (陳德泉) Hong Kong 19.34 2139 12.75 772
208 Luke Burong Australia 19.35 2149 14.41 1534
209 Ting Sheng Bao Yang Spain 19.36 2153 16.90 3174
210 George Pelham Australia 19.38 2159 14.60 1644
211 Tommas Austin-Milne Australia 19.39 2172 15.40 2135
212 Jack O'Mahony Australia 19.41 2180 14.39 1525
213 Zak Kenny Australia 19.42 2184 13.92 1271
214 Manuel Gutman Argentina 19.44 2195 15.64 2300
215 Sameer Chawla United States 19.44 2195 16.30 2743
216 David Epstein Australia 19.53 2247 14.11 1370
217 Divnoor Bajwa Australia 19.68 2325 15.85 2444
218 Sumanth Chandrupatla United States 19.79 2399 16.77 3085
219 Loic Chiang Singapore 19.86 2434 14.88 1816
220 Edward Hollingdale Australia 19.89 2452 16.43 2843
221 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 20.10 2600 16.25 2708
222 Tim Major Australia 20.18 2645 16.96 3231
223 Lim Hung Malaysia 20.22 2678 16.98 3247
224 Oskar Petursson Iceland 20.26 2707 15.50 2196
225 Bernard Solomon United Kingdom 20.35 2756 13.57 1104
226 Xuan Liu (刘璇) China 20.40 2784 16.92 3190
227 Charlie van Ooran Australia 20.42 2799 16.68 3015
228 Kim Dong-Young (김동영) Republic of Korea 20.50 2855 14.31 1468
229 Simon Geertsema New Zealand 20.55 2888 17.17 3404
230 Marek Majerik Slovakia 20.57 2901 16.68 3015
231 Fumiya Matsui (松井郁也) Japan 20.58 2908 16.11 2615
232 Alexander Lin United States 20.59 2911 17.06 3301
233 Kit Clement United States 20.70 2983 16.85 3136
234 Timo Norrkniivilä Finland 20.90 3103 17.23 3453
235 Sébastien Auroux Germany 20.91 3112 16.49 2886
236 Mark Boyanowski United States 20.92 3119 14.64 1670
237 Akito Nipatcharoen Australia 21.28 3339 14.72 1720
238 Tong Zhu (朱彤) China 21.31 3363 16.74 3063
239 Simone Cantarelli Italy 21.31 3363 16.93 3203
240 Alex Asbery New Zealand 21.33 3376 15.85 2444
241 Tanish Dhiman Germany 21.34 3382 15.61 2279
242 Vaishakh Kargudri India 21.36 3396 14.67 1686
243 Lachlan Malcolm Australia 21.36 3396 16.94 3212
244 Matthew Siegel Thailand 21.41 3422 18.30 4297
245 Kieran Murphy Australia 21.43 3440 17.00 3258
246 Ruimin Yan (颜瑞民) China 21.44 3448 14.64 1670
247 Michael (謝富亦) Indonesia 21.46 3458 16.36 2785
248 Jason Harley United Kingdom 21.56 3527 14.34 1490
249 Adithyaa Anand India 21.61 3565 17.03 3278
250 Chuanda Xie (谢传达) China 21.69 3618 19.27 5149
251 Thomas Bradshaw Australia 21.71 3630 16.08 2598
252 Ibrahim Khanani United States 21.74 3653 16.57 2937
253 Timothy Castle United States 21.83 3702 15.84 2436
254 Andrew Rizo United States 21.93 3775 18.17 4181
255 Austin Chen United States 21.98 3815 16.15 2645
256 Tairan Zhong (钟泰然) China 22.03 3852 16.70 3030
257 Kwok Chi Hang (郭志亨) Hong Kong 22.10 3908 15.80 2408
258 Lance Aguilar Australia 22.10 3908 16.75 3072
259 Ben Chin Australia 22.13 3931 19.15 5041
260 Liam Highducheck Australia 22.14 3937 18.31 4305
261 Daniel Barbosa United States 22.22 3982 19.17 5060
262 Lee Stanton-Barnett New Zealand 22.23 3988 17.96 4001
263 Andy Ma China 22.27 4016 17.85 3901
264 Kobe Balin United States 22.30 4037 16.03 2561
265 Clara Lafourcade France 22.32 4057 17.96 4001
266 Dominik Górny Poland 22.39 4108 17.35 3544
267 John Eppley United States 22.43 4138 19.77 5587
268 Lennon Hughes Australia 22.46 4157 18.36 4346
269 Tim Reynolds United States 22.53 4208 18.14 4148
270 Adam Chodyniecki Poland 22.57 4244 17.86 3913
271 Oscar Watson Australia 22.74 4342 17.99 4024
272 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 22.74 4342 18.14 4148
273 Shunyu Wu (吴舜禹) China 22.85 4404 17.30 3504
274 Mannessah Kani Australia 22.86 4409 19.62 5465
275 Yunhao Lou (娄云皓) China 22.89 4433 18.27 4271
276 Mok Mun Wai (莫滿懷) Hong Kong 22.92 4462 19.52 5375
277 Perry Nathaniel Gonzales Philippines 22.95 4479 14.42 1541
278 Aaron Keith Australia 22.99 4504 20.09 5884
279 Angeline Wijaya (黃千儀) Indonesia 23.02 4531 20.68 6436
280 Nicholas Fogo Australia 23.04 4546 17.20 3426
281 Daniël Kassab Netherlands 23.05 4554 14.86 1801
282 Sam van Vliet Australia 23.40 4818 19.59 5439
283 Sebastián Herrera Pomares Costa Rica 23.45 4851 17.10 3343
284 Sooho Lee (이수호) Republic of Korea 23.54 4926 20.96 6718
285 Luc Harvey Australia 23.55 4935 21.32 7037
286 Patrick Game Australia 23.59 4965 19.12 5020
287 Marcus Ryan Australia 23.60 4972 19.21 5095
288 Aneurin Hunt New Zealand 23.61 4983 18.12 4131
289 Callum Goodyear United Kingdom 23.64 5007 13.91 1264
290 Andrew Pines Australia 23.67 5044 19.58 5429
291 Myles Jarman Australia 23.69 5055 20.49 6265
292 James Shearwood Australia 23.79 5138 17.69 3781
293 Birk Bredland Norway 23.94 5253 19.22 5106
294 Hugo Adams Australia 23.94 5253 21.25 6970
295 Zane Carney Australia 23.98 5279 19.65 5484
296 Linus Kunath Germany 24.16 5400 17.89 3941
297 Sho Ogata (緒方昭) Japan 24.27 5499 21.99 7712
298 Filbert Sim Australia 24.31 5524 18.73 4656
299 Max Hilliard United States 24.37 5572 20.50 6273
300 Xuzhi Zhang New Zealand 24.57 5733 16.26 2718
301 Will Rankin Australia 24.57 5733 20.78 6545
302 Alex Maass United States 24.70 5831 20.02 5818
303 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 24.74 5863 19.02 4941
304 Daniel DeHaan Australia 24.78 5894 21.08 6825
305 Zayn Khanani United States 24.81 5918 20.80 6559
306 Bostyn Brace Australia 24.82 5924 22.75 8432
307 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 24.91 5995 19.09 4994
308 Jesse Hartnett United States 24.98 6046 16.90 3174
309 Calven Lipec Australia 24.98 6046 18.61 4544
310 James Holdsworth Australia 25.04 6094 19.38 5259
311 Grant Lian Australia 25.09 6134 21.69 7403
312 Rémy Abbate France 25.15 6174 21.92 7643
313 Brian Nguyen Australia 25.27 6270 22.63 8311
314 Tim McMahon Australia 25.29 6284 18.78 4705
315 Aoden Teo Masa Toshi Singapore 25.31 6305 22.07 7794
316 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 25.44 6418 20.81 6571
317 Dylan Hughlett United States 25.49 6466 18.75 4674
318 Harrison Marsden New Zealand 25.50 6472 24.01 9701
319 Fayyadh Aunilbarr Indonesia 25.52 6493 20.71 6465
320 Saransh Grover India 25.71 6659 18.62 4554
321 Arisandra Soo Australia 25.74 6690 19.72 5537
322 Yuan Gao (高原) China 26.04 6912 23.36 9021
323 Cary Huang United States 26.08 6946 19.52 5375
324 Nicholas Paul Australia 26.16 7008 19.58 5429
325 Adrien Auvray Matyn New Zealand 26.26 7101 18.78 4705
326 Sebastian Outh-Aut Australia 26.28 7115 21.46 7166
327 Sristi Sarmah India 26.35 7156 20.70 6456
328 Jarvis Jin Australia 26.37 7169 18.11 4125
329 Deniz Atak United States 26.41 7209 21.18 6917
330 Jackey Zheng United States 26.41 7209 23.02 8706
331 Zach Amiridis Australia 26.65 7402 19.53 5387
332 Wesley Allen Australia 26.66 7414 23.56 9225
333 Darby Lee Australia 26.67 7424 16.70 3030
334 Tan Yong Jie Malaysia 26.67 7424 22.17 7886
335 Leo Hock-Morris Australia 26.72 7469 17.18 3412
336 Zhibo Jin (金智博) China 26.74 7486 25.49 11115
337 Ethan Douglas Australia 26.88 7596 19.27 5149
338 Ethan Pride Australia 26.98 7686 21.25 6970
339 Matthew Dickman United States 27.01 7706 21.54 7259
340 Ethan Chawla Australia 27.10 7768 21.85 7555
341 Anthony Qi Australia 27.36 7988 22.34 8043
342 Guanbo Wang (王冠博) China 27.68 8260 20.42 6191
343 Rahul Athreya United States 27.84 8374 22.15 7865
344 Helmut Heilig Germany 27.86 8391 21.85 7555
345 Alex Tedeschi Australia 27.90 8418 19.85 5660
346 Ziyue Chang (常子越) China 27.90 8418 21.38 7092
347 Hassan Khanani United States 28.02 8495 23.10 8779
348 William Moulden Australia 28.02 8495 26.31 11917
349 Lazo Jalal Australia 28.05 8519 20.26 6045
350 Xander McSherry Australia 28.20 8638 19.36 5245
351 Alex Friedman Israel 28.27 8689 24.32 10025
352 Ahmad Fayaz Twaibie Afghanistan 28.31 8713 23.36 9021
353 Edbert Sim Australia 28.35 8761 21.61 7334
354 Lachlan O'Gorman Australia 28.37 8772 20.90 6656
355 Mike Ditton Switzerland 28.46 8841 22.76 8443
356 Robin Verstraten Netherlands 28.52 8889 23.48 9135
357 Duncan Butcher Australia 28.54 8901 22.26 7972
358 Taine Cassar Australia 28.67 9015 23.42 9072
359 Leung Yu Ching (梁宇正) Hong Kong 28.83 9144 23.33 8986
360 Stephen Griggs United States 28.96 9240 20.11 5896
361 Jeremy Benik United States 29.01 9284 22.24 7956
362 Josiah Samuel Saysombath United States 29.08 9335 23.97 9658
363 Alexis Margaret Magtibay Philippines 29.24 9463 22.10 7828
364 Blaise Jackson Australia 29.38 9546 23.35 9012
365 Tianxing Wang (王天行) China 29.59 9727 21.79 7506
366 Jun Sasagawa (笹川純) Australia 29.59 9727 26.44 12042
367 Chen Cheng (程晨) China 29.65 9782 23.88 9571
368 Liam Wadek New Zealand 29.65 9782 25.71 11336
369 Denn Kuang Australia 29.82 9919 24.60 10296
370 Matthew Feldmann United States 29.89 9980 23.56 9225
371 Sebastián Kurzen Abarca Costa Rica 29.90 9986 25.60 11234
372 Adrian Tadulan Australia 29.91 9993 25.64 11269

Partners and Sponsors