Psych Sheet for 3x3x3 Blindfolded

Back to the competitors list

# Name Country Single WR Mean WR
1 Jack Cai Australia 16.22 1 20.03 3
2 Max Hilliard United States 16.55 2 18.28 1
3 Jeff Park United States 17.20 3 20.34 4
4 Jake Klassen Canada 17.47 5 19.79 2
5 Stanley Chapel United States 17.97 6 20.77 6
6 Guido Dipietro Argentina 18.10 7 24.89 25
7 Gianfranco Huanqui Peru 18.31 8 20.94 7
8 Kaijun Lin (林恺俊) China 18.32 9 21.24 9
9 Tomoya Firman Australia 19.23 13 24.08 21
10 Liam Chen United States 19.37 14 22.46 13
11 Martin Vædele Egdal Denmark 19.42 15 25.80 31
12 Antoine Cantin Canada 19.84 16 21.18 8
13 Manuel Gutman Argentina 20.05 19 22.89 15
14 Sebastiano Tronto Italy 20.06 20 22.27 11
15 Arthur Garcin France 20.07 21 24.62 24
16 Neel Gore United States 20.14 23 26.76 35
17 Graham Siggins United States 20.65 27 24.42 23
18 Deni Mintsaev (Дени Минцаев) Russia 22.20 36 27.51 46
19 Shivam Bansal India 22.26 37 27.15 39
20 Daniel Wallin Sweden 22.72 47 44.87 144
21 Tianyu Zhao (赵天愉) China 23.46 54 28.49 53
22 Mark Boyanowski United States 24.25 61 27.23 41
23 Yiwei Liu (刘伊玮) China 24.43 64 28.69 55
24 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 24.60 69 32.22 79
25 Riley Woo United States 24.87 72 31.79 74
26 Andrew Rizo United States 24.89 73 38.75 115
27 Diego Meneghetti Brazil 25.27 76 30.58 65
28 Yucheng Chen (陈裕铖) China 25.49 81 27.63 48
29 Timo Norrkniivilä Finland 25.91 84 34.31 87
30 William Tao Australia 26.34 91
31 Tom Nelson New Zealand 26.39 92 30.36 64
32 Bill Wang Canada 26.55 94 30.05 62
33 Carter Kucala United States 26.68 95 43.62 137
34 Abhijeet Ghodgaonkar India 26.75 96 31.59 73
35 Timothy Loh Australia 28.06 110 55.10 216
36 Henri Gerber Germany 29.61 120 40.90 124
37 Jiazhou Li (李佳洲) China 30.23 127 35.62 95
38 Harry Savage United Kingdom 30.60 130 43.18 133
39 Zane Carney Australia 31.02 135 37.16 107
40 Mengfei Shen (沈梦非) China 32.10 144 38.67 114
41 Mohammed Aiman Koli India 32.67 153 41.49 128
42 David Epstein Australia 32.70 155
43 Lucas O'Connell New Zealand 34.49 174 2:21.80 831
44 Lucas Etter United States 34.62 177 3:59.88 1347
45 Feliks Zemdegs Australia 35.45 184 47.13 159
46 Yuhei Takagi (高木佑平) Japan 35.47 185 46.23 152
47 Ethan Pan New Zealand 35.54 186
48 Sristi Sarmah India 36.70 194
49 David Pearce Australia 38.07 210 48.76 172
50 Arifumi Fushimi (伏見有史) Japan 38.81 222
51 James Macdiarmid New Zealand 40.12 238 50.89 189
52 Max Siauw United States 40.77 250 49.14 174
53 David Adams United States 40.82 251 1:16.90 358
54 Patrick Ponce United States 42.61 274 58.92 247
55 Tam Quan Australia 44.18 297 1:17.13 359
56 Cary Huang United States 44.36 300 1:03.72 287
57 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 44.62 301 51.08 190
58 István Kocza Hungary 44.81 302 53.90 208
59 Sean Hartman United States 45.66 314 47.71 167
60 Tong Zhu (朱彤) China 45.78 316 3:25.78 1211
61 Evan Liu United States 46.76 331 56.21 227
62 Jan Bentlage Germany 46.78 333 59.36 249
63 Elvin Thorsen Sweden 47.58 343 1:03.04 281
64 Kian Mansour Canada 49.41 363
65 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 49.60 366 1:08.96 320
66 Liam Sweet Australia 50.04 372
67 Ng Jia Quan Malaysia 50.08 374 57.18 235
68 Raymond Goslow United States 51.58 400 1:02.22 275
69 Naoki Tani (谷直輝) Japan 51.91 402 2:23.88 847
70 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 52.10 403 1:41.22 550
71 Knut Skaug Haraldsen Norway 52.17 404 1:21.40 387
72 AJ Kamal United States 52.50 407 1:17.25 361
73 Sydney Weaver United States 52.91 413
74 Christopher Chi United States 53.10 418 1:45.94 587
75 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 53.77 424 1:17.56 364
76 Jerich Lee (李再圆) United States 54.11 426 2:30.84 895
77 Aiden Bartlett United States 54.21 427 1:09.16 322
78 Eva Kato United States 55.08 437
79 Kevin Gerhardt Germany 55.54 443 2:08.71 753
80 Kou Oobatake (大畠功) Japan 55.90 448 1:27.53 429
81 Jacob Ambrose United States 56.69 458 1:22.71 394
82 Kit Clement United States 56.84 461 1:15.92 353
83 Jae Park United States 57.64 467 1:07.37 306
84 Yikuan Kan (阚亦宽) China 59.29 486 1:24.16 407
85 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 59.64 492
86 Weston Mizumoto United States 1:02.29 532 2:24.94 853
87 Shuhei Omura (大村周平) Japan 1:02.44 536 2:46.43 997
88 Einar Kvam Lundberg Norway 1:02.57 539 2:01.98 697
89 Atharva R. Bhat India 1:02.95 547 1:56.03 656
90 Joshua Feran United States 1:03.22 551 1:15.06 348
91 Callum Goodyear United Kingdom 1:03.26 552 1:22.14 389
92 Walker Welch United States 1:03.27 553 1:19.68 378
93 Ciarán Beahan Ireland 1:03.39 556 1:37.20 515
94 Krish Shah-Nathwani United States 1:03.81 560 3:06.14 1118
95 Joey Gouly United Kingdom 1:04.03 565 1:31.49 468
96 Daniel Vædele Egdal Denmark 1:04.47 570 1:36.27 503
97 Henrik Buus Aagaard Denmark 1:07.21 606 1:43.90 571
98 Lorenzo Vigani Poli Italy 1:07.71 610 1:16.71 357
99 Clément Cherblanc France 1:07.84 616 1:26.76 424
100 Takafumi Sakakibara (榊原隆文) Japan 1:08.74 628 1:39.13 533
101 Lucas Garron Germany 1:09.72 639 1:36.55 506
102 Nicolas Gertner France 1:09.73 640
103 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 1:09.97 645 1:54.46 648
104 Erik Akkersdijk Netherlands 1:10.04 646 1:22.92 397
105 Juliette Sébastien France 1:11.27 668 1:26.00 418
106 Satoshi Kodama (児玉聡) Japan 1:12.34 691
107 Jim Zhu New Zealand 1:13.90 720
108 Michael Young United States 1:14.90 740 1:36.69 508
109 Shelley Chang United States 1:14.93 741 1:30.66 458
110 Andy Denney United States 1:15.31 753
111 Robert Yau United Kingdom 1:15.33 754 1:36.02 500
112 Jody Jones Australia 1:15.67 763 2:07.25 740
113 Zak Kenny Australia 1:16.02 766
114 Lennon Hughes Australia 1:16.18 768 1:29.43 447
115 James Molloy United Kingdom 1:18.37 805 1:53.10 636
116 Daniel Goodman United States 1:19.01 815 4:48.14 1461
117 Tommy Kiprillis Australia 1:19.12 819 1:41.06 549
118 Jiayu Wang (王佳宇) China 1:20.01 837 1:42.14 556
119 Brandon Harnish United States 1:21.44 859 1:34.04 483
120 Chris Hardwick United States 1:22.72 883 1:29.59 449
121 Tim Reynolds United States 1:23.13 893 1:36.95 512
122 Nathan Seeto Australia 1:24.19 915 1:30.88 462
123 Jason Hammerman United States 1:24.29 917 1:46.01 588
124 Yunhao Lou (娄云皓) China 1:28.70 996 2:20.91 825
125 Sinpei Araki (荒木慎平) Japan 1:28.75 997 3:20.02 1181
126 Matthew Dickman United States 1:29.16 1007 1:43.03 565
127 Michał Mlostek Poland 1:30.20 1026
128 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 1:32.68 1084 1:47.49 601
129 Anthony Brooks United States 1:34.00 1117 3:22.44 1191
130 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 1:39.93 1224 2:08.33 747
131 Oscar Watson Australia 1:40.02 1227
132 Timothy Castle United States 1:40.35 1234
133 Daniel Karnaukh United States 1:41.36 1254 3:12.40 1144
134 Ben Streeter United States 1:41.49 1257 2:53.79 1043
135 Xuan Liu (刘璇) China 1:41.71 1263
136 Benjamin Gottschalk United States 1:44.03 1315 3:10.51 1138
137 Yanchen Zhu (朱彦臣) China 1:45.07 1336 2:50.05 1017
138 Bradley Sampson United States 1:45.94 1347 2:08.92 754
139 Ting Sheng Bao Yang Spain 1:51.55 1460
140 Darby Lee Australia 1:53.47 1498
141 Cameron Stollery Australia 1:54.00 1509
142 Paul Mahvi United States 1:54.36 1516 2:26.88 866
143 Stephen Griggs United States 1:55.41 1545 2:15.14 787
144 Grant Lian Australia 1:56.96 1579
145 Sam van Vliet Australia 1:58.15 1598
146 Lee Stanton-Barnett New Zealand 1:58.18 1599 3:52.56 1323
147 Dallas McNeil Australia 1:58.67 1609 2:11.82 768
148 Matteo Dummar Italy 2:00.10 1631
149 Elian Beguec France 2:00.16 1634
150 Aneurin Hunt New Zealand 2:06.09 1743
151 Ethan Stevens Australia 2:07.04 1762
152 Keaton Ellis United States 2:07.29 1768 2:24.91 852
153 Charlie van Ooran Australia 2:08.06 1790
154 Michael (謝富亦) Indonesia 2:12.43 1868
155 Daniel Greigg United States 2:13.55 1888 2:47.03 1004
156 Jason Harley United Kingdom 2:14.21 1903 2:21.39 828
157 Henry Savich United States 2:16.44 1940 3:19.91 1179
158 Myles Jarman Australia 2:19.82 2011 3:08.29 1129
159 Lachlan Malcolm Australia 2:21.18 2039
160 Sebastian Outh-Aut Australia 2:21.38 2048
161 Shane Grogan United States 2:23.53 2084 3:55.41 1328
162 Sebastian Weyer Germany 2:23.67 2089
163 Marie Vincent France 2:24.92 2114
164 Riley Dexter Australia 2:25.90 2126
165 Kymberlyn Calderon United States 2:26.18 2132
166 Elijah Brown United States 2:26.52 2138 3:08.16 1127
167 Tijmen van der Ree Netherlands 2:26.66 2140
168 Antoine Piau France 2:27.10 2151 4:39.85 1451
169 Kim Dong-Young (김동영) Republic of Korea 2:28.17 2177
170 Luke Heath-Edwards New Zealand 2:29.15 2193
171 Aaron Spiller Australia 2:30.06 2215
172 Liam Highducheck Australia 2:30.37 2222
173 Oliver Jenks New Zealand 2:34.31 2298
174 Mohammad Almoumen Kuwait 2:35.06 2313 3:17.68 1168
175 Chris Mills United Kingdom 2:41.63 2438
176 Samuel Moliver Australia 2:43.50 2481 3:01.76 1093
177 Simone Ohler Germany 2:43.55 2484 3:58.09 1340
178 Mannessah Kani Australia 2:44.08 2493 3:30.42 1234
179 Edbert Sim Australia 2:46.09 2532 4:00.00 1348
180 Ruimin Yan (颜瑞民) China 2:48.39 2568 2:57.40 1066
181 Carlo Piccolo-Cody Australia 2:48.77 2574 3:16.76 1165
182 Ming Dao Ting Australia 2:49.68 2591
183 Jeremy Benik United States 2:51.10 2616
184 Zachary White United States 2:54.33 2677 4:52.92 1472
185 Ethan Pride Australia 2:55.27 2694 5:13.05 1499
186 Dhruv Arora India 2:55.72 2697
187 Andy Gong Australia 2:56.67 2712

Partners and Sponsors