Psych Sheet for 3x3x3 Cube

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Feliks Zemdegs Australia 5.69 1 4.22 2
2 Max Park United States 5.83 2 4.40 4
3 Philipp Weyer Germany 6.06 3 4.81 13
4 Patrick Ponce United States 6.14 4 4.24 3
5 Lucas Etter United States 6.24 5 4.90 19
6 Leo Borromeo Philippines 6.37 6 5.12 32
7 Seung Hyuk Nahm (남승혁) Republic of Korea 6.38 7 4.90 19
8 Tymon Kolasiński Poland 6.42 8 5.24 41
9 Sean Patrick Villanueva Philippines 6.42 8 5.59 79
10 Mats Valk Netherlands 6.46 10 4.74 9
11 Sebastian Weyer Germany 6.47 11 4.83 14
12 Kian Mansour Canada 6.52 13 5.76 109
13 Zibo Xu (徐子博) China 6.55 14 4.72 8
14 Alexandre Carlier France 6.60 15 5.19 38
15 Bill Wang Canada 6.64 16 4.76 10
16 Tanzer Balimtas United States 6.70 19 4.64 7
17 Max Siauw United States 6.74 20 5.67 90
18 Jayden McNeill Australia 6.76 23 4.97 24
19 Martin Vædele Egdal Denmark 6.78 24 5.06 28
20 Michał Rzewuski Poland 6.79 26 5.74 106
21 Luke Garrett United States 6.81 27 5.50 56
22 Kevin Gerhardt Germany 6.83 29 4.94 21
23 Phillip Lewicki United States 6.97 33 5.67 90
24 Andy Denney United States 7.00 34 5.49 55
25 Łukasz Burliga Poland 7.02 36 5.12 32
26 Ciarán Beahan Ireland 7.04 37 5.69 94
27 Antoine Cantin Canada 7.08 42 5.10 30
28 Cornelius Dieckmann Germany 7.09 43 4.77 12
29 Antonie Paterakis Greece 7.09 43 4.89 18
30 Elian Beguec France 7.11 45 5.12 32
31 Doyul Kim (김도율) Republic of Korea 7.12 46 5.66 88
32 Richard Delacoste Switzerland 7.14 47 5.61 81
33 Juliette Sébastien France 7.18 48 5.81 116
34 Yi-Fan Wu (吳亦凡) Taiwan 7.19 50 5.50 56
35 Daniel Karnaukh United States 7.20 51 5.51 62
36 Dmitry Dobrjakov Russia 7.20 51 6.16 192
37 Jules Desjardin France 7.21 53 5.01 27
38 Tommy Kiprillis Australia 7.23 56 5.34 48
39 Aryan Chhabra India 7.24 57 5.86 124
40 Yusheng Du (杜宇生) China 7.26 61 3.47 1
41 Anthony Brooks United States 7.27 63 5.56 72
42 Matty Hiroto Inaba United States 7.28 65 5.58 75
43 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 7.32 70 6.36 250
44 Brenton Angelo Lo Wong Philippines 7.35 72 5.34 48
45 Carlos Méndez García-Barroso Spain 7.38 74 5.24 41
46 Amos Nordman Finland 7.39 77 4.94 21
47 Keaton Ellis United States 7.39 77 5.08 29
48 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 7.42 80 6.15 186
49 Bautista Bonazzola Argentina 7.48 83 5.50 56
50 Jeff Park United States 7.49 84 5.52 64
51 AJ Kamal United States 7.49 84 5.63 86
52 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 7.51 89 5.50 56
53 Paul Mahvi United States 7.52 90 5.74 106
54 Arifumi Fushimi (伏見有史) Japan 7.53 92 5.71 98
55 Reinier Schippers Netherlands 7.54 95 5.73 105
56 Kaijun Lin (林恺俊) China 7.54 95 5.91 135
57 Jiayu Wang (王佳宇) China 7.55 97 5.31 45
58 Asher Kim-Magierek United States 7.56 99 6.07 169
59 Tee Kai Yang Malaysia 7.57 101 5.59 79
60 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 7.62 105 6.44 281
61 Stanley Chapel United States 7.65 110 5.83 118
62 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 7.65 110 6.44 281
63 Dana Yi United States 7.67 114 5.37 52
64 Nicolas Gertner France 7.69 118 6.13 181
65 Daniel Wallin Sweden 7.70 119 5.52 64
66 Vincent Wong Australia 7.73 123 6.45 290
67 Jonah Crosby United States 7.76 131 6.00 150
68 Kymberlyn Calderon United States 7.76 131 6.41 267
69 Kevin Hays United States 7.78 140 5.89 130
70 Henri Gerber Germany 7.79 143 5.81 116
71 Rituraj Sohoni India 7.84 155 6.02 153
72 Tomoya Firman Australia 7.86 161 5.11 31
73 Asato Irifune (入船朝斗) Japan 7.86 161 6.26 219
74 Jiazhou Li (李佳洲) China 7.88 171 5.88 128
75 Ethan Stevens Australia 7.90 176 6.95 558
76 Muhammad Hariz Bin Azizan Malaysia 7.91 178 6.55 343
77 Jakub Kipa Poland 7.94 185 4.59 5
78 Carter Kucala United States 7.96 190 6.45 290
79 Juan Pablo Huanqui Peru 7.97 192 6.34 238
80 Harry Savage United Kingdom 7.97 192 6.45 290
81 William Gurnett Australia 8.03 208 6.18 197
82 Christopher Olson United States 8.04 209 6.53 334
83 Knut Skaug Haraldsen Norway 8.06 218 6.71 425
84 Giovanni Contardi Italy 8.06 218 6.86 505
85 Elvin Thorsen Sweden 8.06 218 7.09 641
86 Iuri Grangeiro Carvalho Brazil 8.07 225 6.67 392
87 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 8.08 227 5.69 94
88 Krish Shah-Nathwani United States 8.08 227 5.93 139
89 Erik Akkersdijk Netherlands 8.08 227 6.54 339
90 Jody Jones Australia 8.08 227 6.81 478
91 Nikhil Soares India 8.09 232 6.62 369
92 Riley Woo United States 8.11 238 6.37 254
93 Jan Zych Poland 8.11 238 6.38 256
94 Aamir Saifee India 8.12 244 6.02 153
95 Wong Kin Lok (黃健樂) Hong Kong 8.13 249 6.18 197
96 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 8.17 252 6.15 186
97 Breandan Vallance United Kingdom 8.17 252 6.65 385
98 Eva Kato United States 8.19 256 6.59 354
99 Robert Yau United Kingdom 8.21 267 6.37 254
100 Riley Dexter Australia 8.21 267 6.73 434
101 Yunliang Zhang (张赟量) China 8.23 278 6.90 530
102 Atsuto Takemura (竹村篤人) Japan 8.25 279 6.77 457
103 Jonathan Chng Singapore 8.26 282 7.15 682
104 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 8.27 285 6.32 232
105 Edward Lin United States 8.29 293 6.33 234
106 Dylan Hughlett United States 8.33 308 6.73 434
107 Maximiliano Rojas Zaputovich Mexico 8.34 313 6.60 358
108 Deniz Atak United States 8.35 320 5.98 148
109 Chris Mills United Kingdom 8.37 326 6.85 496
110 Jiekang Pan (潘杰康) China 8.38 330 6.40 263
111 Victor Colin France 8.39 336 6.74 443
112 Nathaniel Berg Sweden 8.40 340 6.84 487
113 Sooho Lee (이수호) Republic of Korea 8.40 340 6.88 516
114 Ng Jia Quan Malaysia 8.40 340 6.89 524
115 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) Thailand 8.40 340 7.27 768
116 Ben Kirby New Zealand 8.43 355 6.35 241
117 Ulrik Bredland Norway 8.47 371 6.78 466
118 Yu Sajima (佐島優) Japan 8.47 371 6.97 573
119 Lir Ukaj France 8.47 371 7.28 774
120 Mitchell Lane United States 8.48 378 6.25 218
121 Xulang Li (黎旭朗) China 8.49 381 7.23 741
122 Marek Majerik Slovakia 8.50 385 7.03 606
123 Livia Kleiner United States 8.52 393 7.17 698
124 Sean Hartman United States 8.53 400 6.03 157
125 Justin He Australia 8.53 400 7.20 716
126 Tijmen van der Ree Netherlands 8.54 404 7.20 716
127 Bryan Eng Australia 8.56 409 6.48 303
128 Will Hamilton United States 8.61 431 7.19 714
129 Francisco Hamlin Argentina 8.63 446 7.24 749
130 David Pearce Australia 8.64 451 6.67 392
131 Evan Liu United States 8.65 457 6.29 226
132 Jack Beckett Australia 8.66 461 6.71 425
133 Eeshan Khurana United States 8.66 461 6.78 466
134 Walker Welch United States 8.66 461 6.80 476
135 Theo Iván Goluboff Argentina 8.66 461 7.63 1090
136 Kirt Protacio Australia 8.70 481 6.27 220
137 Andy Gong Australia 8.70 481 6.36 250
138 Mitsuki Gunji (郡司光貴) Japan 8.70 481 7.03 606
139 Finn Trass New Zealand 8.72 491 7.31 800
140 Hitoki Kidahashi (木田桥仁毅) Japan 8.75 499 6.41 267
141 Makoto Takaoka (高岡誠) Japan 8.77 515 5.89 130
142 Taiga Takaoka (高岡汰虎) Japan 8.77 515 7.07 630
143 Zachary White United States 8.78 522 6.93 543
144 Daniel Vædele Egdal Denmark 8.80 533 6.85 496
145 Inigo Miguel B. Palisoc Philippines 8.82 543 6.84 487
146 Tyler Robinson United States 8.83 551 6.73 434
147 Liam Chen United States 8.83 551 6.91 536
148 Tu Pham Vietnam 8.84 558 7.52 965
149 Elijah Brown United States 8.85 566 7.17 698
150 Joshua Feran United States 8.85 566 7.31 800
151 Antoine Piau France 8.89 596 6.05 164
152 Shane Grogan United States 8.89 596 6.89 524
153 Tairan Zhong (钟泰然) China 8.90 602 7.00 591
154 Lucas O'Connell New Zealand 8.91 610 6.51 321
155 Henry Savich United States 8.91 610 6.54 339
156 Cameron Stollery Australia 8.92 618 6.04 162
157 Nguyễn Khang Minh Vietnam 8.94 632 7.86 1334
158 Valentin Hoffmann France 8.96 644 6.74 443
159 David Epstein Australia 8.97 647 6.48 303
160 Jerich Lee (李再圆) United States 8.98 652 7.40 870
161 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) Taiwan 8.99 660 6.50 313
162 Aiden Bartlett United States 9.02 683 6.90 530
163 Daniel Greigg United States 9.03 690 6.91 536
164 Wong Chong Wen (黄崇文) Singapore 9.03 690 7.29 785
165 Daniel Goodman United States 9.08 721 6.88 516
166 Marco Vorländer Germany 9.12 752 6.43 279
167 Sydney Weaver United States 9.12 752 7.22 735
168 Shujie Fang (方述杰) China 9.14 767 7.42 887
169 Ryan Driscoll Australia 9.15 777 7.03 606
170 Finn Ickler Germany 9.15 777 7.77 1218
171 Christopher Chi United States 9.17 789 6.68 404
172 Weston Mizumoto United States 9.18 796 6.95 558
173 Shuto Ueno (上野柊斗) Japan 9.18 796 7.26 762
174 Sumanth Chandrupatla United States 9.19 801 7.36 838
175 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 9.20 807 7.32 810
176 Clément Cherblanc France 9.21 812 6.95 558
177 Simon Geertsema New Zealand 9.21 812 7.66 1114
178 Ryosuke Higo (肥後亮佑) Japan 9.21 812 8.18 1746
179 Caleb Clark Australia 9.23 828 8.12 1670
180 Guido Dipietro Argentina 9.25 840 7.12 662
181 Tanish Dhiman Germany 9.25 840 7.26 762
182 Walter Duff Canada 9.30 881 7.07 630
183 Shuhei Omura (大村周平) Japan 9.30 881 7.26 762
184 Hugo Spitz France 9.30 881 7.61 1062
185 Ryan Peh (白凯明) Singapore 9.34 916 7.39 862
186 Shivam Bansal India 9.37 934 6.87 509
187 Ben Whitmore United Kingdom 9.39 950 7.28 774
188 James Quinn United States 9.39 950 7.96 1460
189 Zijia Feng (冯子甲) China 9.42 967 7.54 986
190 Yuhei Takagi (高木佑平) Japan 9.44 986 7.36 838
191 Masayuki Hirai (平井雅之) Japan 9.46 1002 8.20 1782
192 Yan-Hung Lai (賴彥宏) Taiwan 9.47 1011 6.85 496
193 Manuel Gutman Argentina 9.47 1011 7.83 1291
194 Akito Nipatcharoen Australia 9.47 1011 8.45 2135
195 Anthony Lafourcade France 9.49 1031 6.45 290
196 Allan Tabriez Rosyada Indonesia 9.50 1039 7.18 705
197 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 9.54 1073 7.74 1193
198 James Macdiarmid New Zealand 9.55 1079 7.87 1356
199 Mohammed Aiman Koli India 9.56 1086 7.87 1356
200 Tommas Austin-Milne Australia 9.56 1086 8.00 1503
201 Zihan Zhang (张子涵) China 9.56 1086 8.03 1538
202 David Adams United States 9.64 1154 7.84 1304
203 Dominik Górny Poland 9.66 1169 7.64 1097
204 Benjamin Gottschalk United States 9.66 1169 7.92 1423
205 Oliver Jenks New Zealand 9.67 1177 6.60 358
206 Arisandra Soo Australia 9.68 1187 7.71 1155
207 Mohd Ashroof Bin Masri Malaysia 9.70 1208 8.68 2546
208 William Tao Australia 9.71 1217 7.28 774
209 Luke Burong Australia 9.71 1217 8.19 1764
210 Christian Foyle Australia 9.72 1225 8.72 2616
211 Muhammad Syahmi Malaysia 9.75 1256 7.42 887
212 Marquez Phan Australia 9.77 1270 8.65 2475
213 Harrison Marsden New Zealand 9.78 1282 8.20 1782
214 Seth Ferry Australia 9.78 1282 8.37 1997
215 Einar Kvam Lundberg Norway 9.80 1307 8.67 2522
216 Aman Bhutani United States 9.83 1352 7.83 1291
217 Noriyuki Okada (岡田典之) Japan 9.83 1352 8.75 2664
218 Lennon Hughes Australia 9.84 1361 7.69 1134
219 Tom Stanton-Barnett New Zealand 9.84 1361 8.40 2051
220 Bernard Solomon United Kingdom 9.84 1361 8.44 2123
221 James Molloy United Kingdom 9.85 1375 7.28 774
222 Nicholas Paul Australia 9.87 1402 9.00 3175
223 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 9.89 1426 8.09 1620
224 Sora Sato Australia 9.90 1438 6.79 471
225 Alexis Margaret Magtibay Philippines 9.90 1438 8.28 1879
226 Marcus Kamen United States 9.92 1459 7.59 1037
227 Zayn Khanani United States 9.93 1468 7.60 1051
228 Simone Cantarelli Italy 9.94 1478 8.36 1981
229 Adrien Auvray Matyn New Zealand 9.95 1494 8.00 1503
230 Lachlan Stephens Australia 9.98 1526 8.30 1900
231 Michał Mlostek Poland 9.99 1536 8.34 1957
232 Timothy Castle United States 10.01 1552 7.69 1134
233 Daniel Sheppard United Kingdom 10.01 1552 7.78 1226
234 Jacob Ambrose United States 10.02 1565 7.98 1483
235 Thomas Bradshaw Australia 10.02 1565 8.09 1620
236 Lin Lai (赖林) China 10.04 1596 8.89 2944
237 Divnoor Bajwa Australia 10.05 1609 7.78 1226
238 Loic Chiang Singapore 10.06 1626 8.44 2123
239 Matthew Siegel Thailand 10.06 1626 8.80 2749
240 Raymond Goslow United States 10.07 1644 7.87 1356
241 Quan Nguyen Australia 10.07 1644 8.83 2825
242 Thaynara Santana de Oliveira Brazil 10.07 1644 8.99 3152
243 Kobe Balin United States 10.08 1659 8.35 1974
244 Jason Harley United Kingdom 10.09 1671 7.89 1383
245 Daniël Kassab Netherlands 10.09 1671 8.38 2011
246 Stephen Griggs United States 10.11 1711 8.57 2351
247 Yibo Wang (王奕博) China 10.14 1743 7.85 1321
248 Aniket Das India 10.14 1743 8.87 2898
249 Jan Bentlage Germany 10.17 1775 7.86 1334
250 Katsunori Ishiguro (石黒克典) Japan 10.17 1775 8.73 2633
251 Andrew Rizo United States 10.18 1787 8.22 1800
252 Sarina Wang New Zealand 10.18 1787 9.10 3390
253 Zongyang Li (李宗阳) China 10.19 1804 8.31 1916
254 Niko Ronkainen Finland 10.19 1804 8.45 2135
255 Lim Hung Malaysia 10.20 1820 8.00 1503
256 George Pelham Australia 10.20 1820 8.14 1689
257 Oscar Watson Australia 10.20 1820 8.46 2145
258 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 10.22 1839 9.35 3920
259 Yee Wen Foo Malaysia 10.23 1846 7.58 1026
260 Rilang Cao (曹日朗) China 10.24 1859 7.60 1051
261 Federico Da Fonseca Argentina 10.24 1859 8.84 2837
262 Jack Cai Australia 10.24 1859 8.92 3005
263 Dhruv Arora India 10.25 1878 7.71 1155
264 Liam Highducheck Australia 10.27 1902 9.06 3297
265 Tianxing Wang (王天行) China 10.29 1924 8.24 1825
266 Lance Aguilar Australia 10.30 1937 7.94 1442
267 Max Hilliard United States 10.30 1937 8.74 2645
268 Jack O'Mahony Australia 10.35 2006 8.56 2330
269 Alex Asbery New Zealand 10.36 2020 7.24 749
270 Angeline Wijaya (黃千儀) Indonesia 10.37 2030 9.44 4135
271 Sameer Chawla United States 10.39 2064 8.02 1529
272 Marie Vincent France 10.40 2079 8.19 1764
273 Junqi Feng (冯骏骐) China 10.43 2126 7.81 1263
274 Jonathan Charlesworth Australia 10.43 2126 8.08 1606
275 Oscar Roth Andersen Denmark 10.44 2138 7.85 1321
276 Fayyadh Aunilbarr Indonesia 10.45 2154 8.81 2768
277 Taine Cassar Australia 10.46 2162 9.56 4428
278 Michael Young United States 10.47 2170 8.33 1949
279 Alvin Yang China 10.47 2170 9.53 4350
280 Tam Quan Australia 10.49 2203 7.95 1452
281 Tan Yong Jie Malaysia 10.49 2203 8.14 1689
282 Zak Kenny Australia 10.51 2234 7.96 1460
283 Matthew Cook Australia 10.52 2252 7.71 1155
284 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 10.52 2252 9.05 3269
285 Joey Gouly United Kingdom 10.55 2293 7.34 823
286 Saransh Grover India 10.56 2312 7.71 1155
287 Lucas Garron Germany 10.57 2331 7.27 768
288 Neel Gore United States 10.57 2331 8.65 2475
289 Naren Ramesh India 10.58 2349 7.91 1403
290 Zi-Xian Liao (廖子賢) Taiwan 10.59 2362 8.47 2166
291 Chengming Su (苏成明) China 10.60 2377 8.05 1561
292 Brock Hamann Australia 10.60 2377 8.09 1620
293 Charlie van Ooran Australia 10.60 2377 9.04 3242
294 Sho Ogata (緒方昭) Japan 10.63 2431 8.48 2186
295 Oskar Petursson Iceland 10.63 2431 9.53 4350
296 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 10.64 2446 8.62 2427
297 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 10.65 2463 8.30 1900
298 Ting Sheng Bao Yang Spain 10.67 2497 7.77 1218
299 Ethan Pan New Zealand 10.74 2592 7.60 1051
300 Deni Mintsaev (Дени Минцаев) Russia 10.74 2592 8.67 2522
301 Lee Stanton-Barnett New Zealand 10.74 2592 9.98 5517
302 Austin Chen United States 10.83 2740 8.87 2898
303 Myles Jarman Australia 10.87 2811 9.60 4542
304 Philippe Virouleau France 10.88 2836 8.54 2290
305 Calven Lipec Australia 10.88 2836 8.70 2577
306 Sheldon Rego India 10.89 2853 8.47 2166
307 Fumiya Matsui (松井郁也) Japan 10.90 2876 8.39 2034
308 Jesse Hartnett United States 10.90 2876 8.82 2796
309 Lorenzo Vigani Poli Italy 10.91 2887 8.27 1862
310 Tim Xie New Zealand 10.93 2924 8.41 2071
311 Angela Braganza New Zealand 10.93 2924 9.37 3969
312 Diego Meneghetti Brazil 10.96 2978 8.43 2105
313 Alex Tedeschi Australia 10.97 2995 8.60 2397
314 Graham Siggins United States 10.99 3027 9.06 3297
315 Muhtasim Al Farabi Bangladesh 10.99 3027 9.36 3941
316 Jarvis Jin Australia 11.00 3054 8.11 1649
317 Chau Ka Wai (周嘉偉) Hong Kong 11.02 3079 8.90 2957
318 Hassan Khanani United States 11.03 3096 9.66 4694
319 Xuan Liu (刘璇) China 11.03 3096 10.18 6070
320 Adam Chodyniecki Poland 11.06 3163 7.85 1321
321 Abhijeet Ghodgaonkar India 11.08 3207 8.87 2898
322 Sébastien Auroux Germany 11.10 3247 8.28 1879
323 Tianyu Zhao (赵天愉) China 11.10 3247 8.59 2380
324 Yiwei Liu (刘伊玮) China 11.11 3262 8.68 2546
325 Manfred Siew Ee Sheng (萧奕晟) Malaysia 11.11 3262 9.00 3175
326 Sebastián Herrera Pomares Costa Rica 11.15 3338 8.15 1709
327 Arthur Garcin France 11.15 3338 8.56 2330
328 Antonio Kam Ho Tung (甘浩東) Hong Kong 11.15 3338 9.83 5120
329 Sinpei Araki (荒木慎平) Japan 11.18 3408 7.94 1442
330 Tim Reynolds United States 11.20 3436 8.86 2879
331 Brian Nguyen Australia 11.20 3436 9.37 3969
332 Thomas Patterson United Kingdom 11.21 3458 9.08 3341
333 Kim Dong-Young (김동영) Republic of Korea 11.22 3471 9.20 3591
334 James Shearwood Australia 11.23 3485 9.84 5159
335 Tee Kai Long Malaysia 11.28 3580 8.64 2462
336 Birk Bredland Norway 11.31 3636 9.11 3405
337 Xinrui Li (李昕蕊) China 11.31 3636 9.59 4522
338 Leo Hock-Morris Australia 11.32 3658 9.87 5241
339 Yunhao Lou (娄云皓) China 11.34 3697 9.11 3405
340 Chris Chan Australia 11.34 3697 9.46 4185
341 Takayuki Tanaka (田中隆喜) Japan 11.37 3747 8.58 2364
342 Minn Aung Australia 11.39 3788 9.52 4327
343 Lachlan Malcolm Australia 11.41 3833 9.64 4654
344 Kit Clement United States 11.43 3878 9.43 4106
345 Hao Zhang (张昊) China 11.46 3938 8.83 2825
346 Mark Boyanowski United States 11.49 4001 9.53 4350
347 Jake Klassen Canada 11.51 4050 7.03 606
348 Alex Maass United States 11.51 4050 8.50 2221
349 Patrick Game Australia 11.51 4050 9.16 3511
350 Satoshi Kodama (児玉聡) Japan 11.52 4075 9.17 3535
351 Will Rankin Australia 11.52 4075 9.85 5191
352 Aaron Keith Australia 11.52 4075 10.37 6656
353 Alexander Lin United States 11.54 4111 9.31 3825
354 Yanchen Zhu (朱彦臣) China 11.54 4111 10.62 7473
355 Jackey Zheng United States 11.61 4253 8.81 2768
356 Cary Huang United States 11.62 4280 8.62 2427
357 Jun Sasagawa (笹川純) Australia 11.64 4323 9.55 4408
358 Michael (謝富亦) Indonesia 11.70 4448 9.22 3628
359 Mannessah Kani Australia 11.71 4465 9.09 3366
360 Henrik Buus Aagaard Denmark 11.72 4506 8.48 2186
361 Yihao Zhao (赵羿皓) China 11.72 4506 10.29 6405
362 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 11.73 4527 10.04 5668
363 Zekang Xia (夏泽康) China 11.74 4548 9.14 3468
364 Jun-Bao Ni (倪君寶) Taiwan 11.78 4634 10.04 5668
365 Qizhe Sang (桑祺哲) China 11.82 4732 9.17 3535
366 Perry Nathaniel Gonzales Philippines 11.85 4795 9.06 3297
367 Wesley Allen Australia 11.86 4815 9.37 3969
368 Darcy Andrikonis Australia 11.89 4870 9.29 3783
369 Timo Norrkniivilä Finland 11.90 4894 7.38 854
370 Ron van Bruchem Netherlands 11.91 4923 8.71 2591
371 Clara Lafourcade France 11.91 4923 9.47 4203
372 Yi Wang (王旖) China 11.91 4923 10.23 6219
373 Robin Verstraten Netherlands 11.93 4981 9.13 3433
374 Mohan Feng (冯莫涵) China 11.93 4981 10.02 5621
375 Xander McSherry Australia 11.95 5034 10.07 5756
376 Alevio Hamizan Ersha Indonesia 12.02 5180 10.41 6780
377 Michael Alexander Australia 12.04 5229 9.48 4240
378 Ruimin Yan (颜瑞民) China 12.05 5253 10.24 6256
379 Grant Lian Australia 12.07 5305 9.41 4059
380 Hugo Adams Australia 12.08 5336 10.80 8083
381 Dylan Johnston Australia 12.09 5356 9.60 4542
382 Ben Chin Australia 12.11 5408 9.47 4203
383 James Holdsworth Australia 12.12 5437 9.45 4165
384 Guanbo Wang (王冠博) China 12.13 5463 11.15 9321
385 Ibrahim Khanani United States 12.17 5575 8.85 2856
386 Nora Christ Germany 12.18 5605 9.57 4462
387 Sebastián Kurzen Abarca Costa Rica 12.18 5605 11.47 10557
388 Matthew Feldmann United States 12.19 5623 10.19 6101
389 Lachlan O'Gorman Australia 12.22 5715 10.12 5909
390 Callum Goodyear United Kingdom 12.22 5715 10.14 5958
391 Tim Major Australia 12.23 5742 9.32 3851
392 Jeremy Benik United States 12.26 5823 9.97 5493
393 Xingrui Zhao (赵星睿) China 12.30 5909 10.63 7504
394 Andy Ma China 12.35 6048 10.54 7182
395 Takeshi Ito (伊藤健) Japan 12.39 6148 9.74 4899
396 Thomas Duvernay France 12.40 6177 9.46 4185
397 Haorui Zhang Australia 12.43 6250 11.38 10188
398 Yulun Wu (吴宇伦) China 12.44 6278 9.00 3175
399 Yanqing Fang (方彦卿) China 12.46 6342 10.17 6040
400 Zac Graham Australia 12.49 6414 9.91 5345
401 Swami Srinivasan Australia 12.51 6473 10.36 6620
402 Matthew Flay Australia 12.52 6504 9.33 3874
403 Cass Hopkins Australia 12.55 6569 10.33 6521
404 Adithyaa Anand India 12.55 6569 10.59 7363
405 Clayton Atkins Australia 12.57 6621 11.31 9951
406 Linus Kunath Germany 12.59 6684 9.26 3716
407 Darby Lee Australia 12.59 6684 10.81 8116
408 Matthew Dickman United States 12.60 6708 10.55 7214
409 Zane Carney Australia 12.60 6708 10.84 8211
410 Lazo Jalal Australia 12.61 6736 9.85 5191
411 John Eppley United States 12.63 6788 9.95 5449
412 Zach Amiridis Australia 12.63 6788 11.21 9570
413 Kwok Chi Hang (郭志亨) Hong Kong 12.65 6852 10.67 7629
414 Alexey Tsvetkov Russia 12.66 6872 9.56 4428
415 Alvaro Haidar Ersha Indonesia 12.69 6951 11.06 9015
416 Duncan Butcher Australia 12.72 7027 9.72 4846
417 Tom Nelson New Zealand 12.72 7027 10.22 6185
418 Shunyu Wu (吴舜禹) China 12.75 7102 10.62 7473
419 Hui Hing Ho (許鑫豪) Hong Kong 12.76 7130 10.48 7011
420 Chan Tak Chuen (陳德泉) Hong Kong 12.76 7130 11.20 9539
421 Josiah Samuel Saysombath United States 12.77 7155 11.31 9951
422 Daniel Barbosa United States 12.78 7185 10.58 7329
423 Aneurin Hunt New Zealand 12.79 7206 10.02 5621
424 Bradley Sampson United States 12.85 7372 9.95 5449
425 Mengfei Shen (沈梦非) China 12.87 7432 11.29 9873
426 Andrew Huang Australia 12.88 7468 10.30 6437
427 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 12.90 7525 10.67 7629
428 Sam van Vliet Australia 12.90 7525 10.95 8620
429 Tommy Le Australia 12.97 7726 10.87 8321
430 John Paul Custodio Philippines 13.01 7840 11.40 10274
431 Sam Ellis Australia 13.04 7922 10.49 7046
432 Qi Qu (曲祺) China 13.04 7922 10.71 7777
433 Andrew Pines Australia 13.04 7922 11.10 9165
434 Naoki Tani (谷直輝) Japan 13.04 7922 11.41 10317
435 Isaac Latta New Zealand 13.05 7970 10.34 6560
436 Yuan Gao (高原) China 13.05 7970 10.78 8008
437 Aysha Jamsheer Bahrain 13.06 8008 10.48 7011
438 Luc Harvey Australia 13.11 8156 11.60 11066
439 Benjamin Warry Australia 13.15 8281 11.94 12513
440 Casper Appelberg Australia 13.16 8308 10.73 7851
441 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 13.17 8338 12.05 12977
442 Mok Mun Wai (莫滿懷) Hong Kong 13.18 8371 9.38 3990
443 Vaishakh Kargudri India 13.20 8436 10.72 7809
444 Minghan Li (李明瀚) China 13.32 8793 11.26 9769
445 Chris Hardwick United States 13.34 8854 10.35 6600
446 Ryouga Hayashi (林竜河) Japan 13.34 8854 11.33 10016
447 Edbert Sim Australia 13.43 9136 10.89 8394
448 Kenta Kabasawa (椛沢憲太) Japan 13.44 9176 10.91 8464
449 Dene Beardsley New Zealand 13.44 9176 11.30 9913
450 Daniel DeHaan Australia 13.44 9176 12.65 15535
451 Rui Reis Switzerland 13.45 9204 11.18 9446
452 Jack Hinz Australia 13.45 9204 11.78 11813
453 Chuanda Xie (谢传达) China 13.47 9270 8.93 3026
454 Peri Le Dain United States 13.48 9306 11.53 10792
455 Mike Ditton Switzerland 13.49 9340 11.83 12024
456 Alan Ma Australia 13.53 9483 11.38 10188
457 Kieran Murphy Australia 13.54 9500 10.47 6977
458 Axel Weiley Australia 13.54 9500 12.63 15447
459 Chong Jen Foong (莊振峰) Malaysia 13.55 9532 9.95 5449
460 Magne Njå Norway 13.55 9532 11.04 8937
461 Zuhayr Muhammad Haq Australia 13.55 9532 11.13 9263
462 Edward Hollingdale Australia 13.58 9641 9.60 4542
463 Ahmad Fayaz Twaibie Afghanistan 13.58 9641 12.37 14330
464 Lam Yu Ching (林雨晴) Hong Kong 13.62 9779 11.91 12386
465 Nicholas Fogo Australia 13.64 9857 11.20 9539
