Psych Sheet for 2x2x2 Cube

Back to the competitors list

# Name Country Average WR Single WR
1 Martin Vædele Egdal Denmark 1.21 1 0.72 38
2 Jiazhou Li (李佳洲) China 1.25 2 0.89 92
3 Zayn Khanani United States 1.34 4 0.68 26
4 Kevin Gerhardt Germany 1.37 6 0.66 21
5 Antonie Paterakis Greece 1.44 8 0.76 52
6 Aamir Saifee India 1.47 10 1.02 178
7 Andy Denney United States 1.48 11 0.92 113
8 Lucas Etter United States 1.51 14 0.94 129
9 Feliks Zemdegs Australia 1.54 19 0.71 36
10 Jayden McNeill Australia 1.55 21 0.69 28
11 Carter Kucala United States 1.55 21 0.96 138
12 Jiekang Pan (潘杰康) China 1.55 21 1.07 220
13 Christopher Olson United States 1.57 26 0.71 36
14 Xulang Li (黎旭朗) China 1.59 27 1.01 172
15 Cameron Stollery Australia 1.60 28 0.92 113
16 Daniel Karnaukh United States 1.63 33 0.77 54
17 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 1.64 36 1.24 432
18 Christopher Chi United States 1.69 45 1.05 205
19 Tymon Kolasiński Poland 1.72 49 1.10 250
20 Atsuto Takemura (竹村篤人) Japan 1.75 52 1.04 193
21 Caleb Clark Australia 1.76 53 0.90 96
22 Kymberlyn Calderon United States 1.76 53 0.93 119
23 Andy Gong Australia 1.76 53 1.03 186
Elvin Thorsen Sweden 1.76 53 1.03 186
25 Eva Kato United States 1.77 59 0.91 103
26 Tim Xie New Zealand 1.78 61 0.68 26
27 Jan Zych Poland 1.80 64 0.60 11
28 Elian Beguec France 1.80 64 0.83 70
29 Bill Wang Canada 1.81 66 0.98 152
30 Walker Welch United States 1.82 69 0.94 129
31 Krish Shah-Nathwani United States 1.85 78 0.93 119
32 Knut Skaug Haraldsen Norway 1.85 78 1.29 503
33 Amos Nordman Finland 1.88 88 0.87 86
34 Ng Jia Quan Malaysia 1.88 88 1.20 370
35 Makoto Takaoka (高岡誠) Japan 1.88 88 1.34 594
36 Aryan Chhabra India 1.88 88 1.44 777
37 William Gurnett Australia 1.89 96 1.09 242
38 Daniel Vædele Egdal Denmark 1.90 98 0.77 54
39 Yan-Hung Lai (賴彥宏) Taiwan 1.90 98 1.28 486
40 Tommy Kiprillis Australia 1.91 101 0.62 15
41 Łukasz Burliga Poland 1.92 106 0.77 54
42 Michał Rzewuski Poland 1.94 109 0.52 3
43 Mats Valk Netherlands 1.94 109 0.56 6
44 Harry Savage United Kingdom 1.96 114 1.06 214
45 Henri Gerber Germany 1.96 114 1.52 935
46 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 1.98 125 1.46 810
47 Sean Hartman United States 1.99 128 1.17 327
48 Zhibo Jin (金智博) China 2.00 131 1.67 1320
49 Francisco Hamlin Argentina 2.02 139 0.72 38
50 Juliette Sébastien France 2.02 139 0.84 72
51 Daniel Wallin Sweden 2.02 139 1.04 193
52 Evan Liu United States 2.02 139 1.12 271
53 Henry Savich United States 2.03 145 1.39 682
54 Brenton Angelo Lo Wong Philippines 2.04 148 1.19 354
55 Livia Kleiner United States 2.05 153 1.07 220
56 Stanley Chapel United States 2.05 153 1.11 255
57 Jakub Kipa Poland 2.05 153 1.22 395
58 Bautista Bonazzola Argentina 2.07 159 1.29 503
59 Ting Sheng Bao Yang Spain 2.08 160 1.16 320
60 AJ Kamal United States 2.09 162 1.34 594
61 Sooho Lee (이수호) Republic of Korea 2.09 162 1.63 1212
62 Tanish Dhiman Germany 2.15 188 1.39 682
63 Aiden Bartlett United States 2.15 188 1.42 743
64 Walter Duff Canada 2.15 188 1.44 777
65 Max Siauw United States 2.16 193 1.17 327
66 Alexandre Carlier France 2.17 198 0.92 113
67 Naren Ramesh India 2.17 198 1.18 339
68 Leo Borromeo Philippines 2.17 198 1.37 648
69 Sumanth Chandrupatla United States 2.18 203 0.92 113
70 David Epstein Australia 2.18 203 1.63 1212
71 Shujie Fang (方述杰) China 2.19 210 1.24 432
72 Luke Garrett United States 2.20 214 1.38 665
73 Inigo Miguel B. Palisoc Philippines 2.21 223 1.24 432
74 Nikhil Soares India 2.22 225 0.66 21
75 Jody Jones Australia 2.23 230 0.53 4
76 Ben Whitmore United Kingdom 2.23 230 0.75 50
77 Ethan Stevens Australia 2.23 230 1.12 271
78 Shivam Bansal India 2.24 235 1.02 178
79 Robert Yau United Kingdom 2.26 242 1.29 503
80 Sinpei Araki (荒木慎平) Japan 2.26 242 1.62 1186
81 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 2.28 258 1.24 432
82 Ping-Yueh Huang (黃品越) Taiwan 2.30 271 1.32 557
83 Nicolas Gertner France 2.31 275 0.96 138
84 Clément Cherblanc France 2.31 275 1.08 233
85 Antoine Cantin Canada 2.32 281 0.94 129
86 Iuri Grangeiro Carvalho Brazil 2.33 287 1.25 448
87 Bryan Eng Australia 2.33 287 1.37 648
88 Niko Ronkainen Finland 2.36 301 1.25 448
89 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 2.36 301 1.39 682
90 Asher Kim-Magierek United States 2.37 307 0.95 135
91 Tijmen van der Ree Netherlands 2.40 323 1.33 575
92 Riley Dexter Australia 2.45 352 1.17 327
93 Hugo Adams Australia 2.45 352 1.61 1154
94 Riley Woo United States 2.45 352 1.65 1265
95 Justin He Australia 2.47 368 0.60 11
96 Jan Bentlage Germany 2.47 368 1.05 205
97 Philippe Virouleau France 2.47 368 1.41 719
98 Oskar Petursson Iceland 2.50 389 1.33 575
99 Shane Grogan United States 2.50 389 1.57 1060
100 Theo Iván Goluboff Argentina 2.51 399 0.97 146
101 Federico Da Fonseca Argentina 2.52 409 1.54 986
102 Daniël Kassab Netherlands 2.55 433 1.27 469
103 Robin Verstraten Netherlands 2.56 440 1.20 370
104 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) Thailand 2.58 453 2.17 3064
105 Rituraj Sohoni India 2.59 463 1.13 282
106 Sean Patrick Villanueva Philippines 2.61 491 1.29 503
107 Calven Lipec Australia 2.65 528 2.04 2453
108 Mitchell Lane United States 2.66 540 1.16 320
109 Jack Beckett Australia 2.66 540 1.32 557
110 Zibo Xu (徐子博) China 2.68 573 1.11 255
111 Austin Chen United States 2.68 573 1.56 1032
112 Yunliang Zhang (张赟量) China 2.69 585 1.38 665
113 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 2.69 585 1.54 986
114 Zachary White United States 2.69 585 2.08 2640
115 Alexey Tsvetkov Russia 2.70 595 1.89 1940
116 Hassan Khanani United States 2.71 601 1.50 899
117 Daniel Greigg United States 2.71 601 1.90 1952
118 Dmitry Dobrjakov Russia 2.72 617 1.07 220
119 Matty Hiroto Inaba United States 2.72 617 1.37 648
120 Taiga Takaoka (高岡汰虎) Japan 2.72 617 1.42 743
121 Marcus Kamen United States 2.74 647 1.60 1134
122 James Quinn United States 2.74 647 1.75 1541
123 Sébastien Auroux Germany 2.75 660 1.07 220
124 Ulrik Bredland Norway 2.75 660 1.20 370
125 Chris Mills United Kingdom 2.75 660 1.23 414
126 Daniel Goodman United States 2.75 660 1.44 777
127 Rilang Cao (曹日朗) China 2.75 660 2.01 2343
128 Dhruv Arora India 2.76 675 1.48 855
129 Oscar Watson Australia 2.76 675 2.19 3142
130 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 2.77 688 1.86 1848
131 Raymond Goslow United States 2.79 715 1.41 719
132 Lee Stanton-Barnett New Zealand 2.81 731 1.92 2021
133 Marek Majerik Slovakia 2.82 755 0.89 92
134 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) Thailand 2.82 755 1.09 242
135 Weston Mizumoto United States 2.82 755 1.30 520
136 Guido Dipietro Argentina 2.84 784 1.41 719
137 Matthew Cook Australia 2.85 792 1.21 387
138 David Pearce Australia 2.87 809 0.82 67
139 Jonathan Charlesworth Australia 2.87 809 1.58 1076
140 DongSu Park (박동수) Republic of Korea 2.88 828 1.49 880
141 Tee Kai Yang Malaysia 2.88 828 1.61 1154
142 Elijah Brown United States 2.89 851 1.61 1154
143 Sora Sato Australia 2.89 851 2.18 3093
144 Izan Cantero Herrera Spain 2.90 866 2.57 5429
145 Kirt Protacio Australia 2.92 901 1.44 777
146 Jiayu Wang (王佳宇) China 2.94 929 1.10 250
147 Dominik Górny Poland 2.94 929 1.61 1154
148 Paul Mahvi United States 2.95 941 1.15 306
149 Dylan Hughlett United States 2.95 941 1.59 1106
150 Tianxing Wang (王天行) China 2.95 941 1.81 1711
151 Yanchen Zhu (朱彦臣) China 2.96 949 1.20 370
152 Chau Ka Wai (周嘉偉) Hong Kong 2.96 949 1.85 1823
153 James Shearwood Australia 2.97 968 1.82 1750
154 Einar Kvam Lundberg Norway 2.99 998 1.41 719
155 Valentin Hoffmann France 3.01 1024 1.38 665
156 Antoine Piau France 3.02 1040 1.22 395
157 Nicholas Paul Australia 3.02 1040 1.85 1823
158 Alex Maass United States 3.02 1040 2.16 3013
159 Simon Geertsema New Zealand 3.02 1040 2.26 3510
160 Anthony Lafourcade France 3.03 1065 1.34 594
161 Ciarán Beahan Ireland 3.04 1076 1.46 810
162 Liam Chen United States 3.04 1076 2.14 2928
163 Manuel Gutman Argentina 3.06 1104 1.37 648
164 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) Taiwan 3.07 1117 1.52 935
165 Chengming Su (苏成明) China 3.08 1134 1.41 719
166 Marco Vorländer Germany 3.08 1134 1.68 1347
167 Henrik Buus Aagaard Denmark 3.09 1159 1.65 1265
168 Ben Kirby New Zealand 3.09 1159 1.68 1347
169 Benjamin Gottschalk United States 3.10 1173 1.96 2139
170 Jacob Ambrose United States 3.11 1201 1.80 1682
171 Lennon Hughes Australia 3.12 1216 1.30 520
172 Nathaniel Berg Sweden 3.13 1241 1.96 2139
173 Tom Stanton-Barnett New Zealand 3.13 1241 2.24 3407
174 Lin Lai (赖林) China 3.13 1241 2.25 3449
175 Asato Irifune (入船朝斗) Japan 3.14 1260 1.79 1659
176 Zak Kenny Australia 3.14 1260 2.13 2885
177 Sheldon Rego India 3.15 1283 1.90 1952
178 Lir Ukaj France 3.16 1307 1.17 327
179 Tim Major Australia 3.16 1307 1.22 395
180 Cary Huang United States 3.16 1307 2.10 2727
181 Yibo Wang (王奕博) China 3.17 1334 2.23 3362
182 Aniket Das India 3.18 1356 1.91 1984
183 Tim Reynolds United States 3.19 1374 1.44 777
184 Michael Young United States 3.20 1398 1.43 758
185 Angela Braganza New Zealand 3.20 1398 2.11 2770
186 Alex Asbery New Zealand 3.20 1398 2.13 2885
187 Muhammad Syahmi Malaysia 3.20 1398 2.19 3142
188 Yee Wen Foo Malaysia 3.20 1398 2.36 4071
189 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 3.22 1447 2.08 2640
190 Mitsuki Gunji (郡司光貴) Japan 3.23 1465 2.35 4023
191 Nguyễn Khang Minh Vietnam 3.25 1510 2.30 3717
192 Tan Yong Jie Malaysia 3.26 1528 2.23 3362
193 Ibrahim Khanani United States 3.26 1528 2.84 7449
194 Mohammed Aiman Koli India 3.27 1551 1.47 829
195 Aneurin Hunt New Zealand 3.27 1551 1.91 1984
196 Masayuki Hirai (平井雅之) Japan 3.28 1579 1.47 829
197 Finn Ickler Germany 3.29 1601 1.34 594
198 Jack Cai Australia 3.29 1601 1.90 1952
199 Yunhao Lou (娄云皓) China 3.29 1601 2.46 4681
200 John Paul Custodio Philippines 3.30 1630 1.67 1320
201 Neel Gore United States 3.31 1660 1.57 1060
202 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 3.31 1660 1.81 1711
203 Hao Zhang (张昊) China 3.33 1713 1.87 1887
204 George Pelham Australia 3.33 1713 1.99 2263
205 Clara Lafourcade France 3.34 1741 1.39 682
206 Ryan Driscoll Australia 3.35 1756 1.11 255
207 Jonathan Chng Singapore 3.35 1756 1.83 1769
208 Zekang Xia (夏泽康) China 3.36 1774 1.83 1769
209 Sebastián Herrera Pomares Costa Rica 3.36 1774 2.22 3312
210 Timothy Castle United States 3.36 1774 2.33 3885
211 Darby Lee Australia 3.37 1803 1.95 2113
212 Patrick Game Australia 3.37 1803 2.78 6946
213 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 3.38 1825 1.44 777
214 Lachlan Stephens Australia 3.41 1905 1.30 520
215 Will Hamilton United States 3.42 1930 1.92 2021
216 Michał Mlostek Poland 3.43 1956 1.51 920
217 Muhammad Hariz Bin Azizan Malaysia 3.45 2010 1.79 1659
218 Tanzer Balimtas United States 3.45 2010 2.18 3093
219 Adam Chodyniecki Poland 3.47 2070 2.16 3013
220 Jack O'Mahony Australia 3.47 2070 2.24 3407
221 Victor Colin France 3.51 2185 1.91 1984
222 Vincent Wong Australia 3.51 2185 2.81 7198
223 Lance Aguilar Australia 3.52 2215 2.06 2547
224 Max Hilliard United States 3.55 2301 1.76 1572
225 Antonio Kam Ho Tung (甘浩東) Hong Kong 3.55 2301 2.20 3205
226 Kit Clement United States 3.56 2331 1.70 1406
227 Reinier Schippers Netherlands 3.56 2331 1.77 1600
228 Oliver Jenks New Zealand 3.57 2364 1.42 743
229 Jackey Zheng United States 3.57 2364 2.31 3790
230 Marquez Phan Australia 3.57 2364 2.61 5696
231 Luc Harvey Australia 3.57 2364 2.68 6170
232 Michael Papandony Australia 3.58 2406 1.11 255
233 Simone Cantarelli Italy 3.58 2406 2.09 2677
234 Seth Ferry Australia 3.59 2427 3.07 9368
235 Alex Tedeschi Australia 3.63 2556 0.66 21
236 Tianyu Zhao (赵天愉) China 3.63 2556 2.28 3616
237 Chan Hui Tung (陳許瞳) Hong Kong 3.63 2556 2.30 3717
238 Zac Graham Australia 3.64 2594 3.01 8824
239 Loic Chiang Singapore 3.65 2625 2.84 7449
240 Hugo Spitz France 3.67 2704 1.58 1076
241 Allan Tabriez Rosyada Indonesia 3.67 2704 1.75 1541
242 Michael (謝富亦) Indonesia 3.67 2704 2.33 3885
243 Alvaro Haidar Ersha Indonesia 3.69 2769 2.76 6784
244 Lucas Garron Germany 3.70 2813 1.06 214
245 Shunyu Wu (吴舜禹) China 3.70 2813 2.53 5128
246 Andrew Rizo United States 3.72 2893 1.27 469
247 Sarina Wang New Zealand 3.72 2893 1.93 2049
248 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 3.72 2893 1.96 2139
249 Kobe Balin United States 3.72 2893 2.43 4488
250 Fumiya Matsui (松井郁也) Japan 3.72 2893 2.52 5069
251 Edbert Sim Australia 3.74 2967 1.55 1006
252 Ryan Peh (白凯明) Singapore 3.75 3008 2.75 6699
253 Baptiste Hennuy France 3.76 3031 2.07 2604
254 John Eppley United States 3.76 3031 2.62 5762
255 Joshua Feran United States 3.77 3064 1.98 2229
256 Denn Kuang Australia 3.78 3098 2.23 3362
257 Stephen Griggs United States 3.78 3098 2.25 3449
258 Callum Goodyear United Kingdom 3.79 3141 1.43 758
259 Marie Vincent France 3.79 3141 2.21 3249
260 Wesley Allen Australia 3.81 3218 1.14 297
261 Brian Nguyen Australia 3.81 3218 1.94 2082
262 Adrien Auvray Matyn New Zealand 3.81 3218 2.53 5128
263 Tommas Austin-Milne Australia 3.82 3274 2.09 2677
264 Matteo Dummar Italy 3.82 3274 2.82 7275
265 Chen Cheng (程晨) China 3.85 3393 2.00 2294
266 Muhtasim Al Farabi Bangladesh 3.85 3393 2.60 5639
267 Leo Chapman Australia 3.85 3393 2.87 7691
268 Fletcher Cutting Australia 3.86 3436 1.56 1032
269 Daniel Barbosa United States 3.86 3436 3.12 9821
270 Joey Gouly United Kingdom 3.89 3558 1.14 297
271 Birk Bredland Norway 3.90 3613 2.47 4745
272 Ethan Pan New Zealand 3.90 3613 3.13 9902
273 Yuhei Takagi (高木佑平) Japan 3.91 3655 1.75 1541
274 Atharva R. Bhat India 3.93 3726 2.21 3249
275 Guanbo Wang (王冠博) China 3.93 3726 2.52 5069
276 Lim Hung Malaysia 3.94 3786 3.01 8824
277 Liam Highducheck Australia 3.94 3786 3.16 10192
278 Aman Bhutani United States 3.97 3901 2.31 3790
279 Sebastian Outh-Aut Australia 3.97 3901 2.63 5822
280 Jiming Ran (冉济铭) China 3.97 3901 2.85 7541
281 John McGill Australia 3.97 3901 2.95 8336
282 Jesse Hartnett United States 3.98 3953 1.91 1984
283 Sameer Chawla United States 3.98 3953 2.22 3312
284 Jun Sasagawa (笹川純) Australia 3.98 3953 2.84 7449
285 Mark Boyanowski United States 3.99 4005 2.51 5003
286 Zach Amiridis Australia 4.00 4040 1.58 1076
287 Thomas Patterson United Kingdom 4.03 4186 1.99 2263
288 Stefan Nikolovski Australia 4.03 4186 2.65 5964
289 Timo Norrkniivilä Finland 4.04 4229 1.76 1572
290 Alexander Lin United States 4.05 4283 2.62 5762
291 Ahmad Kamil Ihsan Bin Ikhwan Malaysia 4.06 4326 2.18 3093
292 Deni Mintsaev (Дени Минцаев) Russia 4.07 4371 1.40 701
293 Divnoor Bajwa Australia 4.08 4429 2.04 2453
294 Lazo Jalal Australia 4.08 4429 2.52 5069
295 Alevio Hamizan Ersha Indonesia 4.09 4479 2.06 2547
296 Caleb Langan Australia 4.09 4479 2.84 7449
297 Tam Quan Australia 4.10 4529 2.56 5360
298 Mannessah Kani Australia 4.12 4632 2.70 6344
299 Michael Alexander Australia 4.13 4688 3.27 11228
300 Kim Dong-Young (김동영) Republic of Korea 4.17 4880 2.01 2343
301 Linus Kunath Germany 4.18 4925 1.61 1154
302 Andy Ma China 4.18 4925 2.71 6413
303 Taine Cassar Australia 4.18 4925 3.14 10013
304 Dylan Johnston Australia 4.19 4973 2.90 7899
305 Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) Japan 4.19 4973 3.11 9723
306 Andrew Huang Australia 4.20 5023 1.41 719
307 Alexis Margaret Magtibay Philippines 4.22 5108 2.07 2604
308 Jeremy Benik United States 4.23 5157 2.66 6036
309 Ben Wakelin Australia 4.25 5262 2.50 4928
310 Ben Chin Australia 4.30 5551 1.53 957
311 Phoenix Patterson Australia 4.30 5551 2.27 3554
312 Manfred Siew Ee Sheng (萧奕晟) Malaysia 4.31 5600 2.97 8512
313 Ethan Pride Australia 4.32 5655 2.36 4071
314 Abhijeet Ghodgaonkar India 4.33 5718 2.51 5003
315 Hitoki Kidahashi (木田桥仁毅) Japan 4.33 5718 2.61 5696
316 Myles Jarman Australia 4.34 5765 2.72 6483
317 Tomas Macadam Australia 4.35 5822 2.78 6946
318 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) Malaysia 4.36 5874 2.89 7844
319 Sam Sieracki Australia 4.38 5990 2.23 3362
320 Magne Njå Norway 4.39 6052 1.75 1541
321 Charlie van Ooran Australia 4.42 6226 1.90 1952
322 Marcus Ryan Australia 4.43 6286 2.19 3142
323 Lachlan Ho Australia 4.43 6286 2.75 6699
324 Xander McSherry Australia 4.43 6286 2.91 7984
325 Josiah Samuel Saysombath United States 4.43 6286 3.61 14347
326 Harrison Kanellos Australia 4.43 6286 4.01 18184
327 Jason Harley United Kingdom 4.46 6477 1.70 1406
328 Lachlan O'Gorman Australia 4.47 6546 2.59 5559
329 Matthew Feldmann United States 4.48 6623 2.64 5895
330 Bostyn Brace Australia 4.48 6623 2.87 7691
331 Matthew Dickman United States 4.49 6686 2.20 3205
332 Vaishakh Kargudri India 4.49 6686 3.80 16171
333 Ruimin Yan (颜瑞民) China 4.50 6750 3.48 13150
334 Perry Nathaniel Gonzales Philippines 4.53 6930 2.64 5895
335 Thomas Bradshaw Australia 4.53 6930 2.67 6119
336 Jarvis Jin Australia 4.54 6989 3.15 10099
337 Sho Ogata (緒方昭) Japan 4.56 7109 3.37 12119
338 Samuel Brown Australia 4.57 7174 2.63 5822
339 Luke Heath-Edwards New Zealand 4.57 7174 2.78 6946
340 Andrew Pines Australia 4.59 7300 2.39 4237
341 Hridesh Manocha India 4.60 7365 3.28 11329
342 Young He (何嘉炀) China 4.61 7415 2.29 3681
343 Haorui Zhang Australia 4.61 7415 3.52 13505
344 Zuhayr Muhammad Haq Australia 4.61 7415 3.53 13601
345 Luke Burong Australia 4.62 7469 1.86 1848
346 Jun-Bao Ni (倪君寶) Taiwan 4.62 7469 2.67 6119
347 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 4.62 7469 2.79 7042
348 Nicholas Fogo Australia 4.62 7469 3.69 15127
349 Grant Lian Australia 4.63 7532 2.72 6483
350 Saransh Grover India 4.65 7657 2.67 6119
351 Ziyue Chang (常子越) China 4.65 7657 3.23 10878
352 Jerich Lee (李再圆) United States 4.67 7770 2.57 5429
353 Qi Qu (曲祺) China 4.69 7894 2.84 7449
354 Xuan Liu (刘璇) China 4.70 7960 2.58 5489
355 Casper Appelberg Australia 4.70 7960 2.93 8158
356 Max Bradley-McFawn Australia 4.72 8080 1.54 986
357 Darcy Andrikonis Australia 4.72 8080 2.76 6784
358 Evan Beltsis Australia 4.74 8217 1.62 1186
359 Tanai Chaikraveephand (ธนัย ชัยกระวีพันธ์) Thailand 4.74 8217 2.61 5696
360 Tee Kai Long Malaysia 4.74 8217 2.92 8084
361 Mitchell Healy Australia 4.74 8217 3.16 10192
362 Kieran Murphy Australia 4.74 8217 3.55 13785
363 Sebastian Todd Australia 4.76 8359 3.11 9723
364 Aaron Keith Australia 4.76 8359 3.46 12949
365 Ryan Glennon Australia 4.77 8431 2.78 6946
366 Ruairi Moloney Australia 4.78 8507 3.82 16373
367 Ilkyoo Choi (최일규) Republic of Korea 4.79 8569 2.94 8249
368 Ruben Fino Australia 4.80 8660 3.31 11587
369 Hui Hing Ho (許鑫豪) Hong Kong 4.81 8727 2.52 5069
370 Satoshi Kodama (児玉聡) Japan 4.81 8727 2.84 7449
371 Sebastián Kurzen Abarca Costa Rica 4.82 8797 4.26 20794
372 Mike Ditton Switzerland 4.85 8997 2.57 5429
373 Rohan Singh Malaysia 4.85 8997 3.33 11764
374 Peri Le Dain United States 4.85 8997 3.35 11971
375 Sean Lee Olivera United Kingdom 4.85 8997 3.90 17125
376 Will Rankin Australia 4.86 9070 2.93 8158
377 Conor Sullivan Australia 4.88 9246 2.75 6699
378 Liam Brown Australia 4.88 9246 3.92 17352
379 Aidan Lenton New Zealand 4.90 9399 3.42 12583
380 Laura Ohrndorf Germany 4.92 9549 2.55 5284
381 Lucas Pedersson Australia 4.93 9610 1.71 1436
382 Benjamin Warry Australia 4.93 9610 3.90 17125
383 Filbert Sim Australia 4.94 9702 2.77 6860
384 Bradley Sampson United States 4.95 9772 3.41 12487
Nick Anderson United States 4.95 9772 3.41 12487
386 Thaynara Santana de Oliveira Brazil 4.96 9844 1.92 2021
387 Muhammad Dipa Budiono Indonesia 4.96 9844 3.61 14347
388 Katsunori Ishiguro (石黒克典) Japan 4.97 9913 2.14 2928
389 Liam Wadek New Zealand 4.97 9913 3.26 11144
390 Aaron Mills Australia 4.97 9913 4.60 24348
391 Tu Pham Vietnam 4.98 10000 2.82 7275
392 Robert Lin Australia 4.99 10085 3.52 13505
393 Tom Moloney Australia 5.00 10161 3.79 16079
394 Jorge Augusto Siqueira Pinto Brazil 5.05 10573 2.89 7844
395 Andrei Kabigting Australia 5.05 10573 3.49 13246
396 Emmet Hobbs Australia 5.08 10774 1.51 920
397 Adithyaa Anand India 5.08 10774 2.92 8084
398 Swami Srinivasan Australia 5.09 10851 3.39 12311
399 Sam van Vliet Australia 5.10 10927 4.44 22697
400 Darcy Hawkins Australia 5.11 11011 3.04 9101
401 Ethan Chawla Australia 5.13 11180 3.24 10963
402 Nicholas Trusler Australia 5.15 11342 2.90 7899
403 Samuel Moliver Australia 5.15 11342 4.34 21657
404 Isaac Latta New Zealand 5.16 11416 3.23 10878
405 Lachlan Malcolm Australia 5.16 11416 4.04 18513
406 Maxime Grosfillier Switzerland 5.20 11717 3.96 17728
407 Yuan Gao (高原) China 5.21 11793 4.03 18394
408 Aidan Chan Australia 5.22 11873 2.50 4928
409 Minghan Li (李明瀚) China 5.22 11873 4.20 20193
410 Manuel Oribe Argentina 5.24 12029 1.39 682
411 Paddy Eldershaw Australia 5.24 12029 3.92 17352
412 James Holdsworth Australia 5.25 12121 2.47 4745
413 Jamie Alan Gray Australia 5.25 12121 4.31 21349
414 Ahmad Fayaz Twaibie Afghanistan 5.26 12192 4.59 24233
415 Eizen Manansala Australia 5.26 12192 4.80 26338
416 Benjamin Riske Australia 5.29 12441 4.29 21137
417 Adam Vetser United States 5.29 12441 4.41 22375
418 Ron van Bruchem Netherlands 5.32 12669 2.65 5964
419 Harry Price Australia 5.33 12746 2.42 4434
420 Arisandra Soo Australia 5.34 12827 4.50 23305
421 William Niewand Australia 5.39 13222 4.11 19214
422 Fayyadh Aunilbarr Indonesia 5.41 13403 2.94 8249
423 Xingrui Zhao (赵星睿) China 5.42 13490 4.16 19741
424 Beom-Jun Kim (김범준) Republic of Korea 5.44 13648 3.92 17352
425 David Edwards Australia 5.45 13728 2.23 3362
426 Blaise Jackson Australia 5.46 13798 4.37 21977
427 Addison Heffernan United States 5.47 13876 2.71 6413
428 Duncan Butcher Australia 5.48 13968 3.07 9368
429 Leo Millar Australia 5.48 13968 4.46 22884
430 Finn Campbell Australia 5.49 14056 3.22 10748
431 Chan Tak Chuen (陳德泉) Hong Kong 5.50 14136 2.92 8084
432 Luke Dufty New Zealand 5.52 14331 3.75 15697
433 Lina Tissier France 5.53 14427 2.84 7449
434 Anthony Qi Australia 5.53 14427 3.52 13505
435 Helmut Heilig Germany 5.55 14592 3.05 9180
436 Dallas McNeil Australia 5.55 14592 4.69 25246
437 Caden Jing-Heng Kang New Zealand 5.56 14686 4.84 26730
438 Daniel John Collins New Zealand 5.57 14779 3.53 13601
439 Han Wu (吳翰) Taiwan 5.58 14881 2.84 7449
440 Ashley Foster New Zealand 5.61 15151 3.28 11329
441 Chris Hardwick United States 5.62 15230 4.17 19881
442 Minn Aung Australia 5.64 15407 3.45 12874
443 Gerard McGinley Australia 5.65 15492 2.83 7353
444 Kwok Chi Hang (郭志亨) Hong Kong 5.68 15725 3.27 11228
445 Roman Fesenko Russia 5.71 16004 2.35 4023
446 Aaron Spiller Australia 5.71 16004 4.07 18817
447 Stanley Chen Australia 5.72 16093 4.16 19741
448 Brianna Doyle Australia 5.74 16282 5.03 28653
449 Dylan Ulysses James Thomas Australia 5.80 16829 4.31 21349
450 Jiaqi Liu (刘家琦) China 5.82 17000 3.32 11682
451 Chuanda Xie (谢传达) China 5.84 17160 3.39 12311
452 Jason Hammerman United States 5.85 17246 3.32 11682
453 Alan Ranie Australia 5.87 17430 3.04 9101
454 Jack Hinz Australia 5.87 17430 4.66 24952
455 Leo Hock-Morris Australia 5.88 17531 3.91 17240
456 Nuno Ricardo Cordeiro Serafim Portugal 5.89 17614 4.60 24348
457 Talee Jones Australia 5.90 17709 4.47 22987
458 Daniel Venzke Australia 5.90 17709 4.58 24133
459 Jonathan Chia New Zealand 5.93 17997 5.55 33737
460 Chong Jen Foong (莊振峰) Malaysia 5.94 18088 2.96 8417
461 Adrian Tadulan Australia 5.95 18163 4.52 23502
462 Jie Chen (陈杰) China 5.96 18257 4.04 18513
463 Gus Morrison Australia 5.96 18257 4.95 27837
464 Simone Ohler Germany 5.97 18353 3.46 12949
465 Da-Yeong Kim (김다영) Republic of Korea 5.97 18353 3.92 17352
466 Ryan Griffiths Australia 5.98 18448 5.06 28972
467 Mitchell Chiew Australia 6.00 18594 4.59 24233
468 Angus Cosgrove Australia 6.00 18594 5.06 28972
469 Jack Williams Australia 6.01 18682 4.14 19545
470 Aquila Janoschka Australia 6.01 18682 4.56 23917
471 Tommy Le Australia 6.02 18772 5.08 29191
472 Eren Oztorun Australia 6.04 18943 3.68 15020
473 Sanio Kasumovic Austria 6.07 19189 3.56 13878
474 Xander James Australia 6.07 19189 5.01 28438
475 Luke Waghorn Australia 6.08 19286 4.38 22069
476 William Moulden Australia 6.08 19286 4.80 26338
