Psych Sheet for 3x3x3 Fewest Moves

Back to the competitors list

# Name Country Mean WR Single WR
1 Sebastiano Tronto Italy 22.00 1 16 1
2 Mark Boyanowski United States 22.33 2 17 2
3 Harry Savage United Kingdom 23.00 3 17 2
4 Sébastien Auroux Germany 24.00 7 21 23
Walker Welch United States 24.00 7 21 23
6 Firstian Fushada (符逢城) Indonesia 24.33 9 20 12
Wong Chong Wen (黄崇文) Singapore 24.33 9 20 12
8 Jayden McNeill Australia 24.67 13 20 12
Martin Vædele Egdal Denmark 24.67 13 20 12
10 Jan Bentlage Germany 24.67 13 22 39
11 Nicolas Gertner France 24.67 13 23 71
12 Robert Yau United Kingdom 25.00 18 19 5
13 Christopher Chi United States 25.00 18 24 107
14 Kit Clement United States 25.67 26 22 39
15 Shuto Ueno (上野柊斗) Japan 25.67 26 24 107
16 Laura Ohrndorf Germany 26.00 33 21 23
17 Yiwei Liu (刘伊玮) China 26.00 33 22 39
18 Daniel Sheppard United Kingdom 26.33 39 22 39
Michael Young United States 26.33 39 22 39
20 Tommy Kiprillis Australia 26.33 39 23 71
21 Carter Kucala United States 26.33 39 24 107
Jan Zych Poland 26.33 39 24 107
23 James Quinn United States 26.67 48 24 107
24 Wong Kin Lok (黃健樂) Hong Kong 27.33 62 22 39
25 Mats Valk Netherlands 27.33 62 24 107
26 Jacob Ambrose United States 27.33 62 25 156
27 Elvin Thorsen Sweden 27.67 72 24 107
Tim Reynolds United States 27.67 72 24 107
29 Daniel Goodman United States 27.67 72 25 156
30 Guido Dipietro Argentina 27.67 72 26 214
31 Niko Ronkainen Finland 28.00 82 21 23
32 Tomohiro Kobayashi (小林知広) Japan 28.00 82 25 156
33 Brandon Harnish United States 28.33 92 23 71
34 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) China 28.33 92 25 156
35 AJ Kamal United States 28.33 92 26 214
36 Daniel Vædele Egdal Denmark 28.67 107 25 156
James Macdiarmid New Zealand 28.67 107 25 156
Raymond Goslow United States 28.67 107 25 156
39 Lucas Garron Germany 28.67 107 26 214
40 Shivam Bansal India 29.00 123 24 107
41 Evan Liu United States 29.00 123 25 156
42 Tom Nelson New Zealand 29.00 123 26 214
43 Ben Whitmore United Kingdom 29.33 144 24 107
Daniel Wallin Sweden 29.33 144 24 107
45 Stanley Chapel United States 29.33 144 25 156
46 Knut Skaug Haraldsen Norway 29.33 144 26 214
47 Max Siauw United States 29.33 144 28 393
48 Clément Cherblanc France 29.67 156 23 71
49 Diego Meneghetti Brazil 29.67 156 24 107
50 Keaton Ellis United States 29.67 156 27 299
Timo Norrkniivilä Finland 29.67 156 27 299
52 Joshua Feran United States 30.00 170 22 39
53 Eva Kato United States 30.00 170 25 156
54 Vincent Hartanto Utomo Indonesia 30.00 170 26 214
Yuhei Takagi (高木佑平) Japan 30.00 170 26 214
56 Timothy Lawrance South Africa 30.00 170 27 299
57 Erik Akkersdijk Netherlands 30.33 186 20 12
58 William Gan Wei Ren (颜伟仁) Malaysia 30.33 186 25 156
59 Oscar Watson Australia 30.33 186 27 299
Yikuan Kan (阚亦宽) China 30.33 186 27 299
61 Riley Dexter Australia 30.33 186 28 393
62 Benjamin Gottschalk United States 30.67 214 25 156
63 Satoshi Kodama (児玉聡) Japan 30.67 214 26 214
64 Jason Harley United Kingdom 30.67 214 27 299
65 Ng Jia Quan Malaysia 31.00 235 27 299
66 Clara Lafourcade France 31.33 255 27 299
Jules Desjardin France 31.33 255 27 299
68 Francisco Hamlin Argentina 31.33 255 28 393
69 Henry Savich United States 31.33 255 30 662
70 Zibo Xu (徐子博) China 31.67 281 24 107
71 Mohammed Aiman Koli India 31.67 281 26 214
72 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) Thailand 31.67 281 28 393
73 Yi Wang (王旖) China 31.67 281 29 515
74 Caleb Clark Australia 31.67 281 31 805
Timothy Loh Australia 31.67 281 31 805
76 Bradley Sampson United States 32.00 307 25 156
77 Antoine Cantin Canada 32.00 307 26 214
78 Victor Colin France 32.00 307 27 299
79 Kymberlyn Calderon United States 32.00 307 30 662
80 Yunhao Lou (娄云皓) China 32.33 329 28 393
81 Daniel Karnaukh United States 32.33 329 29 515
Tyler Robinson United States 32.33 329 29 515
83 Sei Sugama (洲鎌星) Japan 32.33 329 31 805
Zachary White United States 32.33 329 31 805
85 Łukasz Burliga Poland 32.67 350 27 299
Riley Woo United States 32.67 350 27 299
Ulrik Bredland Norway 32.67 350 27 299
88 Krish Shah-Nathwani United States 33.00 375 24 107
89 Ruimin Yan (颜瑞民) China 33.00 375 28 393
90 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) Taiwan 33.00 375 29 515
91 Callum Goodyear United Kingdom 33.00 375 30 662
92 Sean Hartman United States 33.00 375 31 805
93 Chris Hardwick United States 33.33 397 29 515
94 Elijah Brown United States 33.33 397 30 662
Jonathan Charlesworth Australia 33.33 397 30 662
96 Graham Siggins United States 33.33 397 31 805
97 Asato Irifune (入船朝斗) Japan 33.67 421 29 515
98 Jong-Ho Jeong (정종호) Republic of Korea 34.00 456 27 299
99 Mitchell Lane United States 34.33 484 25 156
100 Choi Go-Ho (최고호) Republic of Korea 34.33 484 31 805
101 Simone Ohler Germany 34.67 504 27 299
102 Lorenzo Vigani Poli Italy 34.67 504 29 515
103 Michał Rzewuski Poland 35.33 557 30 662
104 Livia Kleiner United States 35.33 557 31 805
105 István Kocza Hungary 35.67 600 22 39
106 Einar Kvam Lundberg Norway 35.67 600 29 515
107 Lam Yu Ching (林雨晴) Hong Kong 36.33 661 33 1136
108 Naren Ramesh India 36.67 695 33 1136
109 Liam Highducheck Australia 36.67 695 34 1327
110 Robin Verstraten Netherlands 37.00 731 29 515
111 Saransh Grover India 37.00 731 33 1136
112 Ethan Stevens Australia 37.00 731 35 1505
113 Anthony Lafourcade France 37.33 767 28 393
114 Ben Streeter United States 37.33 767 29 515
115 Ting Sheng Bao Yang Spain 37.33 767 32 973
116 Dhruv Arora India 37.67 796 31 805
Lauren Clement United States 37.67 796 31 805
118 Darren Siew Ee Yaang (萧奕旸) Malaysia 37.67 796 32 973
119 Shujie Fang (方述杰) China 37.67 796 34 1327
120 Michał Mlostek Poland 38.00 834 33 1136
121 Tanzer Balimtas United States 38.00 834 34 1327
William Gurnett Australia 38.00 834 34 1327
123 Michael (謝富亦) Indonesia 38.33 867 34 1327
124 Lim Hung Malaysia 39.00 939 33 1136
125 Ilkyoo Choi (최일규) Republic of Korea 39.00 939 35 1505
126 Daniël Kassab Netherlands 39.33 975 31 805
127 Shari Kuroyama (黒山理科) United States 39.33 975 33 1136
128 Jody Jones Australia 40.00 1053 38 2129
Lennon Hughes Australia 40.00 1053 38 2129
130 John Paul Custodio Philippines 40.33 1080 36 1696
131 Atharva R. Bhat India 41.00 1148 37 1926
132 James Matthew Young Philippines 41.33 1183 31 805
133 Aryan Chhabra India 41.33 1183 37 1926
134 Abhijeet Ghodgaonkar India 42.00 1260 33 1136
135 Aniket Das India 42.33 1299 40 2541
Sebastian Outh-Aut Australia 42.33 1299 40 2541
137 Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) Singapore 43.00 1381 39 2340
138 Marek Majerik Slovakia 43.67 1455 40 2541
139 Simone Cantarelli Italy 44.00 1497 38 2129
140 Nuno Ricardo Cordeiro Serafim Portugal 44.33 1522 32 973
141 Magne Njå Norway 44.33 1522 33 1136
142 Mok Mun Wai (莫滿懷) Hong Kong 44.33 1522 35 1505
143 Aman Bhutani United States 45.67 1653 41 2754
144 Fletcher Cutting Australia 45.67 1653 43 3219
145 Sam van Vliet Australia 46.00 1680 42 3002
146 Andy Nicholls United Kingdom 47.00 1744 40 2541
147 Arifumi Fushimi (伏見有史) Japan 47.33 1767 27 299
148 Siew Hann Wen (蕭漢文) Malaysia 47.33 1767 44 3438
149 Loic Chiang Singapore 47.67 1800 46 3841
150 Han Wu (吳翰) Taiwan 48.67 1873 40 2541
Stephen Griggs United States 48.67 1873 40 2541
152 Da-Yeong Kim (김다영) Republic of Korea 49.00 1897 40 2541
153 Luke Heath-Edwards New Zealand 50.00 1971 42 3002
154 Josiah Samuel Saysombath United States 50.67 2000 47 4032
155 Hao Zhang (张昊) China 51.67 2057 42 3002
156 Heike Zbierski Germany 58.00 2236 46 3841
Cameron Stollery Australia 26 214
158 Lachlan Stephens Australia 29 515
159 Cary Huang United States 31 805
Edward Lin United States 31 805
161 Andy Gong Australia 34 1327
Weston Mizumoto United States 34 1327
163 Aneurin Hunt New Zealand 35 1505
Jack Beckett Australia 35 1505
Mannessah Kani Australia 35 1505
166 Alex Maass United States 38 2129
Ben Kirby New Zealand 38 2129
Chris Mills United Kingdom 38 2129
169 Benjamin Warry Australia 40 2541
Calven Lipec Australia 40 2541
171 Dylan Johnston Australia 41 2754
Maxime Grosfillier Switzerland 41 2754
Zuhayr Muhammad Haq Australia 41 2754
174 George Pelham Australia 43 3219
175 Aamir Saifee India 44 3438
176 Matteo Dummar Italy 46 3841
Tianxing Wang (王天行) China 46 3841
178 Eleanor Shiels Australia 47 4032
179 David Roche Australia 50 4551
180 Megumi Hattori (服部恵美) Japan 52 4838
181 Jerich Lee (李再圆) United States 54 5083

Partners and Sponsors